DNPE Conventional Non Public Total Enrollment by County 2002-03 (PDF)
Total Enrollment By County
School Year- 02-03
| County | Male | Female | Total | County | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 789 | 794 | 1,583 | Alexander | 11 | 10 | 21 |
| Avery | 4 | 4 | 8 | Beaufort | 189 | 202 | 391 |
| Bertie | 256 | 292 | 548 | Bladen | 23 | 17 | 40 |
| Brunswick | 176 | 175 | 351 | Buncombe | 1569 | 1,387 | 2,956 |
| Burke | 112 | 79 | 191 | Cabarrus | 923 | 939 | 1,862 |
| Caldwell | 200 | 158 | 358 | Carteret | 216 | 268 | 484 |
| Caswell | 9 | 3 | 12 | Catawba | 642 | 618 | 1,260 |
| Chatham | 64 | 31 | 95 | Cherokee | 8 | 19 | 27 |
| Chowan | 26 | 25 | 51 | Cleveland | 20 | 27 | 47 |
| Columbus | 217 | 231 | 448 | Craven | 373 | 404 | 777 |
| Cumberland | 1716 | 1,693 | 3,409 | Dare | 67 | 92 | 159 |
| Davidson | 585 | 626 | 1,211 | Davie | 39 | 37 | 76 |
| Duplin | 78 | 45 | 123 | Durham | 1943 | 2,018 | 3,961 |
| Edgecombe | 49 | 59 | 108 | Forsyth | 2784 | 2,971 | 5,755 |
| Franklin | 20 | 14 | 34 | Gaston | 1474 | 1,532 | 3,006 |
| Granville | 71 | 93 | 164 | Greene | 100 | 77 | 177 |
| Guilford | 3440 | 3,216 | 6,656 | Halifax | 414 | 447 | 861 |
| Harnett | 231 | 193 | 424 | Haywood | 103 | 90 | 193 |
| Henderson | 415 | 442 | 857 | Hertford | 223 | 247 | 470 |
| Hoke | 3 | 5 | 8 | Hyde | 24 | 21 | 45 |
| Iredell | 404 | 430 | 834 | Jackson | 65 | 65 | 130 |
| Johnston | 107 | 108 | 215 | Jones | 5 | 5 | 10 |
| Lee | 306 | 295 | 601 | Lenoir | 523 | 824 | 1,347 |
| Lincoln | 90 | 86 | 176 | Macon | 53 | 51 | 104 |
| Martin | 6 | 5 | 11 | McDowell | 116 | 135 | 251 |
| Mecklenburg | 8680 | 8,604 | 17,284 | Mitchell | 39 | 35 | 74 |
| Montgomery | 39 | 34 | 73 | Moore | 402 | 395 | 797 |
| Nash | 550 | 528 | 1,078 | New Hanover | 1229 | 1,155 | 2,384 |
| Northampton | 129 | 148 | 277 | Onslow | 379 | 381 | 760 |
| Orange | 675 | 726 | 1,401 | Pasquotank | 166 | 152 | 318 |
| Perquimans | 12 | 12 | 24 | Person | 85 | 91 | 176 |
| Pitt | 890 | 935 | 1,825 | Polk | 55 | 53 | 108 |
| Randolph | 376 | 376 | 752 | Richmond | 88 | 89 | 177 |
| Robeson | 235 | 258 | 493 | Rockingham | 245 | 254 | 499 |
| Rowan | 584 | 505 | 1,089 | Rutherford | 173 | 145 | 318 |
| Sampson | 189 | 204 | 393 | Scotland | 120 | 104 | 224 |
| Stanly | 173 | 180 | 353 | Stokes | 84 | 82 | 166 |
| Surry | 59 | 74 | 133 | Swain | 26 | 18 | 44 |
| Transylvania | 33 | 20 | 53 | Union | 682 | 640 | 1,322 |
| Vance | 312 | 347 | 659 | Wake | 6616 | 6,651 | 13,267 |
| Warren | 84 | 80 | 164 | Watauga | 68 | 82 | 150 |
| Wayne | 684 | 644 | 1,328 | Wilkes | 72 | 54 | 126 |
| Wilson | 518 | 506 | 1,024 | Yadkin | 20 | 21 | 41 |
| Yancey | 40 | 34 | 74 | ||||
| Grand Total: | 46,092 | 46,222 | 92,314 |
On This Page Jump Links
On