DPC-355257846-NE-P&C-NPWCBSD-Contract_Adminstration_Minimum_Order_Quantities
Purchase & Contract
DPC-355257846-NE Minimum Order Quantities
Eastern Carolina Vocation Center
| Brand | Battery Type | # per Package | ECVC Product # | Price per Package | Packages per Case | Price per Case | Min. Order Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayovac | AAA Alkaline | 12 | 824-12K | $3.05 | 12 | $36.60 | 1 case |
| Rayovac | AA Alkaline | 24 | ALAA-24 | $6.00 | 12 | $72.00 | 1 case |
| Rayovac | C Alkaline | 12 | ALC-12PPJ | $6.40 | 8 | $51.20 | 1 case |
| Rayovac | D Alkaline | 12 | ALD-12PPJ | $9.75 | 8 | $78.00 | 1 case |
| Rayovac | 9 Volt Alkaline | 12 | AL9VA-12PPJ | $11.25 | 12 | $135.00 | 1 Case |
| Energizer | AAA Alkaline | 24 | EN92 | $6.60 | 6 | $39.60 | 1 Case |
| Energizer | AA Alkaline | 24 | EN91 | $6.60 | 6 | $39.60 | 1 Case |
| Energizer | C Alkaline | 12 | EN93 | $6.60 | 6 | $39.60 | 1 Case |
| Energizer | D Alkaline | 12 | EN95 | $10.00 | 6 | $60.00 | 1 Case |
| Energizer | 9 Volt Alkaline | 12 | EN22 | $11.50 | 6 | $69.00 | 1 Case |
| Energizer | AAA Lithium | 12 | L92SBP-12 | $22.10 | 12 | $265.20 | 1 Case |
| Energizer | AA Lithium | 12 | L91-SBP-12 | $22.10 | 12 | $265.20 | 1 Case |
| Panasonic | CR123A Lithium | 12 | CR123A-1 | $13.00 | 10 | $130.00 | 1 Case |
| Product Description | # per Package | Price per Package | Min. Order Quantity |
|---|---|---|---|
| Pushpins, Clear | 100 | $1.52 | 100 packages |
| Pushpins, Assorted Color | 100 | $1.52 | 100 packages |
| Magnetic Pushpins, Assorted | 6 | $3.92 | 100 packages |
| Thumbtacks, Nickel-Plated Steel, Silver, 3/8 Inch | 100 | $0.75 | 100 packages |
| Thumbtacks, Nickel-Plated Steel, Silver, 1/2 Inch | 100 | $0.85 | 100 packages |
| Product Description | # per Package | Price per Package | Min. Order Quantity |
|---|---|---|---|
| Pipe Cleaners | 1,344 | $23.00 | 15 Boxes |
On This Page Jump Links
On