CIA 2000 U.S. American Indian Population by State (PDF)
American Indian and Alaskan Native Alone
| State | Rank 2004 | Estimated 7/1/04 | Rank 2000 | Census 2000 |
|---|---|---|---|---|
| California | 1 | 416,646 | 1 | 333,346 |
| Arizona | 2 | 288,918 | 3 | 255,879 |
| Oklahoma | 3 | 283,844 | 2 | 273,230 |
| New Mexico | 4 | 192,135 | 4 | 173,483 |
| Texas | 5 | 153,353 | 5 | 118,362 |
| N. Carolina | 6 | 110,198 | 6 | 99,551 |
| Alaska | 7 | 103,617 | 7 | 98,043 |
| New York | 8 | 103,443 | 9 | 82,461 |
| Washington | 9 | 101,384 | 8 | 93,301 |
| Florida | 10 | 73,606 | 14 | 53,541 |
| S. Dakota | 11 | 66,535 | 10 | 62,283 |
| Michigan | 12 | 60,462 | 11 | 58,479 |
American Indian and Alaskan Native Alone or in Combination
| State | Rank 2004 | Estimated 7/1/04 | Rank 2000 | Census 2000 |
|---|---|---|---|---|
| California | 1 | 687,366 | 1 | 627,562 |
| Oklahoma | 2 | 398,242 | 2 | 391,949 |
| Arizona | 3 | 322,235 | 3 | 292,552 |
| Texas | 4 | 248,339 | 4 | 215,599 |
| New Mexico | 5 | 207,374 | 5 | 191,475 |
| New York | 6 | 183,442 | 6 | 171,581 |
| Washington | 7 | 165,373 | 7 | 158,940 |
| N. Carolina | 8 | 141,953 | 8 | 131,736 |
| Florida | 9 | 140,558 | 11 | 117,880 |
| Michigan | 10 | 124,092 | 9 | 124,412 |
| Alaska | 11 | 123,690 | 10 | 119,241 |
| Oregon | 12 | 88,524 | 12 | 85,667 |
On This Page Jump Links
On