DNPE Conventional Non Public Total Enrollment by County 2003-04 (PDF)
Total Enrollment By County
School Year- 03-04
| County | Male | Female | Total | County | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 631 | 667 | 1,298 | Alexander | 0 | 22 | 22 |
| Avery | 3 | 3 | 6 | Beaufort | 198 | 192 | 390 |
| Bertie | 252 | 258 | 510 | Bladen | 24 | 16 | 40 |
| Brunswick | 180 | 170 | 350 | Buncombe | 1638 | 1,385 | 3,023 |
| Burke | 113 | 82 | 195 | Cabarrus | 862 | 904 | 1,766 |
| Caldwell | 200 | 187 | 387 | Carteret | 185 | 229 | 414 |
| Caswell | 8 | 7 | 15 | Catawba | 619 | 626 | 1,245 |
| Chatham | 87 | 50 | 137 | Cherokee | 13 | 19 | 32 |
| Chowan | 14 | 12 | 26 | Cleveland | 16 | 21 | 37 |
| Columbus | 218 | 218 | 436 | Craven | 350 | 377 | 727 |
| Cumberland | 1732 | 1,637 | 3,369 | Dare | 66 | 85 | 151 |
| Davidson | 631 | 613 | 1,244 | Davie | 43 | 42 | 85 |
| Duplin | 79 | 35 | 114 | Durham | 1956 | 1,981 | 3,937 |
| Edgecombe | 32 | 42 | 74 | Forsyth | 2708 | 3,177 | 5,885 |
| Franklin | 13 | 10 | 23 | Gaston | 1365 | 1,428 | 2,793 |
| Granville | 51 | 74 | 125 | Greene | 88 | 84 | 172 |
| Guilford | 3481 | 3,251 | 6,732 | Halifax | 449 | 464 | 913 |
| Harnett | 233 | 202 | 435 | Haywood | 106 | 116 | 222 |
| Henderson | 425 | 440 | 865 | Hertford | 224 | 244 | 468 |
| Hoke | 21 | 18 | 39 | Hyde | 22 | 22 | 44 |
| Iredell | 470 | 454 | 924 | Jackson | 46 | 48 | 94 |
| Johnston | 123 | 114 | 237 | Jones | 7 | 3 | 10 |
| Lee | 305 | 285 | 590 | Lenoir | 507 | 500 | 1,007 |
| Lincoln | 107 | 84 | 191 | Macon | 41 | 46 | 87 |
| Martin | 12 | 9 | 21 | McDowell | 119 | 125 | 244 |
| Mecklenburg | 8823 | 8,576 | 17,399 | Mitchell | 39 | 40 | 79 |
| Montgomery | 42 | 31 | 73 | Moore | 399 | 410 | 809 |
| Nash | 463 | 493 | 956 | New Hanover | 1197 | 1,173 | 2,370 |
| Northampton | 119 | 144 | 263 | Onslow | 397 | 401 | 798 |
| Orange | 594 | 682 | 1,276 | Pasquotank | 186 | 187 | 373 |
| Perquimans | 12 | 9 | 21 | Person | 105 | 111 | 216 |
| Pitt | 845 | 889 | 1,734 | Polk | 42 | 46 | 88 |
| Randolph | 396 | 365 | 761 | Richmond | 118 | 103 | 221 |
| Robeson | 205 | 242 | 447 | Rockingham | 270 | 257 | 527 |
| Rowan | 468 | 445 | 913 | Rutherford | 173 | 148 | 321 |
| Sampson | 218 | 245 | 463 | Scotland | 129 | 82 | 211 |
| Stanly | 192 | 198 | 390 | Stokes | 88 | 88 | 176 |
| Surry | 53 | 84 | 137 | Swain | 29 | 17 | 46 |
| Transylvania | 40 | 28 | 68 | Union | 622 | 625 | 1,247 |
| Vance | 293 | 351 | 644 | Wake | 6355 | 6,596 | 12,951 |
| Warren | 57 | 73 | 130 | Watauga | 67 | 62 | 129 |
| Wayne | 649 | 655 | 1,304 | Wilkes | 71 | 65 | 136 |
| Wilson | 518 | 488 | 1,006 | Yadkin | 19 | 18 | 37 |
| Yancey | 27 | 24 | 51 | ||||
| Grand Total: | 45,393 | 45,529 | 90,922 |
On This Page Jump Links
On