1510B CatC W2
Off-Road Diesel (Dyed)
| Week | Contract Number: 1510B Category C |
| 2 | Effective Period: 3/11/2025 - 3/17/2025 |
| Dyed Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Dyed Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Dyed Transport (6,000 Gallons & Over) Terminal | Dyed Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Dyed Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Dyed Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Dyed Tankwagon (500-5,999 Gallons) Terminal | Dyed Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James River Solutions | Charlotte | 2.4063 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | Charlotte | 2.5462 |
| Fayetteville | 2.4163 | Fayetteville | 2.5562 | ||||
| Greensboro | 2.4001 | Greensboro | 2.5400 | ||||
| Norfolk | 2.4176 | Norfolk | 2.5575 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.4117 | Raleigh/Apex | 2.5516 | ||||
| Richmond | 2.7770 | Richmond | 2.9169 | ||||
| Selma | 2.4116 | Selma | 2.5515 | ||||
| 2 | James River Solutions | Charlotte | 2.3888 | 2 | James River Solutions | Charlotte | 2.5412 |
| Fayetteville | 2.3988 | Fayetteville | 2.5512 | ||||
| Greensboro | 2.3826 | Greensboro | 2.5350 | ||||
| Norfolk | 2.4001 | Norfolk | 2.5525 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.3942 | Raleigh/Apex | 2.5466 | ||||
| Richmond | 2.7595 | Richmond | 2.9119 | ||||
| Selma | 2.3941 | Selma | 2.5465 | ||||
| 3 | James River Solutions | Charlotte | 2.4053 | 3 | Colonial Oil Industries | Charlotte | 3.1313 |
| Fayetteville | 2.4153 | Fayetteville | 3.1413 | ||||
| Greensboro | 2.3991 | Greensboro | 3.1251 | ||||
| Norfolk | 2.4166 | Norfolk | 3.1426 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.4107 | Raleigh/Apex | 3.1367 | ||||
| Richmond | 2.7760 | Richmond | 3.5020 | ||||
| Selma | 2.4106 | Selma | 3.1366 | ||||
| 4 | James River Solutions | Charlotte | 2.3788 | 4 | James River Solutions | Charlotte | 2.8913 |
| Fayetteville | 2.3888 | Fayetteville | 2.9013 | ||||
| Greensboro | 2.3726 | Greensboro | 2.8851 | ||||
| Norfolk | 2.3901 | Norfolk | 2.9026 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.3842 | Raleigh/Apex | 2.8967 | ||||
| Richmond | 2.7495 | Richmond | 3.2620 | ||||
| Selma | 2.3841 | Selma | 2.8966 | ||||
| 5 | James River Solutions | Charlotte | 2.3613 | 5 | James River Solutions | Charlotte | 2.7313 |
| Fayetteville | 2.3713 | Fayetteville | 2.7413 | ||||
| Greensboro | 2.3551 | Greensboro | 2.7251 | ||||
| Norfolk | 2.3726 | Norfolk | 2.7426 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.3667 | Raleigh/Apex | 2.7367 | ||||
| Richmond | 2.7320 | Richmond | 3.1020 | ||||
| Selma | 2.3666 | Selma | 2.7366 | ||||
| 6 | James River Solutions | Charlotte | 2.4063 | 6 | Colonial Oil Industries | Charlotte | 3.1313 |
| Fayetteville | 2.4163 | Fayetteville | 3.1413 | ||||
| Greensboro | 2.4001 | Greensboro | 3.1251 | ||||
| Norfolk | 2.4176 | Norfolk | 3.1426 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.4117 | Raleigh/Apex | 3.1367 | ||||
| Richmond | 2.7770 | Richmond | 3.5020 | ||||
| Selma | 2.4116 | Selma | 3.1366 | ||||
| 7 | James River Solutions | Charlotte | 2.4093 | 7 | Campbell Oil Company | Charlotte | 3.2088 |
| Fayetteville | 2.4193 | Fayetteville | 3.2188 | ||||
| Greensboro | 2.4031 | Greensboro | 3.2026 | ||||
| Norfolk | 2.4206 | Norfolk | 3.2201 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.4147 | Raleigh/Apex | 3.2142 | ||||
| Richmond | 2.7800 | Richmond | 3.5795 | ||||
| Selma | 2.4146 | Selma | 3.2141 | ||||
| 8 | James River Solutions | Charlotte | 2.3838 | 8 | James River Solutions | Charlotte | 2.5412 |
| Fayetteville | 2.3938 | Fayetteville | 2.5512 | ||||
| Greensboro | 2.3776 | Greensboro | 2.5350 | ||||
| Norfolk | 2.3951 | Norfolk | 2.5525 | ||||
| Raleigh/Apex | 2.3892 | Raleigh/Apex | 2.5466 | ||||
| Richmond | 2.7545 | Richmond | 2.9119 | ||||
| Selma | 2.3891 | Selma | 2.5465 |
On This Page Jump Links
On