1510B CatD-W10
Bio-Diesel
Week 10
Contract Number: 1510B Category D
Effective Period: 5/6/2025 - 5/12/2025
| B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 1 | James River Solutions | 3.2410 |
| 2 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 2 | James River Solutions | 3.2410 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 3 | Colonial Oil Industries | 3.6410 |
| 4 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 4 | James River Solutions | 3.2410 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 5 | James River Solutions | 3.2410 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 6 | Colonial Oil Industries | 3.6410 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 7 | Campbell Oil Company | 3.8310 |
| 8 | Campbell Oil Company | 2.7609 | 8 | James River Solutions | 3.2410 |
On This Page Jump Links
On