1510B CatD-W21
Bio-Diesel
Week 21
Contract Number: 1510B Category D
Effective Period: 7/22/2025 - 7/28/2025
| B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 1 | James River Solutions | 3.3570 |
| 2 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 2 | James River Solutions | 3.3570 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 3 | Colonial Oil Industries | 3.7570 |
| 4 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 4 | James River Solutions | 3.3570 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 5 | James River Solutions | 3.3570 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 6 | Colonial Oil Industries | 3.7570 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 7 | Campbell Oil Company | 3.9470 |
| 8 | Campbell Oil Company | 2.8769 | 8 | James River Solutions | 3.3570 |
On This Page Jump Links
On