1510B CatD-W70
Bio-Diesel
| Week | Contract Number: 1510B Category D |
|---|---|
| 70 | Effective Period: 6/30/2026 - 7/06/2026 |
| B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 1 | James River Solutions | 4.1153 |
| 2 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 2 | James River Solutions | 4.1153 |
| 3 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 3 | Colonial Oil Industries | 4.5153 |
| 4 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 4 | James River Solutions | 4.1153 |
| 5 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 5 | James River Solutions | 4.1153 |
| 6 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 6 | Colonial Oil Industries | 4.5153 |
| 7 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 7 | Campbell Oil Company | 4.7053 |
| 8 | Campbell Oil Company | 3.6352 | 8 | James River Solutions | 4.1153 |
On This Page Jump Links
On