1510B CatD-W74
Bio-Diesel
| B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Week | Contract Number: 1510B Category D | ||||
| 74 | Effective Period: 7/28/2026 - 8/03/2026 | ||||
| 1 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 1 | James River Solutions | 4.9643 |
| 2 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 2 | James River Solutions | 4.9643 |
| 3 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 3 | Colonial Oil Industries | 5.3643 |
| 4 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 4 | James River Solutions | 4.9643 |
| 5 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 5 | James River Solutions | 4.9643 |
| 6 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 6 | Colonial Oil Industries | 5.3643 |
| 7 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 7 | Campbell Oil Company | 5.5543 |
| 8 | Campbell Oil Company | 4.4842 | 8 | James River Solutions | 4.9643 |
On This Page Jump Links
On