1510B CatD-W77
Bio-Diesel
| B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Week | Contract Number: 1510B Category D | Contract Number: 1510B Category D | Contract Number: 1510B Category D | Contract Number: 1510B Category D | Contract Number: 1510B Category D |
| 77 | Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026 | Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026 | Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026 | Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026 | Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026 |
| 1 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 1 | James River Solutions | 4.9351 |
| 2 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 2 | James River Solutions | 4.9351 |
| 3 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 3 | Colonial Oil Industries | 5.3351 |
| 4 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 4 | James River Solutions | 4.9351 |
| 5 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 5 | James River Solutions | 4.9351 |
| 6 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 6 | Colonial Oil Industries | 5.3351 |
| 7 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 7 | Campbell Oil Company | 5.5251 |
| 8 | Campbell Oil Company | 4.4550 | 8 | James River Solutions | 4.9351 |
On This Page Jump Links
On