1510B CatD-W79
Bio-Diesel
Week 79
Contract Number: 1510B Category D
Effective Period: 9/01/2026 - 9/07/2026
| B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 1 | James River Solutions | 5.1632 |
| 2 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 2 | James River Solutions | 5.1632 |
| 3 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 3 | Colonial Oil Industries | 5.5632 |
| 4 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 4 | James River Solutions | 5.1632 |
| 5 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 5 | James River Solutions | 5.1632 |
| 6 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 6 | Colonial Oil Industries | 5.5632 |
| 7 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 7 | Campbell Oil Company | 5.7532 |
| 8 | Campbell Oil Company | 4.6831 | 8 | James River Solutions | 5.1632 |
On This Page Jump Links
On