1510B CatE-W13
Gasohol
| Week | 1510B Category E |
|---|---|
| 13 | Effective Period: 5/27/2025 - 6/2/2025 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.0579 | 1 | Campbell Oil Company | 1.9244 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 2.3525 | 1 | James River Solutions | 2.4244 |
| 2 | James River Solutions | 2.0255 | 2 | Campbell Oil Company | 1.9203 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 2.2030 | 2 | James River Solutions | 2.4244 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.0529 | 3 | Campbell Oil Company | 1.9344 | 3 | Campbell Oil Company | 2.8930 | 3 | Campbell Oil Company | 3.0144 |
| 4 | James River Solutions | 2.0280 | 4 | Campbell Oil Company | 1.9244 | 4 | James River Solutions | 2.5530 | 4 | James River Solutions | 2.4244 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.0104 | 5 | Campbell Oil Company | 1.9343 | 5 | James River Solutions | 2.5530 | 5 | James River Solutions | 2.4244 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.0653 | 6 | Campbell Oil Company | 1.8715 | 6 | Campbell Oil Company | 2.9330 | 6 | Campbell Oil Company | 3.0144 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.0489 | 7 | Campbell Oil Company | 1.9344 | 7 | Campbell Oil Company | 2.9330 | 7 | Campbell Oil Company | 3.0144 |
| 8 | James River Solutions | 2.0180 | 8 | Campbell Oil Company | 1.9131 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 2.2030 | 8 | James River Solutions | 2.4244 |
On This Page Jump Links
On