1510B CatE-W19
Gasohol
| Week | 1510B Category E |
|---|---|
| 19 | Effective Period: 7/8/2025 - 7/14/2025 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.0649 | 1 | Campbell Oil Company | 1.8825 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 2.3595 | 1 | James River Solutions | 2.3825 |
| 2 | James River Solutions | 2.0325 | 2 | Campbell Oil Company | 1.8784 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 2.2100 | 2 | James River Solutions | 2.3825 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.0599 | 3 | Campbell Oil Company | 1.8925 | 3 | Campbell Oil Company | 2.9000 | 3 | Campbell Oil Company | 2.9725 |
| 4 | James River Solutions | 2.0350 | 4 | Campbell Oil Company | 1.8825 | 4 | James River Solutions | 2.5600 | 4 | James River Solutions | 2.3825 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.0174 | 5 | Campbell Oil Company | 1.8924 | 5 | James River Solutions | 2.5600 | 5 | James River Solutions | 2.3825 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.0723 | 6 | Campbell Oil Company | 1.8296 | 6 | Campbell Oil Company | 2.9400 | 6 | Campbell Oil Company | 2.9725 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.0559 | 7 | Campbell Oil Company | 1.8925 | 7 | Campbell Oil Company | 2.9400 | 7 | Campbell Oil Company | 2.9725 |
| 8 | James River Solutions | 2.0250 | 8 | Campbell Oil Company | 1.8712 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 2.2100 | 8 | James River Solutions | 2.3825 |
On This Page Jump Links
On