1510B CatE-W44
Gasohol
| Week | 1510B Category E |
|---|---|
| 44 | Effective Period: 12/30/2025 - 1/5/2026 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 1.8128 | 1 | Campbell Oil Company | 1.7591 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 2.1074 | 1 | James River Solutions | 2.2591 |
| 2 | James River Solutions | 1.7804 | 2 | Campbell Oil Company | 1.7550 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 1.9579 | 2 | James River Solutions | 2.2591 |
| 3 | Campbell Oil Company | 1.8078 | 3 | Campbell Oil Company | 1.7691 | 3 | Campbell Oil Company | 2.6479 | 3 | Campbell Oil Company | 2.8491 |
| 4 | James River Solutions | 1.7829 | 4 | Campbell Oil Company | 1.7591 | 4 | James River Solutions | 2.3079 | 4 | James River Solutions | 2.2591 |
| 5 | Campbell Oil Company | 1.7653 | 5 | Campbell Oil Company | 1.7690 | 5 | James River Solutions | 2.3079 | 5 | James River Solutions | 2.2591 |
| 6 | Campbell Oil Company | 1.8202 | 6 | Campbell Oil Company | 1.7062 | 6 | Campbell Oil Company | 2.6879 | 6 | Campbell Oil Company | 2.8491 |
| 7 | Campbell Oil Company | 1.8038 | 7 | Campbell Oil Company | 1.7691 | 7 | Campbell Oil Company | 2.6879 | 7 | Campbell Oil Company | 2.8491 |
| 8 | James River Solutions | 1.7729 | 8 | Campbell Oil Company | 1.7478 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 1.9579 | 8 | James River Solutions | 2.2591 |
On This Page Jump Links
On