1510B CatE-W62
Gasohol
| Week | 1510B Category E |
|---|---|
| 62 | Effective Period: 5/5/2026 - 5/11/2026 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 3.4485 | 1 | Campbell Oil Company | 2.4026 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 3.7431 | 1 | James River Solutions | 2.9026 |
| 2 | James River Solutions | 3.4161 | 2 | Campbell Oil Company | 2.3985 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 3.5936 | 2 | James River Solutions | 2.9026 |
| 3 | Campbell Oil Company | 3.4435 | 3 | Campbell Oil Company | 2.4126 | 3 | Campbell Oil Company | 4.2836 | 3 | Campbell Oil Company | 3.4926 |
| 4 | James River Solutions | 3.4186 | 4 | Campbell Oil Company | 2.4026 | 4 | James River Solutions | 3.9436 | 4 | James River Solutions | 2.9026 |
| 5 | Campbell Oil Company | 3.4010 | 5 | Campbell Oil Company | 2.4125 | 5 | James River Solutions | 3.9436 | 5 | James River Solutions | 2.9026 |
| 6 | Campbell Oil Company | 3.4559 | 6 | Campbell Oil Company | 2.3497 | 6 | Campbell Oil Company | 4.3236 | 6 | Campbell Oil Company | 3.4926 |
| 7 | Campbell Oil Company | 3.4395 | 7 | Campbell Oil Company | 2.4126 | 7 | Campbell Oil Company | 4.3236 | 7 | Campbell Oil Company | 3.4926 |
| 8 | James River Solutions | 3.4086 | 8 | Campbell Oil Company | 2.3913 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 3.5936 | 8 | James River Solutions | 2.9026 |
On This Page Jump Links
On