1510B CatE-W70
Gasohol
| Week | 1510B Category E |
|---|---|
| 70 | Effective Period: 6/30/2026 - 7/06/2026 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.6204 | 1 | Campbell Oil Company | 2.1558 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 2.9150 | 1 | James River Solutions | 2.6558 |
| 2 | James River Solutions | 2.5880 | 2 | Campbell Oil Company | 2.1517 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 2.7655 | 2 | James River Solutions | 2.6558 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.6154 | 3 | Campbell Oil Company | 2.1658 | 3 | Campbell Oil Company | 3.4555 | 3 | Campbell Oil Company | 3.2458 |
| 4 | James River Solutions | 2.5905 | 4 | Campbell Oil Company | 2.1558 | 4 | James River Solutions | 3.1155 | 4 | James River Solutions | 2.6558 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.5729 | 5 | Campbell Oil Company | 2.1657 | 5 | James River Solutions | 3.1155 | 5 | James River Solutions | 2.6558 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.6278 | 6 | Campbell Oil Company | 2.1029 | 6 | Campbell Oil Company | 3.4955 | 6 | Campbell Oil Company | 3.2458 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.6114 | 7 | Campbell Oil Company | 2.1658 | 7 | Campbell Oil Company | 3.4955 | 7 | Campbell Oil Company | 3.2458 |
| 8 | James River Solutions | 2.5805 | 8 | Campbell Oil Company | 2.1445 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 2.7655 | 8 | James River Solutions | 2.6558 |
On This Page Jump Links
On