1510B CatE-W71
Gasohol
| Week | 1510B Category E |
|---|---|
| 71 | Effective Period: 7/07/2026 - 7/13/2026 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.7418 | 1 | Campbell Oil Company | 2.1971 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 3.0364 | 1 | James River Solutions | 2.6971 |
| 2 | James River Solutions | 2.7094 | 2 | Campbell Oil Company | 2.1930 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 2.8869 | 2 | James River Solutions | 2.6971 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.7368 | 3 | Campbell Oil Company | 2.2071 | 3 | Campbell Oil Company | 3.5769 | 3 | Campbell Oil Company | 3.2871 |
| 4 | James River Solutions | 2.7119 | 4 | Campbell Oil Company | 2.1971 | 4 | James River Solutions | 3.2369 | 4 | James River Solutions | 2.6971 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.6943 | 5 | Campbell Oil Company | 2.2070 | 5 | James River Solutions | 3.2369 | 5 | James River Solutions | 2.6971 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.7492 | 6 | Campbell Oil Company | 2.1442 | 6 | Campbell Oil Company | 3.6169 | 6 | Campbell Oil Company | 3.2871 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.7328 | 7 | Campbell Oil Company | 2.2071 | 7 | Campbell Oil Company | 3.6169 | 7 | Campbell Oil Company | 3.2871 |
| 8 | James River Solutions | 2.7019 | 8 | Campbell Oil Company | 2.1858 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 2.8869 | 8 | James River Solutions | 2.6971 |
On This Page Jump Links
On