1510B CatE-W74
Gasohol
| Week | 1510B Category E |
|---|---|
| 74 | Effective Period: 7/28/2026 - 8/03/2026 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 3.0188 | 1 | Campbell Oil Company | 2.2903 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 3.3134 | 1 | James River Solutions | 2.7903 |
| 2 | James River Solutions | 2.9864 | 2 | Campbell Oil Company | 2.2862 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 3.1639 | 2 | James River Solutions | 2.7903 |
| 3 | Campbell Oil Company | 3.0138 | 3 | Campbell Oil Company | 2.3003 | 3 | Campbell Oil Company | 3.8539 | 3 | Campbell Oil Company | 3.3803 |
| 4 | James River Solutions | 2.9889 | 4 | Campbell Oil Company | 2.2903 | 4 | James River Solutions | 3.5139 | 4 | James River Solutions | 2.7903 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.9713 | 5 | Campbell Oil Company | 2.3002 | 5 | James River Solutions | 3.5139 | 5 | James River Solutions | 2.7903 |
| 6 | Campbell Oil Company | 3.0262 | 6 | Campbell Oil Company | 2.2374 | 6 | Campbell Oil Company | 3.8939 | 6 | Campbell Oil Company | 3.3803 |
| 7 | Campbell Oil Company | 3.0098 | 7 | Campbell Oil Company | 2.3003 | 7 | Campbell Oil Company | 3.8939 | 7 | Campbell Oil Company | 3.3803 |
| 8 | James River Solutions | 2.9789 | 8 | Campbell Oil Company | 2.2790 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 3.1639 | 8 | James River Solutions | 2.7903 |
On This Page Jump Links
On