1510B CatE-W77
Gasohol
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| Week | 1510B Category E |
| 77 | Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026 |
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.9040 | 1 | Campbell Oil Company | 2.3233 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 3.1986 | 1 | James River Solutions | 2.8233 |
| 2 | James River Solutions | 2.8716 | 2 | Campbell Oil Company | 2.3192 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 3.0491 | 2 | James River Solutions | 2.8233 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.8990 | 3 | Campbell Oil Company | 2.3333 | 3 | Campbell Oil Company | 3.7391 | 3 | Campbell Oil Company | 3.4133 |
| 4 | James River Solutions | 2.8741 | 4 | Campbell Oil Company | 2.3233 | 4 | James River Solutions | 3.3991 | 4 | James River Solutions | 2.8233 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.8565 | 5 | Campbell Oil Company | 2.3332 | 5 | James River Solutions | 3.3991 | 5 | James River Solutions | 2.8233 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.9114 | 6 | Campbell Oil Company | 2.2704 | 6 | Campbell Oil Company | 3.7791 | 6 | Campbell Oil Company | 3.4133 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.8950 | 7 | Campbell Oil Company | 2.3333 | 7 | Campbell Oil Company | 3.7791 | 7 | Campbell Oil Company | 3.4133 |
| 8 | James River Solutions | 2.8641 | 8 | Campbell Oil Company | 2.3120 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 3.0491 | 8 | James River Solutions | 2.8233 |
On This Page Jump Links
On