1510B CatE-W9
Gasohol
Week 9
1510B Category E
Effective Period: 4/29/2025 - 5/5/2025
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 2.0490 | 1 | Campbell Oil Company | 1.9230 | 1 | Jernigan Oil Company, Inc. | 2.3436 | 1 | James River Solutions | 2.4230 |
| 2 | James River Solutions | 2.0166 | 2 | Campbell Oil Company | 1.9189 | 2 | Red Star Oil Co. Inc | 2.1941 | 2 | James River Solutions | 2.4230 |
| 3 | Campbell Oil Company | 2.0440 | 3 | Campbell Oil Company | 1.9330 | 3 | Campbell Oil Company | 2.8841 | 3 | Campbell Oil Company | 3.0130 |
| 4 | James River Solutions | 2.0191 | 4 | Campbell Oil Company | 1.9230 | 4 | James River Solutions | 2.5441 | 4 | James River Solutions | 2.4230 |
| 5 | Campbell Oil Company | 2.0015 | 5 | Campbell Oil Company | 1.9329 | 5 | James River Solutions | 2.5441 | 5 | James River Solutions | 2.4230 |
| 6 | Campbell Oil Company | 2.0564 | 6 | Campbell Oil Company | 1.8701 | 6 | Campbell Oil Company | 2.9241 | 6 | Campbell Oil Company | 3.0130 |
| 7 | Campbell Oil Company | 2.0400 | 7 | Campbell Oil Company | 1.9330 | 7 | Campbell Oil Company | 2.9241 | 7 | Campbell Oil Company | 3.0130 |
| 8 | James River Solutions | 2.0091 | 8 | Campbell Oil Company | 1.9117 | 8 | Red Star Oil Co. Inc | 2.1941 | 8 | James River Solutions | 2.4230 |
On This Page Jump Links
On