1510B CatF-W71
Regular Conventional Non-Ethanol Unleaded Gasoline
Week 71
Contract Number: 1510B Category F
Effective Period: 7/07/2026 - 7/13/2026
| Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 3.6548 | 1 | James River Solutions | 4.3550 |
| 2 | Red Star Oil Co. Inc | 3.6504 | 2 | James River Solutions | 4.3550 |
| 3 | Campbell Oil Company | 3.6550 | 3 | Yam City Oil and Gas Company, LLC | 4.5349 |
| 4 | Sunoco, LLC | 3.6230 | 4 | James River Solutions | 4.3550 |
| 5 | Sunoco, LLC | 3.6500 | 5 | James River Solutions | 4.3550 |
| 6 | Campbell Oil Company | 3.6950 | 6 | Campbell Oil Company | 4.5450 |
| 7 | Campbell Oil Company | 3.6549 | 7 | Campbell Oil Company | 4.5450 |
| 8 | Campbell Oil Company | 3.6350 | 8 | James River Solutions | 4.3550 |
On This Page Jump Links
On