1510B CatF-W74
Regular Conventional Non-Ethanol Unleaded Gasoline
| Week | Contract Number: 1510B Category F |
|---|---|
| 74 | Effective Period: 7/28/2026 - 8/03/2026 |
| Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 3.9524 | 1 | James River Solutions | 4.6526 |
| 2 | Red Star Oil Co. Inc | 3.9480 | 2 | James River Solutions | 4.6526 |
| 3 | Campbell Oil Company | 3.9526 | 3 | Yam City Oil and Gas Company, LLC | 4.8325 |
| 4 | Sunoco, LLC | 3.9206 | 4 | James River Solutions | 4.6526 |
| 5 | Sunoco, LLC | 3.9476 | 5 | James River Solutions | 4.6526 |
| 6 | Campbell Oil Company | 3.9926 | 6 | Campbell Oil Company | 4.8426 |
| 7 | Campbell Oil Company | 3.9525 | 7 | Campbell Oil Company | 4.8426 |
| 8 | Campbell Oil Company | 3.9326 | 8 | James River Solutions | 4.6526 |
On This Page Jump Links
On