1510B CatF-W77
Regular Conventional Non-Ethanol Unleaded Gasoline
Week 77
Contract Number: 1510B Category F
Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026
| Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Oil Company | 3.7769 | 1 | James River Solutions | 4.4771 |
| 2 | Red Star Oil Co. Inc | 3.7725 | 2 | James River Solutions | 4.4771 |
| 3 | Campbell Oil Company | 3.7771 | 3 | Yam City Oil and Gas Company, LLC | 4.6570 |
| 4 | Sunoco, LLC | 3.7451 | 4 | James River Solutions | 4.4771 |
| 5 | Sunoco, LLC | 3.7721 | 5 | James River Solutions | 4.4771 |
| 6 | Campbell Oil Company | 3.8171 | 6 | Campbell Oil Company | 4.6671 |
| 7 | Campbell Oil Company | 3.7770 | 7 | Campbell Oil Company | 4.6671 |
| 8 | Campbell Oil Company | 3.7571 | 8 | James River Solutions | 4.4771 |
On This Page Jump Links
On