1510B CatI-W58
Aviation Fuels
| Week | Contract Number: 1510B Category I |
|---|---|
| 58 | Effective Period: 4/07/2026 - 4/13/2026 |
| Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 1 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 1 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 1 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
| 2 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 2 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 2 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 2 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
| 3 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 3 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 3 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 3 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
| 4 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 4 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 4 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 4 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
| 5 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 5 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 5 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 5 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
| 6 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 6 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 6 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 6 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
| 7 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 7 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 7 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 7 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
| 8 | Sunoco, LLC | 4.8204 | 8 | Sunoco, LLC | 4.7327 | 8 | Campbell Oil Company | 6.1204 | 8 | Campbell Oil Company | 6.0327 |
On This Page Jump Links
On