1510B CatI-W74
Aviation Fuels
Week: 74
Contract Number: 1510B Category I
Effective Period: 7/28/2026 - 8/03/2026
| Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 1 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 1 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 1 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
| 2 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 2 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 2 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 2 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
| 3 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 3 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 3 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 3 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
| 4 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 4 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 4 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 4 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
| 5 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 5 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 5 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 5 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
| 6 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 6 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 6 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 6 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
| 7 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 7 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 7 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 7 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
| 8 | Sunoco, LLC | 4.9500 | 8 | Sunoco, LLC | 3.7632 | 8 | Campbell Oil Company | 6.2500 | 8 | Campbell Oil Company | 5.0632 |
On This Page Jump Links
On