1510B CatI-W76
Aviation Fuels
| Week | Contract Number: 1510B Category I |
|---|---|
| 76 | Effective Period: 8/11/2026 - 8/17/2026 |
| Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 1 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 1 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 1 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
| 2 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 2 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 2 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 2 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
| 3 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 3 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 3 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 3 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
| 4 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 4 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 4 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 4 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
| 5 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 5 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 5 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 5 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
| 6 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 6 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 6 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 6 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
| 7 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 7 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 7 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 7 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
| 8 | Sunoco, LLC | 4.9975 | 8 | Sunoco, LLC | 3.7740 | 8 | Campbell Oil Company | 6.2975 | 8 | Campbell Oil Company | 5.0740 |
On This Page Jump Links
On