1510B CatI-W77
Aviation Fuels
| Week | Contract Number: 1510B Category I |
|---|---|
| 77 | Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026 |
| Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Aviation Gasoline Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Zone | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Jet A Fuel Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Aviation Gasoline Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Zone | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Jet A Fuel Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 1 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 1 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 1 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
| 2 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 2 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 2 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 2 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
| 3 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 3 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 3 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 3 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
| 4 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 4 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 4 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 4 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
| 5 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 5 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 5 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 5 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
| 6 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 6 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 6 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 6 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
| 7 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 7 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 7 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 7 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
| 8 | Sunoco, LLC | 4.6577 | 8 | Sunoco, LLC | 3.8589 | 8 | Campbell Oil Company | 5.9577 | 8 | Campbell Oil Company | 5.1589 |
On This Page Jump Links
On