Propane 405A-W495
Propane
Week: 495
Contract Number: 405A
Effective Period: 11/19/2024 - 11/25/2024
| Transport (9,000 Gallons & Over) County | Transport (9,000 Gallons & Over) Vendor | Transport (9,000 Gallons & Over) Current Price | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) County | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Vendor | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Suburban Propane | 1.1425 | Alamance | AmeriGas Propane, LP | 1.2565 |
| Alexander | Suburban Propane | 1.1425 | Alexander | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
| Alleghany | Suburban Propane | 1.1425 | Alleghany | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
| Anson | Ferrellgas | 1.2885 | Anson | AmeriGas Propane, LP | 1.2715 |
| Ashe | Suburban Propane | 1.1425 | Ashe | Ferrellgas | 1.4667 |
| Avery | Suburban Propane | 1.1425 | Avery | Ferrellgas | 1.4585 |
| Beaufort | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Beaufort | AmeriGas Propane, LP | 1.2405 |
| Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0188 | Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.2375 |
| Bladen | Suburban Propane | 1.1425 | Bladen | AmeriGas Propane, LP | 1.2395 |
| Brunswick | Suburban Propane | 1.1425 | Brunswick | Ferrellgas | 1.5034 |
| Buncombe | Suburban Propane | 1.1425 | Buncombe | Ferrellgas | 1.4817 |
| Burke | Suburban Propane | 1.1425 | Burke | Ferrellgas | 1.5147 |
| Cabarrus | Suburban Propane | 1.1425 | Cabarrus | AmeriGas Propane, LP | 1.2715 |
| Caldwell | Suburban Propane | 1.1425 | Caldwell | AmeriGas Propane, LP | 1.2985 |
| Camden | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Camden | AmeriGas Propane, LP | 1.3625 |
| Carteret | Suburban Propane | 1.1425 | Carteret | Suburban Propane | 1.2231 |
| Caswell | Suburban Propane | 1.1425 | Caswell | AmeriGas Propane, LP | 1.3625 |
| Catawba | Suburban Propane | 1.1425 | Catawba | AmeriGas Propane, LP | 1.2775 |
| Chatham | Suburban Propane | 1.1425 | Chatham | Ferrellgas | 1.4535 |
| Cherokee | Suburban Propane | 1.1425 | Cherokee | Ferrellgas | 1.4833 |
| Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1825 |
| Clay | Suburban Propane | 1.1425 | Clay | AmeriGas Propane, LP | 1.2775 |
| Cleveland | Suburban Propane | 1.1425 | Cleveland | AmeriGas Propane, LP | 1.2775 |
| Columbus | Ferrellgas | 1.3135 | Columbus | Ferrellgas | 1.4966 |
| Craven | AmeriGas Propane, LP | 1.1035 | Craven | Cherry Energy | 1.2902 |
| Cumberland | Charles Tart Propane | 1.0025 | Cumberland | Ferrellgas | 1.6261 |
| Currituck | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Currituck | AmeriGas Propane, LP | 1.3755 |
| Dare | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0438 | Dare | AmeriGas Propane, LP | 1.4185 |
| Davidson | Suburban Propane | 1.1425 | Davidson | AmeriGas Propane, LP | 1.2555 |
| Davie | Suburban Propane | 1.1425 | Davie | Ferrellgas | 1.5056 |
| Duplin | Suburban Propane | 1.1425 | Duplin | Cherry Energy | 1.2502 |
| Durham | Suburban Propane | 1.1425 | Durham | Ferrellgas | 1.4668 |
| Edgecombe | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Edgecombe | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.3305 |
| Forsyth | Suburban Propane | 1.1425 | Forsyth | AmeriGas Propane, LP | 1.2555 |
| Franklin | Suburban Propane | 1.1425 | Franklin | AmeriGas Propane, LP | 1.2015 |
| Gaston | Suburban Propane | 1.1425 | Gaston | AmeriGas Propane, LP | 1.2735 |
| Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1825 |
| Graham | Suburban Propane | 1.1425 | Graham | AmeriGas Propane, LP | 1.2775 |
| Granville | Suburban Propane | 1.1425 | Granville | AmeriGas Propane, LP | 1.2075 |
| Greene | Charles Tart Propane | 1.0047 | Greene | Cherry Energy | 1.2088 |
| Guilford | Suburban Propane | 1.1425 | Guilford | Ferrellgas | 1.4511 |
| Halifax | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Halifax | AmeriGas Propane, LP | 1.2175 |
| Harnett | Charles Tart Propane | 1.0025 | Harnett | Charles Tart Propane | 1.1853 |
| Haywood | Suburban Propane | 1.1425 | Haywood | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
| Henderson | Suburban Propane | 1.1425 | Henderson | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
| Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1615 |
| Hoke | Suburban Propane | 1.1425 | Hoke | AmeriGas Propane, LP | 1.2395 |
| Hyde | Suburban Propane | 1.1425 | Hyde | AmeriGas Propane, LP | 1.3625 |
| Iredell | Suburban Propane | 1.1425 | Iredell | Ferrellgas | 1.5205 |
| Jackson | Suburban Propane | 1.1425 | Jackson | Ferrellgas | 1.5556 |
| Johnston | Charles Tart Propane | 1.0025 | Johnston | Ferrellgas | 1.4635 |
| Jones | Suburban Propane | 1.1425 | Jones | Cherry Energy | 1.2502 |
| Lee | Charles Tart Propane | 1.0025 | Lee | Ferrellgas | 1.5322 |
| Lenoir | Suburban Propane | 1.1425 | Lenoir | Cherry Energy | 1.2502 |
| Lincoln | Suburban Propane | 1.1425 | Lincoln | Ferrellgas | 1.5147 |
| Macon | Suburban Propane | 1.1425 | Macon | AmeriGas Propane, LP | 1.2715 |
| Madison | Suburban Propane | 1.1425 | Madison | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
| Martin | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Martin | AmeriGas Propane, LP | 1.2405 |
| McDowell | Suburban Propane | 1.1425 | McDowell | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
| Mecklenburg | Suburban Propane | 1.1425 | Mecklenburg | AmeriGas Propane, LP | 1.2735 |
| Mitchell | Suburban Propane | 1.1425 | Mitchell | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
| Montgomery | Suburban Propane | 1.1425 | Montgomery | Williams Fuel Acquistion Inc. dba Piedmont Propane | 1.2118 |
| Moore | Suburban Propane | 1.1425 | Moore | Sandhills Propane Company Inc. | 1.2305 |
| Nash | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0072 | Nash | AmeriGas Propane, LP | 1.2555 |
| New Hanover | Suburban Propane | 1.1425 | New Hanover | Ferrellgas | 1.5056 |
| Northampton | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Northampton | Ferrellgas | 1.4781 |
| Onslow | Suburban Propane | 1.1425 | Onslow | Ferrellgas | 1.5064 |
| Orange | Charles Tart Propane | 0.9748 | Orange | AmeriGas Propane, LP | 1.2555 |
| Pamlico | Suburban Propane | 1.1425 | Pamlico | AmeriGas Propane, LP | 1.3635 |
| Pasquotank | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Pasquotank | AmeriGas Propane, LP | 1.2505 |
| Pender | Charles Tart Propane | 1.0285 | Pender | Ferrellgas | 1.4905 |
| Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1825 |
| Person | Suburban Propane | 1.1425 | Person | Ferrellgas | 1.4764 |
| Pitt | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Pitt | AmeriGas Propane, LP | 1.2555 |
| Polk | Suburban Propane | 1.1425 | Polk | AmeriGas Propane, LP | 1.3625 |
| Randolph | Ferrellgas | 1.3035 | Randolph | Ferrellgas | 1.5249 |
| Richmond | Charles Tart Propane | 0.9875 | Richmond | AmeriGas Propane, LP | 1.2395 |
| Robeson | Suburban Propane | 1.1425 | Robeson | Ferrellgas | 1.4957 |
| Rockingham | Suburban Propane | 1.1425 | Rockingham | Ferrellgas | 1.5011 |
| Rowan | Suburban Propane | 1.1425 | Rowan | Ferrellgas | 1.5147 |
| Rutherford | Suburban Propane | 1.1425 | Rutherford | AmeriGas Propane, LP | 1.2775 |
| Sampson | Charles Tart Propane | 1.0025 | Sampson | Charles Tart Propane | 1.1575 |
| Scotland | Suburban Propane | 1.1425 | Scotland | AmeriGas Propane, LP | 1.3625 |
| Stanly | Ferrellgas | 1.2985 | Stanly | AmeriGas Propane, LP | 1.2555 |
| Stokes | Suburban Propane | 1.1425 | Stokes | AmeriGas Propane, LP | 1.3635 |
| Surry | Suburban Propane | 1.1425 | Surry | AmeriGas Propane, LP | 1.2395 |
| Swain | Suburban Propane | 1.1425 | Swain | AmeriGas Propane, LP | 1.3625 |
| Transylvania | Suburban Propane | 1.1425 | Transylvania | AmeriGas Propane, LP | 1.3625 |
| Tyrrell | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0438 | Tyrrell | AmeriGas Propane, LP | 1.3105 |
| Union | Suburban Propane | 1.1425 | Union | AmeriGas Propane, LP | 1.2935 |
| Vance | Suburban Propane | 1.1425 | Vance | AmeriGas Propane, LP | 1.2395 |
| Wake | Charles Tart Propane | 1.0025 | Wake | AmeriGas Propane, LP | 1.2015 |
| Warren | Suburban Propane | 1.1425 | Warren | AmeriGas Propane, LP | 1.2395 |
| Washington | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0170 | Washington | AmeriGas Propane, LP | 1.2405 |
| Watauga | Suburban Propane | 1.1425 | Watauga | AmeriGas Propane, LP | 1.2555 |
| Wayne | Suburban Propane | 1.1425 | Wayne | AmeriGas Propane, LP | 1.3205 |
| Wilkes | Suburban Propane | 1.1425 | Wilkes | AmeriGas Propane, LP | 1.2015 |
| Wilson | Suburban Propane | 1.1425 | Wilson | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.3159 |
| Yadkin | Suburban Propane | 1.1425 | Yadkin | AmeriGas Propane, LP | 1.2395 |
| Yancey | Suburban Propane | 1.1425 | Yancey | AmeriGas Propane, LP | 1.3095 |
On This Page Jump Links
On