Propane 405A-W533
Propane
Week: 533
Contract Number: 405A
Effective Period: 8/19/2025 - 8/25/2025
| Transport (9,000 Gallons & Over) County | Transport (9,000 Gallons & Over) Vendor | Transport (9,000 Gallons & Over) Current Price | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) County | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Vendor | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Suburban Propane | 1.0489 | Alamance | AmeriGas Propane, LP | 1.1629 |
| Alexander | Suburban Propane | 1.0489 | Alexander | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
| Alleghany | Suburban Propane | 1.0489 | Alleghany | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
| Anson | Ferrellgas | 1.1949 | Anson | AmeriGas Propane, LP | 1.1779 |
| Ashe | Suburban Propane | 1.0489 | Ashe | Ferrellgas | 1.3731 |
| Avery | Suburban Propane | 1.0489 | Avery | Ferrellgas | 1.3649 |
| Beaufort | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Beaufort | AmeriGas Propane, LP | 1.1469 |
| Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9252 | Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1439 |
| Bladen | Suburban Propane | 1.0489 | Bladen | AmeriGas Propane, LP | 1.1459 |
| Brunswick | Suburban Propane | 1.0489 | Brunswick | Ferrellgas | 1.4098 |
| Buncombe | Suburban Propane | 1.0489 | Buncombe | Ferrellgas | 1.3881 |
| Burke | Suburban Propane | 1.0489 | Burke | Ferrellgas | 1.4211 |
| Cabarrus | Suburban Propane | 1.0489 | Cabarrus | AmeriGas Propane, LP | 1.1779 |
| Caldwell | Suburban Propane | 1.0489 | Caldwell | AmeriGas Propane, LP | 1.2049 |
| Camden | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Camden | AmeriGas Propane, LP | 1.2689 |
| Carteret | Suburban Propane | 1.0489 | Carteret | Suburban Propane | 1.1295 |
| Caswell | Suburban Propane | 1.0489 | Caswell | AmeriGas Propane, LP | 1.2689 |
| Catawba | Suburban Propane | 1.0489 | Catawba | AmeriGas Propane, LP | 1.1839 |
| Chatham | Suburban Propane | 1.0489 | Chatham | Ferrellgas | 1.3599 |
| Cherokee | Suburban Propane | 1.0489 | Cherokee | Ferrellgas | 1.3897 |
| Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0889 |
| Clay | Suburban Propane | 1.0489 | Clay | AmeriGas Propane, LP | 1.1839 |
| Cleveland | Suburban Propane | 1.0489 | Cleveland | AmeriGas Propane, LP | 1.1839 |
| Columbus | Ferrellgas | 1.2199 | Columbus | Ferrellgas | 1.4030 |
| Craven | AmeriGas Propane, LP | 1.0099 | Craven | Cherry Energy | 1.1966 |
| Cumberland | Charles Tart Propane | 0.9089 | Cumberland | Ferrellgas | 1.5325 |
| Currituck | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Currituck | AmeriGas Propane, LP | 1.2819 |
| Dare | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9502 | Dare | AmeriGas Propane, LP | 1.3249 |
| Davidson | Suburban Propane | 1.0489 | Davidson | AmeriGas Propane, LP | 1.1619 |
| Davie | Suburban Propane | 1.0489 | Davie | Ferrellgas | 1.4120 |
| Duplin | Suburban Propane | 1.0489 | Duplin | Cherry Energy | 1.1566 |
| Durham | Suburban Propane | 1.0489 | Durham | Ferrellgas | 1.3732 |
| Edgecombe | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Edgecombe | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2369 |
| Forsyth | Suburban Propane | 1.0489 | Forsyth | AmeriGas Propane, LP | 1.1619 |
| Franklin | Suburban Propane | 1.0489 | Franklin | AmeriGas Propane, LP | 1.1079 |
| Gaston | Suburban Propane | 1.0489 | Gaston | AmeriGas Propane, LP | 1.1799 |
| Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0889 |
| Graham | Suburban Propane | 1.0489 | Graham | AmeriGas Propane, LP | 1.1839 |
| Granville | Suburban Propane | 1.0489 | Granville | AmeriGas Propane, LP | 1.1139 |
| Greene | Charles Tart Propane | 0.9111 | Greene | Cherry Energy | 1.1152 |
| Guilford | Suburban Propane | 1.0489 | Guilford | Ferrellgas | 1.3575 |
| Halifax | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Halifax | AmeriGas Propane, LP | 1.1239 |
| Harnett | Charles Tart Propane | 0.9089 | Harnett | Charles Tart Propane | 1.0917 |
| Haywood | Suburban Propane | 1.0489 | Haywood | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
| Henderson | Suburban Propane | 1.0489 | Henderson | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
| Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0679 |
| Hoke | Suburban Propane | 1.0489 | Hoke | AmeriGas Propane, LP | 1.1459 |
| Hyde | Suburban Propane | 1.0489 | Hyde | AmeriGas Propane, LP | 1.2689 |
| Iredell | Suburban Propane | 1.0489 | Iredell | Ferrellgas | 1.4269 |
| Jackson | Suburban Propane | 1.0489 | Jackson | Ferrellgas | 1.4620 |
| Johnston | Charles Tart Propane | 0.9089 | Johnston | Ferrellgas | 1.3699 |
| Jones | Suburban Propane | 1.0489 | Jones | Cherry Energy | 1.1566 |
| Lee | Charles Tart Propane | 0.9089 | Lee | Ferrellgas | 1.4386 |
| Lenoir | Suburban Propane | 1.0489 | Lenoir | Cherry Energy | 1.1566 |
| Lincoln | Suburban Propane | 1.0489 | Lincoln | Ferrellgas | 1.4211 |
| Macon | Suburban Propane | 1.0489 | Macon | AmeriGas Propane, LP | 1.1779 |
| Madison | Suburban Propane | 1.0489 | Madison | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
| Martin | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Martin | AmeriGas Propane, LP | 1.1469 |
| McDowell | Suburban Propane | 1.0489 | McDowell | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
| Mecklenburg | Suburban Propane | 1.0489 | Mecklenburg | AmeriGas Propane, LP | 1.1799 |
| Mitchell | Suburban Propane | 1.0489 | Mitchell | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
| Montgomery | Suburban Propane | 1.0489 | Montgomery | Williams Fuel Acquistion Inc. dba Piedmont Propane | 1.1182 |
| Moore | Suburban Propane | 1.0489 | Moore | Sandhills Propane Company Inc. | 1.1369 |
| Nash | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9136 | Nash | AmeriGas Propane, LP | 1.1619 |
| New Hanover | Suburban Propane | 1.0489 | New Hanover | Ferrellgas | 1.4120 |
| Northampton | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Northampton | Ferrellgas | 1.3845 |
| Onslow | Suburban Propane | 1.0489 | Onslow | Ferrellgas | 1.4128 |
| Orange | Charles Tart Propane | 0.8812 | Orange | AmeriGas Propane, LP | 1.1619 |
| Pamlico | Suburban Propane | 1.0489 | Pamlico | AmeriGas Propane, LP | 1.2699 |
| Pasquotank | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Pasquotank | AmeriGas Propane, LP | 1.1569 |
| Pender | Charles Tart Propane | 0.9349 | Pender | Ferrellgas | 1.3969 |
| Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0889 |
| Person | Suburban Propane | 1.0489 | Person | Ferrellgas | 1.3828 |
| Pitt | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Pitt | AmeriGas Propane, LP | 1.1619 |
| Polk | Suburban Propane | 1.0489 | Polk | AmeriGas Propane, LP | 1.2689 |
| Randolph | Ferrellgas | 1.2099 | Randolph | Ferrellgas | 1.4313 |
| Richmond | Charles Tart Propane | 0.8939 | Richmond | AmeriGas Propane, LP | 1.1459 |
| Robeson | Suburban Propane | 1.0489 | Robeson | Ferrellgas | 1.4021 |
| Rockingham | Suburban Propane | 1.0489 | Rockingham | Ferrellgas | 1.4075 |
| Rowan | Suburban Propane | 1.0489 | Rowan | Ferrellgas | 1.4211 |
| Rutherford | Suburban Propane | 1.0489 | Rutherford | AmeriGas Propane, LP | 1.1839 |
| Sampson | Charles Tart Propane | 0.9089 | Sampson | Charles Tart Propane | 1.0639 |
| Scotland | Suburban Propane | 1.0489 | Scotland | AmeriGas Propane, LP | 1.2689 |
| Stanly | Ferrellgas | 1.2049 | Stanly | AmeriGas Propane, LP | 1.1619 |
| Stokes | Suburban Propane | 1.0489 | Stokes | AmeriGas Propane, LP | 1.2699 |
| Surry | Suburban Propane | 1.0489 | Surry | AmeriGas Propane, LP | 1.1459 |
| Swain | Suburban Propane | 1.0489 | Swain | AmeriGas Propane, LP | 1.2689 |
| Transylvania | Suburban Propane | 1.0489 | Transylvania | AmeriGas Propane, LP | 1.2689 |
| Tyrrell | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9502 | Tyrrell | AmeriGas Propane, LP | 1.2169 |
| Union | Suburban Propane | 1.0489 | Union | AmeriGas Propane, LP | 1.1999 |
| Vance | Suburban Propane | 1.0489 | Vance | AmeriGas Propane, LP | 1.1459 |
| Wake | Charles Tart Propane | 0.9089 | Wake | AmeriGas Propane, LP | 1.1079 |
| Warren | Suburban Propane | 1.0489 | Warren | AmeriGas Propane, LP | 1.1459 |
| Washington | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9234 | Washington | AmeriGas Propane, LP | 1.1469 |
| Watauga | Suburban Propane | 1.0489 | Watauga | AmeriGas Propane, LP | 1.1619 |
| Wayne | Suburban Propane | 1.0489 | Wayne | AmeriGas Propane, LP | 1.2269 |
| Wilkes | Suburban Propane | 1.0489 | Wilkes | AmeriGas Propane, LP | 1.1079 |
| Wilson | Suburban Propane | 1.0489 | Wilson | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2223 |
| Yadkin | Suburban Propane | 1.0489 | Yadkin | AmeriGas Propane, LP | 1.1459 |
| Yancey | Suburban Propane | 1.0489 | Yancey | AmeriGas Propane, LP | 1.2159 |
On This Page Jump Links
On