Propane 405A-W539
Propane
Week: 539
Contract Number: 405A
Effective Period: 9/30/2025 - 10/6/2025
| Transport (9,000 Gallons & Over) County | Transport (9,000 Gallons & Over) Vendor | Transport (9,000 Gallons & Over) Current Price | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) County | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Vendor | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Suburban Propane | 1.0686 | Alamance | AmeriGas Propane, LP | 1.1826 |
| Alexander | Suburban Propane | 1.0686 | Alexander | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
| Alleghany | Suburban Propane | 1.0686 | Alleghany | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
| Anson | Ferrellgas | 1.2146 | Anson | AmeriGas Propane, LP | 1.1976 |
| Ashe | Suburban Propane | 1.0686 | Ashe | Ferrellgas | 1.3928 |
| Avery | Suburban Propane | 1.0686 | Avery | Ferrellgas | 1.3846 |
| Beaufort | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Beaufort | AmeriGas Propane, LP | 1.1666 |
| Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9449 | Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1636 |
| Bladen | Suburban Propane | 1.0686 | Bladen | AmeriGas Propane, LP | 1.1656 |
| Brunswick | Suburban Propane | 1.0686 | Brunswick | Ferrellgas | 1.4295 |
| Buncombe | Suburban Propane | 1.0686 | Buncombe | Ferrellgas | 1.4078 |
| Burke | Suburban Propane | 1.0686 | Burke | Ferrellgas | 1.4408 |
| Cabarrus | Suburban Propane | 1.0686 | Cabarrus | AmeriGas Propane, LP | 1.1976 |
| Caldwell | Suburban Propane | 1.0686 | Caldwell | AmeriGas Propane, LP | 1.2246 |
| Camden | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Camden | AmeriGas Propane, LP | 1.2886 |
| Carteret | Suburban Propane | 1.0686 | Carteret | Suburban Propane | 1.1492 |
| Caswell | Suburban Propane | 1.0686 | Caswell | AmeriGas Propane, LP | 1.2886 |
| Catawba | Suburban Propane | 1.0686 | Catawba | AmeriGas Propane, LP | 1.2036 |
| Chatham | Suburban Propane | 1.0686 | Chatham | Ferrellgas | 1.3796 |
| Cherokee | Suburban Propane | 1.0686 | Cherokee | Ferrellgas | 1.4094 |
| Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1086 |
| Clay | Suburban Propane | 1.0686 | Clay | AmeriGas Propane, LP | 1.2036 |
| Cleveland | Suburban Propane | 1.0686 | Cleveland | AmeriGas Propane, LP | 1.2036 |
| Columbus | Ferrellgas | 1.2396 | Columbus | Ferrellgas | 1.4227 |
| Craven | AmeriGas Propane, LP | 1.0296 | Craven | Cherry Energy | 1.2163 |
| Cumberland | Charles Tart Propane | 0.9286 | Cumberland | Ferrellgas | 1.5522 |
| Currituck | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Currituck | AmeriGas Propane, LP | 1.3016 |
| Dare | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9699 | Dare | AmeriGas Propane, LP | 1.3446 |
| Davidson | Suburban Propane | 1.0686 | Davidson | AmeriGas Propane, LP | 1.1816 |
| Davie | Suburban Propane | 1.0686 | Davie | Ferrellgas | 1.4317 |
| Duplin | Suburban Propane | 1.0686 | Duplin | Cherry Energy | 1.1763 |
| Durham | Suburban Propane | 1.0686 | Durham | Ferrellgas | 1.3929 |
| Edgecombe | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Edgecombe | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2566 |
| Forsyth | Suburban Propane | 1.0686 | Forsyth | AmeriGas Propane, LP | 1.1816 |
| Franklin | Suburban Propane | 1.0686 | Franklin | AmeriGas Propane, LP | 1.1276 |
| Gaston | Suburban Propane | 1.0686 | Gaston | AmeriGas Propane, LP | 1.1996 |
| Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1086 |
| Graham | Suburban Propane | 1.0686 | Graham | AmeriGas Propane, LP | 1.2036 |
| Granville | Suburban Propane | 1.0686 | Granville | AmeriGas Propane, LP | 1.1336 |
| Greene | Charles Tart Propane | 0.9308 | Greene | Cherry Energy | 1.1349 |
| Guilford | Suburban Propane | 1.0686 | Guilford | Ferrellgas | 1.3772 |
| Halifax | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Halifax | AmeriGas Propane, LP | 1.1436 |
| Harnett | Charles Tart Propane | 0.9286 | Harnett | Charles Tart Propane | 1.1114 |
| Haywood | Suburban Propane | 1.0686 | Haywood | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
| Henderson | Suburban Propane | 1.0686 | Henderson | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
| Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0876 |
| Hoke | Suburban Propane | 1.0686 | Hoke | AmeriGas Propane, LP | 1.1656 |
| Hyde | Suburban Propane | 1.0686 | Hyde | AmeriGas Propane, LP | 1.2886 |
| Iredell | Suburban Propane | 1.0686 | Iredell | Ferrellgas | 1.4466 |
| Jackson | Suburban Propane | 1.0686 | Jackson | Ferrellgas | 1.4817 |
| Johnston | Charles Tart Propane | 0.9286 | Johnston | Ferrellgas | 1.3896 |
| Jones | Suburban Propane | 1.0686 | Jones | Cherry Energy | 1.1763 |
| Lee | Charles Tart Propane | 0.9286 | Lee | Ferrellgas | 1.4583 |
| Lenoir | Suburban Propane | 1.0686 | Lenoir | Cherry Energy | 1.1763 |
| Lincoln | Suburban Propane | 1.0686 | Lincoln | Ferrellgas | 1.4408 |
| Macon | Suburban Propane | 1.0686 | Macon | AmeriGas Propane, LP | 1.1976 |
| Madison | Suburban Propane | 1.0686 | Madison | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
| Martin | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Martin | AmeriGas Propane, LP | 1.1666 |
| McDowell | Suburban Propane | 1.0686 | McDowell | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
| Mecklenburg | Suburban Propane | 1.0686 | Mecklenburg | AmeriGas Propane, LP | 1.1996 |
| Mitchell | Suburban Propane | 1.0686 | Mitchell | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
| Montgomery | Suburban Propane | 1.0686 | Montgomery | Williams Fuel Acquistion Inc. dba Piedmont Propane | 1.1379 |
| Moore | Suburban Propane | 1.0686 | Moore | Sandhills Propane Company Inc. | 1.1566 |
| Nash | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9333 | Nash | AmeriGas Propane, LP | 1.1816 |
| New Hanover | Suburban Propane | 1.0686 | New Hanover | Ferrellgas | 1.4317 |
| Northampton | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Northampton | Ferrellgas | 1.4042 |
| Onslow | Suburban Propane | 1.0686 | Onslow | Ferrellgas | 1.4325 |
| Orange | Charles Tart Propane | 0.9009 | Orange | AmeriGas Propane, LP | 1.1816 |
| Pamlico | Suburban Propane | 1.0686 | Pamlico | AmeriGas Propane, LP | 1.2896 |
| Pasquotank | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Pasquotank | AmeriGas Propane, LP | 1.1766 |
| Pender | Charles Tart Propane | 0.9546 | Pender | Ferrellgas | 1.4166 |
| Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1086 |
| Person | Suburban Propane | 1.0686 | Person | Ferrellgas | 1.4025 |
| Pitt | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Pitt | AmeriGas Propane, LP | 1.1816 |
| Polk | Suburban Propane | 1.0686 | Polk | AmeriGas Propane, LP | 1.2886 |
| Randolph | Ferrellgas | 1.2296 | Randolph | Ferrellgas | 1.4510 |
| Richmond | Charles Tart Propane | 0.9136 | Richmond | AmeriGas Propane, LP | 1.1656 |
| Robeson | Suburban Propane | 1.0686 | Robeson | Ferrellgas | 1.4218 |
| Rockingham | Suburban Propane | 1.0686 | Rockingham | Ferrellgas | 1.4272 |
| Rowan | Suburban Propane | 1.0686 | Rowan | Ferrellgas | 1.4408 |
| Rutherford | Suburban Propane | 1.0686 | Rutherford | AmeriGas Propane, LP | 1.2036 |
| Sampson | Charles Tart Propane | 0.9286 | Sampson | Charles Tart Propane | 1.0836 |
| Scotland | Suburban Propane | 1.0686 | Scotland | AmeriGas Propane, LP | 1.2886 |
| Stanly | Ferrellgas | 1.2246 | Stanly | AmeriGas Propane, LP | 1.1816 |
| Stokes | Suburban Propane | 1.0686 | Stokes | AmeriGas Propane, LP | 1.2896 |
| Surry | Suburban Propane | 1.0686 | Surry | AmeriGas Propane, LP | 1.1656 |
| Swain | Suburban Propane | 1.0686 | Swain | AmeriGas Propane, LP | 1.2886 |
| Transylvania | Suburban Propane | 1.0686 | Transylvania | AmeriGas Propane, LP | 1.2886 |
| Tyrrell | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9699 | Tyrrell | AmeriGas Propane, LP | 1.2366 |
| Union | Suburban Propane | 1.0686 | Union | AmeriGas Propane, LP | 1.2196 |
| Vance | Suburban Propane | 1.0686 | Vance | AmeriGas Propane, LP | 1.1656 |
| Wake | Charles Tart Propane | 0.9286 | Wake | AmeriGas Propane, LP | 1.1276 |
| Warren | Suburban Propane | 1.0686 | Warren | AmeriGas Propane, LP | 1.1656 |
| Washington | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9431 | Washington | AmeriGas Propane, LP | 1.1666 |
| Watauga | Suburban Propane | 1.0686 | Watauga | AmeriGas Propane, LP | 1.1816 |
| Wayne | Suburban Propane | 1.0686 | Wayne | AmeriGas Propane, LP | 1.2466 |
| Wilkes | Suburban Propane | 1.0686 | Wilkes | AmeriGas Propane, LP | 1.1276 |
| Wilson | Suburban Propane | 1.0686 | Wilson | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2420 |
| Yadkin | Suburban Propane | 1.0686 | Yadkin | AmeriGas Propane, LP | 1.1656 |
| Yancey | Suburban Propane | 1.0686 | Yancey | AmeriGas Propane, LP | 1.2356 |
On This Page Jump Links
On