Propane 405A-W576
Propane
Week: 576
Contract Number: 405A
Effective Period: 6/16/2026 - 6/22/2026
| Transport (9,000 Gallons & Over) County | Transport (9,000 Gallons & Over) Vendor | Transport (9,000 Gallons & Over) Current Price | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) County | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Vendor | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Suburban Propane | 1.1022 | Alamance | AmeriGas Propane, LP | 1.2162 |
| Alexander | Suburban Propane | 1.1022 | Alexander | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
| Alleghany | Suburban Propane | 1.1022 | Alleghany | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
| Anson | Ferrellgas | 1.2482 | Anson | AmeriGas Propane, LP | 1.2312 |
| Ashe | Suburban Propane | 1.1022 | Ashe | Ferrellgas | 1.4264 |
| Avery | Suburban Propane | 1.1022 | Avery | Ferrellgas | 1.4182 |
| Beaufort | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Beaufort | AmeriGas Propane, LP | 1.2002 |
| Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9785 | Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1972 |
| Bladen | Suburban Propane | 1.1022 | Bladen | AmeriGas Propane, LP | 1.1992 |
| Brunswick | Suburban Propane | 1.1022 | Brunswick | Ferrellgas | 1.4631 |
| Buncombe | Suburban Propane | 1.1022 | Buncombe | Ferrellgas | 1.4414 |
| Burke | Suburban Propane | 1.1022 | Burke | Ferrellgas | 1.4744 |
| Cabarrus | Suburban Propane | 1.1022 | Cabarrus | AmeriGas Propane, LP | 1.2312 |
| Caldwell | Suburban Propane | 1.1022 | Caldwell | AmeriGas Propane, LP | 1.2582 |
| Camden | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Camden | AmeriGas Propane, LP | 1.3222 |
| Carteret | Suburban Propane | 1.1022 | Carteret | Suburban Propane | 1.1828 |
| Caswell | Suburban Propane | 1.1022 | Caswell | AmeriGas Propane, LP | 1.3222 |
| Catawba | Suburban Propane | 1.1022 | Catawba | AmeriGas Propane, LP | 1.2372 |
| Chatham | Suburban Propane | 1.1022 | Chatham | Ferrellgas | 1.4132 |
| Cherokee | Suburban Propane | 1.1022 | Cherokee | Ferrellgas | 1.4430 |
| Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1422 |
| Clay | Suburban Propane | 1.1022 | Clay | AmeriGas Propane, LP | 1.2372 |
| Cleveland | Suburban Propane | 1.1022 | Cleveland | AmeriGas Propane, LP | 1.2372 |
| Columbus | Ferrellgas | 1.2732 | Columbus | Ferrellgas | 1.4563 |
| Craven | AmeriGas Propane, LP | 1.0632 | Craven | Cherry Energy | 1.2499 |
| Cumberland | Charles Tart Propane | 0.9622 | Cumberland | Ferrellgas | 1.5858 |
| Currituck | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Currituck | AmeriGas Propane, LP | 1.3352 |
| Dare | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0035 | Dare | AmeriGas Propane, LP | 1.3782 |
| Davidson | Suburban Propane | 1.1022 | Davidson | AmeriGas Propane, LP | 1.2152 |
| Davie | Suburban Propane | 1.1022 | Davie | Ferrellgas | 1.4653 |
| Duplin | Suburban Propane | 1.1022 | Duplin | Cherry Energy | 1.2099 |
| Durham | Suburban Propane | 1.1022 | Durham | Ferrellgas | 1.4265 |
| Edgecombe | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Edgecombe | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2902 |
| Forsyth | Suburban Propane | 1.1022 | Forsyth | AmeriGas Propane, LP | 1.2152 |
| Franklin | Suburban Propane | 1.1022 | Franklin | AmeriGas Propane, LP | 1.1612 |
| Gaston | Suburban Propane | 1.1022 | Gaston | AmeriGas Propane, LP | 1.2332 |
| Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1422 |
| Graham | Suburban Propane | 1.1022 | Graham | AmeriGas Propane, LP | 1.2372 |
| Granville | Suburban Propane | 1.1022 | Granville | AmeriGas Propane, LP | 1.1672 |
| Greene | Charles Tart Propane | 0.9644 | Greene | Cherry Energy | 1.1685 |
| Guilford | Suburban Propane | 1.1022 | Guilford | Ferrellgas | 1.4108 |
| Halifax | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Halifax | AmeriGas Propane, LP | 1.1772 |
| Harnett | Charles Tart Propane | 0.9622 | Harnett | Charles Tart Propane | 1.1450 |
| Haywood | Suburban Propane | 1.1022 | Haywood | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
| Henderson | Suburban Propane | 1.1022 | Henderson | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
| Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1212 |
| Hoke | Suburban Propane | 1.1022 | Hoke | AmeriGas Propane, LP | 1.1992 |
| Hyde | Suburban Propane | 1.1022 | Hyde | AmeriGas Propane, LP | 1.3222 |
| Iredell | Suburban Propane | 1.1022 | Iredell | Ferrellgas | 1.4802 |
| Jackson | Suburban Propane | 1.1022 | Jackson | Ferrellgas | 1.5153 |
| Johnston | Charles Tart Propane | 0.9622 | Johnston | Ferrellgas | 1.4232 |
| Jones | Suburban Propane | 1.1022 | Jones | Cherry Energy | 1.2099 |
| Lee | Charles Tart Propane | 0.9622 | Lee | Ferrellgas | 1.4919 |
| Lenoir | Suburban Propane | 1.1022 | Lenoir | Cherry Energy | 1.2099 |
| Lincoln | Suburban Propane | 1.1022 | Lincoln | Ferrellgas | 1.4744 |
| Macon | Suburban Propane | 1.1022 | Macon | AmeriGas Propane, LP | 1.2312 |
| Madison | Suburban Propane | 1.1022 | Madison | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
| Martin | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Martin | AmeriGas Propane, LP | 1.2002 |
| McDowell | Suburban Propane | 1.1022 | McDowell | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
| Mecklenburg | Suburban Propane | 1.1022 | Mecklenburg | AmeriGas Propane, LP | 1.2332 |
| Mitchell | Suburban Propane | 1.1022 | Mitchell | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
| Montgomery | Suburban Propane | 1.1022 | Montgomery | Williams Fuel Acquistion Inc. dba Piedmont Propane | 1.1715 |
| Moore | Suburban Propane | 1.1022 | Moore | Sandhills Propane Company Inc. | 1.1902 |
| Nash | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9669 | Nash | AmeriGas Propane, LP | 1.2152 |
| New Hanover | Suburban Propane | 1.1022 | New Hanover | Ferrellgas | 1.4653 |
| Northampton | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Northampton | Ferrellgas | 1.4378 |
| Onslow | Suburban Propane | 1.1022 | Onslow | Ferrellgas | 1.4661 |
| Orange | Charles Tart Propane | 0.9345 | Orange | AmeriGas Propane, LP | 1.2152 |
| Pamlico | Suburban Propane | 1.1022 | Pamlico | AmeriGas Propane, LP | 1.3232 |
| Pasquotank | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Pasquotank | AmeriGas Propane, LP | 1.2102 |
| Pender | Charles Tart Propane | 0.9882 | Pender | Ferrellgas | 1.4502 |
| Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1422 |
| Person | Suburban Propane | 1.1022 | Person | Ferrellgas | 1.4361 |
| Pitt | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Pitt | AmeriGas Propane, LP | 1.2152 |
| Polk | Suburban Propane | 1.1022 | Polk | AmeriGas Propane, LP | 1.3222 |
| Randolph | Ferrellgas | 1.2632 | Randolph | Ferrellgas | 1.4846 |
| Richmond | Charles Tart Propane | 0.9472 | Richmond | AmeriGas Propane, LP | 1.1992 |
| Robeson | Suburban Propane | 1.1022 | Robeson | Ferrellgas | 1.4554 |
| Rockingham | Suburban Propane | 1.1022 | Rockingham | Ferrellgas | 1.4608 |
| Rowan | Suburban Propane | 1.1022 | Rowan | Ferrellgas | 1.4744 |
| Rutherford | Suburban Propane | 1.1022 | Rutherford | AmeriGas Propane, LP | 1.2372 |
| Sampson | Charles Tart Propane | 0.9622 | Sampson | Charles Tart Propane | 1.1172 |
| Scotland | Suburban Propane | 1.1022 | Scotland | AmeriGas Propane, LP | 1.3222 |
| Stanly | Ferrellgas | 1.2582 | Stanly | AmeriGas Propane, LP | 1.2152 |
| Stokes | Suburban Propane | 1.1022 | Stokes | AmeriGas Propane, LP | 1.3232 |
| Surry | Suburban Propane | 1.1022 | Surry | AmeriGas Propane, LP | 1.1992 |
| Swain | Suburban Propane | 1.1022 | Swain | AmeriGas Propane, LP | 1.3222 |
| Transylvania | Suburban Propane | 1.1022 | Transylvania | AmeriGas Propane, LP | 1.3222 |
| Tyrrell | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0035 | Tyrrell | AmeriGas Propane, LP | 1.2702 |
| Union | Suburban Propane | 1.1022 | Union | AmeriGas Propane, LP | 1.2532 |
| Vance | Suburban Propane | 1.1022 | Vance | AmeriGas Propane, LP | 1.1992 |
| Wake | Charles Tart Propane | 0.9622 | Wake | AmeriGas Propane, LP | 1.1612 |
| Warren | Suburban Propane | 1.1022 | Warren | AmeriGas Propane, LP | 1.1992 |
| Washington | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Washington | AmeriGas Propane, LP | 1.2002 |
| Watauga | Suburban Propane | 1.1022 | Watauga | AmeriGas Propane, LP | 1.2152 |
| Wayne | Suburban Propane | 1.1022 | Wayne | AmeriGas Propane, LP | 1.2802 |
| Wilkes | Suburban Propane | 1.1022 | Wilkes | AmeriGas Propane, LP | 1.1612 |
| Wilson | Suburban Propane | 1.1022 | Wilson | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2756 |
| Yadkin | Suburban Propane | 1.1022 | Yadkin | AmeriGas Propane, LP | 1.1992 |
| Yancey | Suburban Propane | 1.1022 | Yancey | AmeriGas Propane, LP | 1.2692 |
On This Page Jump Links
On