Propane 405A-W579
Propane
Week: 579
Contract Number: 405A
Effective Period: 7/07/2026 - 7/13/2026
| Transport (9,000 Gallons & Over) County | Transport (9,000 Gallons & Over) Vendor | Transport (9,000 Gallons & Over) Current Price | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) County | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Vendor | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Suburban Propane | 1.0311 | Alamance | AmeriGas Propane, LP | 1.1451 |
| Alexander | Suburban Propane | 1.0311 | Alexander | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
| Alleghany | Suburban Propane | 1.0311 | Alleghany | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
| Anson | Ferrellgas | 1.1771 | Anson | AmeriGas Propane, LP | 1.1601 |
| Ashe | Suburban Propane | 1.0311 | Ashe | Ferrellgas | 1.3553 |
| Avery | Suburban Propane | 1.0311 | Avery | Ferrellgas | 1.3471 |
| Beaufort | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Beaufort | AmeriGas Propane, LP | 1.1291 |
| Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9074 | Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1261 |
| Bladen | Suburban Propane | 1.0311 | Bladen | AmeriGas Propane, LP | 1.1281 |
| Brunswick | Suburban Propane | 1.0311 | Brunswick | Ferrellgas | 1.3920 |
| Buncombe | Suburban Propane | 1.0311 | Buncombe | Ferrellgas | 1.3703 |
| Burke | Suburban Propane | 1.0311 | Burke | Ferrellgas | 1.4033 |
| Cabarrus | Suburban Propane | 1.0311 | Cabarrus | AmeriGas Propane, LP | 1.1601 |
| Caldwell | Suburban Propane | 1.0311 | Caldwell | AmeriGas Propane, LP | 1.1871 |
| Camden | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Camden | AmeriGas Propane, LP | 1.2511 |
| Carteret | Suburban Propane | 1.0311 | Carteret | Suburban Propane | 1.1117 |
| Caswell | Suburban Propane | 1.0311 | Caswell | AmeriGas Propane, LP | 1.2511 |
| Catawba | Suburban Propane | 1.0311 | Catawba | AmeriGas Propane, LP | 1.1661 |
| Chatham | Suburban Propane | 1.0311 | Chatham | Ferrellgas | 1.3421 |
| Cherokee | Suburban Propane | 1.0311 | Cherokee | Ferrellgas | 1.3719 |
| Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0711 |
| Clay | Suburban Propane | 1.0311 | Clay | AmeriGas Propane, LP | 1.1661 |
| Cleveland | Suburban Propane | 1.0311 | Cleveland | AmeriGas Propane, LP | 1.1661 |
| Columbus | Ferrellgas | 1.2021 | Columbus | Ferrellgas | 1.3852 |
| Craven | AmeriGas Propane, LP | 0.9921 | Craven | Cherry Energy | 1.1788 |
| Cumberland | Charles Tart Propane | 0.8911 | Cumberland | Ferrellgas | 1.5147 |
| Currituck | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Currituck | AmeriGas Propane, LP | 1.2641 |
| Dare | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9324 | Dare | AmeriGas Propane, LP | 1.3071 |
| Davidson | Suburban Propane | 1.0311 | Davidson | AmeriGas Propane, LP | 1.1441 |
| Davie | Suburban Propane | 1.0311 | Davie | Ferrellgas | 1.3942 |
| Duplin | Suburban Propane | 1.0311 | Duplin | Cherry Energy | 1.1388 |
| Durham | Suburban Propane | 1.0311 | Durham | Ferrellgas | 1.3554 |
| Edgecombe | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Edgecombe | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2191 |
| Forsyth | Suburban Propane | 1.0311 | Forsyth | AmeriGas Propane, LP | 1.1441 |
| Franklin | Suburban Propane | 1.0311 | Franklin | AmeriGas Propane, LP | 1.0901 |
| Gaston | Suburban Propane | 1.0311 | Gaston | AmeriGas Propane, LP | 1.1621 |
| Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0711 |
| Graham | Suburban Propane | 1.0311 | Graham | AmeriGas Propane, LP | 1.1661 |
| Granville | Suburban Propane | 1.0311 | Granville | AmeriGas Propane, LP | 1.0961 |
| Greene | Charles Tart Propane | 0.8933 | Greene | Cherry Energy | 1.0974 |
| Guilford | Suburban Propane | 1.0311 | Guilford | Ferrellgas | 1.3397 |
| Halifax | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Halifax | AmeriGas Propane, LP | 1.1061 |
| Harnett | Charles Tart Propane | 0.8911 | Harnett | Charles Tart Propane | 1.0739 |
| Haywood | Suburban Propane | 1.0311 | Haywood | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
| Henderson | Suburban Propane | 1.0311 | Henderson | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
| Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0501 |
| Hoke | Suburban Propane | 1.0311 | Hoke | AmeriGas Propane, LP | 1.1281 |
| Hyde | Suburban Propane | 1.0311 | Hyde | AmeriGas Propane, LP | 1.2511 |
| Iredell | Suburban Propane | 1.0311 | Iredell | Ferrellgas | 1.4091 |
| Jackson | Suburban Propane | 1.0311 | Jackson | Ferrellgas | 1.4442 |
| Johnston | Charles Tart Propane | 0.8911 | Johnston | Ferrellgas | 1.3521 |
| Jones | Suburban Propane | 1.0311 | Jones | Cherry Energy | 1.1388 |
| Lee | Charles Tart Propane | 0.8911 | Lee | Ferrellgas | 1.4208 |
| Lenoir | Suburban Propane | 1.0311 | Lenoir | Cherry Energy | 1.1388 |
| Lincoln | Suburban Propane | 1.0311 | Lincoln | Ferrellgas | 1.4033 |
| Macon | Suburban Propane | 1.0311 | Macon | AmeriGas Propane, LP | 1.1601 |
| Madison | Suburban Propane | 1.0311 | Madison | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
| Martin | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Martin | AmeriGas Propane, LP | 1.1291 |
| McDowell | Suburban Propane | 1.0311 | McDowell | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
| Mecklenburg | Suburban Propane | 1.0311 | Mecklenburg | AmeriGas Propane, LP | 1.1621 |
| Mitchell | Suburban Propane | 1.0311 | Mitchell | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
| Montgomery | Suburban Propane | 1.0311 | Montgomery | Williams Fuel Acquistion Inc. dba Piedmont Propane | 1.1004 |
| Moore | Suburban Propane | 1.0311 | Moore | Sandhills Propane Company Inc. | 1.1191 |
| Nash | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.8958 | Nash | AmeriGas Propane, LP | 1.1441 |
| New Hanover | Suburban Propane | 1.0311 | New Hanover | Ferrellgas | 1.3942 |
| Northampton | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Northampton | Ferrellgas | 1.3667 |
| Onslow | Suburban Propane | 1.0311 | Onslow | Ferrellgas | 1.3950 |
| Orange | Charles Tart Propane | 0.8634 | Orange | AmeriGas Propane, LP | 1.1441 |
| Pamlico | Suburban Propane | 1.0311 | Pamlico | AmeriGas Propane, LP | 1.2521 |
| Pasquotank | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Pasquotank | AmeriGas Propane, LP | 1.1391 |
| Pender | Charles Tart Propane | 0.9171 | Pender | Ferrellgas | 1.3791 |
| Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0711 |
| Person | Suburban Propane | 1.0311 | Person | Ferrellgas | 1.3650 |
| Pitt | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Pitt | AmeriGas Propane, LP | 1.1441 |
| Polk | Suburban Propane | 1.0311 | Polk | AmeriGas Propane, LP | 1.2511 |
| Randolph | Ferrellgas | 1.1921 | Randolph | Ferrellgas | 1.4135 |
| Richmond | Charles Tart Propane | 0.8761 | Richmond | AmeriGas Propane, LP | 1.1281 |
| Robeson | Suburban Propane | 1.0311 | Robeson | Ferrellgas | 1.3843 |
| Rockingham | Suburban Propane | 1.0311 | Rockingham | Ferrellgas | 1.3897 |
| Rowan | Suburban Propane | 1.0311 | Rowan | Ferrellgas | 1.4033 |
| Rutherford | Suburban Propane | 1.0311 | Rutherford | AmeriGas Propane, LP | 1.1661 |
| Sampson | Charles Tart Propane | 0.8911 | Sampson | Charles Tart Propane | 1.0461 |
| Scotland | Suburban Propane | 1.0311 | Scotland | AmeriGas Propane, LP | 1.2511 |
| Stanly | Ferrellgas | 1.1871 | Stanly | AmeriGas Propane, LP | 1.1441 |
| Stokes | Suburban Propane | 1.0311 | Stokes | AmeriGas Propane, LP | 1.2521 |
| Surry | Suburban Propane | 1.0311 | Surry | AmeriGas Propane, LP | 1.1281 |
| Swain | Suburban Propane | 1.0311 | Swain | AmeriGas Propane, LP | 1.2511 |
| Transylvania | Suburban Propane | 1.0311 | Transylvania | AmeriGas Propane, LP | 1.2511 |
| Tyrrell | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9324 | Tyrrell | AmeriGas Propane, LP | 1.1991 |
| Union | Suburban Propane | 1.0311 | Union | AmeriGas Propane, LP | 1.1821 |
| Vance | Suburban Propane | 1.0311 | Vance | AmeriGas Propane, LP | 1.1281 |
| Wake | Charles Tart Propane | 0.8911 | Wake | AmeriGas Propane, LP | 1.0901 |
| Warren | Suburban Propane | 1.0311 | Warren | AmeriGas Propane, LP | 1.1281 |
| Washington | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9056 | Washington | AmeriGas Propane, LP | 1.1291 |
| Watauga | Suburban Propane | 1.0311 | Watauga | AmeriGas Propane, LP | 1.1441 |
| Wayne | Suburban Propane | 1.0311 | Wayne | AmeriGas Propane, LP | 1.2091 |
| Wilkes | Suburban Propane | 1.0311 | Wilkes | AmeriGas Propane, LP | 1.0901 |
| Wilson | Suburban Propane | 1.0311 | Wilson | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2045 |
| Yadkin | Suburban Propane | 1.0311 | Yadkin | AmeriGas Propane, LP | 1.1281 |
| Yancey | Suburban Propane | 1.0311 | Yancey | AmeriGas Propane, LP | 1.1981 |
On This Page Jump Links
On