Propane 405A-W582
Propane
Week: 582
Contract Number: 405A
Effective Period: 7/28/2026 - 8/03/2026
| Transport (9,000 Gallons & Over) County | Transport (9,000 Gallons & Over) Vendor | Transport (9,000 Gallons & Over) Current Price | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) County | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Vendor | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Suburban Propane | 1.0754 | Alamance | AmeriGas Propane, LP | 1.1894 |
| Alexander | Suburban Propane | 1.0754 | Alexander | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
| Alleghany | Suburban Propane | 1.0754 | Alleghany | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
| Anson | Ferrellgas | 1.2214 | Anson | AmeriGas Propane, LP | 1.2044 |
| Ashe | Suburban Propane | 1.0754 | Ashe | Ferrellgas | 1.3996 |
| Avery | Suburban Propane | 1.0754 | Avery | Ferrellgas | 1.3914 |
| Beaufort | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Beaufort | AmeriGas Propane, LP | 1.1734 |
| Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9517 | Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1704 |
| Bladen | Suburban Propane | 1.0754 | Bladen | AmeriGas Propane, LP | 1.1724 |
| Brunswick | Suburban Propane | 1.0754 | Brunswick | Ferrellgas | 1.4363 |
| Buncombe | Suburban Propane | 1.0754 | Buncombe | Ferrellgas | 1.4146 |
| Burke | Suburban Propane | 1.0754 | Burke | Ferrellgas | 1.4476 |
| Cabarrus | Suburban Propane | 1.0754 | Cabarrus | AmeriGas Propane, LP | 1.2044 |
| Caldwell | Suburban Propane | 1.0754 | Caldwell | AmeriGas Propane, LP | 1.2314 |
| Camden | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Camden | AmeriGas Propane, LP | 1.2954 |
| Carteret | Suburban Propane | 1.0754 | Carteret | Suburban Propane | 1.1560 |
| Caswell | Suburban Propane | 1.0754 | Caswell | AmeriGas Propane, LP | 1.2954 |
| Catawba | Suburban Propane | 1.0754 | Catawba | AmeriGas Propane, LP | 1.2104 |
| Chatham | Suburban Propane | 1.0754 | Chatham | Ferrellgas | 1.3864 |
| Cherokee | Suburban Propane | 1.0754 | Cherokee | Ferrellgas | 1.4162 |
| Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1154 |
| Clay | Suburban Propane | 1.0754 | Clay | AmeriGas Propane, LP | 1.2104 |
| Cleveland | Suburban Propane | 1.0754 | Cleveland | AmeriGas Propane, LP | 1.2104 |
| Columbus | Ferrellgas | 1.2464 | Columbus | Ferrellgas | 1.4295 |
| Craven | AmeriGas Propane, LP | 1.0364 | Craven | Cherry Energy | 1.2231 |
| Cumberland | Charles Tart Propane | 0.9354 | Cumberland | Ferrellgas | 1.5590 |
| Currituck | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Currituck | AmeriGas Propane, LP | 1.3084 |
| Dare | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Dare | AmeriGas Propane, LP | 1.3514 |
| Davidson | Suburban Propane | 1.0754 | Davidson | AmeriGas Propane, LP | 1.1884 |
| Davie | Suburban Propane | 1.0754 | Davie | Ferrellgas | 1.4385 |
| Duplin | Suburban Propane | 1.0754 | Duplin | Cherry Energy | 1.1831 |
| Durham | Suburban Propane | 1.0754 | Durham | Ferrellgas | 1.3997 |
| Edgecombe | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Edgecombe | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2634 |
| Forsyth | Suburban Propane | 1.0754 | Forsyth | AmeriGas Propane, LP | 1.1884 |
| Franklin | Suburban Propane | 1.0754 | Franklin | AmeriGas Propane, LP | 1.1344 |
| Gaston | Suburban Propane | 1.0754 | Gaston | AmeriGas Propane, LP | 1.2064 |
| Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1154 |
| Graham | Suburban Propane | 1.0754 | Graham | AmeriGas Propane, LP | 1.2104 |
| Granville | Suburban Propane | 1.0754 | Granville | AmeriGas Propane, LP | 1.1404 |
| Greene | Charles Tart Propane | 0.9376 | Greene | Cherry Energy | 1.1417 |
| Guilford | Suburban Propane | 1.0754 | Guilford | Ferrellgas | 1.3840 |
| Halifax | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Halifax | AmeriGas Propane, LP | 1.1504 |
| Harnett | Charles Tart Propane | 0.9354 | Harnett | Charles Tart Propane | 1.1182 |
| Haywood | Suburban Propane | 1.0754 | Haywood | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
| Henderson | Suburban Propane | 1.0754 | Henderson | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
| Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0944 |
| Hoke | Suburban Propane | 1.0754 | Hoke | AmeriGas Propane, LP | 1.1724 |
| Hyde | Suburban Propane | 1.0754 | Hyde | AmeriGas Propane, LP | 1.2954 |
| Iredell | Suburban Propane | 1.0754 | Iredell | Ferrellgas | 1.4534 |
| Jackson | Suburban Propane | 1.0754 | Jackson | Ferrellgas | 1.4885 |
| Johnston | Charles Tart Propane | 0.9354 | Johnston | Ferrellgas | 1.3964 |
| Jones | Suburban Propane | 1.0754 | Jones | Cherry Energy | 1.1831 |
| Lee | Charles Tart Propane | 0.9354 | Lee | Ferrellgas | 1.4651 |
| Lenoir | Suburban Propane | 1.0754 | Lenoir | Cherry Energy | 1.1831 |
| Lincoln | Suburban Propane | 1.0754 | Lincoln | Ferrellgas | 1.4476 |
| Macon | Suburban Propane | 1.0754 | Macon | AmeriGas Propane, LP | 1.2044 |
| Madison | Suburban Propane | 1.0754 | Madison | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
| Martin | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Martin | AmeriGas Propane, LP | 1.1734 |
| McDowell | Suburban Propane | 1.0754 | McDowell | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
| Mecklenburg | Suburban Propane | 1.0754 | Mecklenburg | AmeriGas Propane, LP | 1.2064 |
| Mitchell | Suburban Propane | 1.0754 | Mitchell | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
| Montgomery | Suburban Propane | 1.0754 | Montgomery | Williams Fuel Acquistion Inc. dba Piedmont Propane | 1.1447 |
| Moore | Suburban Propane | 1.0754 | Moore | Sandhills Propane Company Inc. | 1.1634 |
| Nash | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9401 | Nash | AmeriGas Propane, LP | 1.1884 |
| New Hanover | Suburban Propane | 1.0754 | New Hanover | Ferrellgas | 1.4385 |
| Northampton | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Northampton | Ferrellgas | 1.4110 |
| Onslow | Suburban Propane | 1.0754 | Onslow | Ferrellgas | 1.4393 |
| Orange | Charles Tart Propane | 0.9077 | Orange | AmeriGas Propane, LP | 1.1884 |
| Pamlico | Suburban Propane | 1.0754 | Pamlico | AmeriGas Propane, LP | 1.2964 |
| Pasquotank | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Pasquotank | AmeriGas Propane, LP | 1.1834 |
| Pender | Charles Tart Propane | 0.9614 | Pender | Ferrellgas | 1.4234 |
| Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1154 |
| Person | Suburban Propane | 1.0754 | Person | Ferrellgas | 1.4093 |
| Pitt | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Pitt | AmeriGas Propane, LP | 1.1884 |
| Polk | Suburban Propane | 1.0754 | Polk | AmeriGas Propane, LP | 1.2954 |
| Randolph | Ferrellgas | 1.2364 | Randolph | Ferrellgas | 1.4578 |
| Richmond | Charles Tart Propane | 0.9204 | Richmond | AmeriGas Propane, LP | 1.1724 |
| Robeson | Suburban Propane | 1.0754 | Robeson | Ferrellgas | 1.4286 |
| Rockingham | Suburban Propane | 1.0754 | Rockingham | Ferrellgas | 1.4340 |
| Rowan | Suburban Propane | 1.0754 | Rowan | Ferrellgas | 1.4476 |
| Rutherford | Suburban Propane | 1.0754 | Rutherford | AmeriGas Propane, LP | 1.2104 |
| Sampson | Charles Tart Propane | 0.9354 | Sampson | Charles Tart Propane | 1.0904 |
| Scotland | Suburban Propane | 1.0754 | Scotland | AmeriGas Propane, LP | 1.2954 |
| Stanly | Ferrellgas | 1.2314 | Stanly | AmeriGas Propane, LP | 1.1884 |
| Stokes | Suburban Propane | 1.0754 | Stokes | AmeriGas Propane, LP | 1.2964 |
| Surry | Suburban Propane | 1.0754 | Surry | AmeriGas Propane, LP | 1.1724 |
| Swain | Suburban Propane | 1.0754 | Swain | AmeriGas Propane, LP | 1.2954 |
| Transylvania | Suburban Propane | 1.0754 | Transylvania | AmeriGas Propane, LP | 1.2954 |
| Tyrrell | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9767 | Tyrrell | AmeriGas Propane, LP | 1.2434 |
| Union | Suburban Propane | 1.0754 | Union | AmeriGas Propane, LP | 1.2264 |
| Vance | Suburban Propane | 1.0754 | Vance | AmeriGas Propane, LP | 1.1724 |
| Wake | Charles Tart Propane | 0.9354 | Wake | AmeriGas Propane, LP | 1.1344 |
| Warren | Suburban Propane | 1.0754 | Warren | AmeriGas Propane, LP | 1.1724 |
| Washington | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9499 | Washington | AmeriGas Propane, LP | 1.1734 |
| Watauga | Suburban Propane | 1.0754 | Watauga | AmeriGas Propane, LP | 1.1884 |
| Wayne | Suburban Propane | 1.0754 | Wayne | AmeriGas Propane, LP | 1.2534 |
| Wilkes | Suburban Propane | 1.0754 | Wilkes | AmeriGas Propane, LP | 1.1344 |
| Wilson | Suburban Propane | 1.0754 | Wilson | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2488 |
| Yadkin | Suburban Propane | 1.0754 | Yadkin | AmeriGas Propane, LP | 1.1724 |
| Yancey | Suburban Propane | 1.0754 | Yancey | AmeriGas Propane, LP | 1.2424 |
On This Page Jump Links
On