Propane 405A-W584
Propane
Week: 584
Contract Number: 405A
Effective Period: 8/11/2026 - 8/17/2026
| Transport (9,000 Gallons & Over) - County | Transport (9,000 Gallons & Over) - Vendor | Transport (9,000 Gallons & Over) - Current Price | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) - County | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) - Vendor | Tankwagon (100 - 8,999 Gallons) - Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Suburban Propane | 1.0373 | Alamance | AmeriGas Propane, LP | 1.1513 |
| Alexander | Suburban Propane | 1.0373 | Alexander | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
| Alleghany | Suburban Propane | 1.0373 | Alleghany | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
| Anson | Ferrellgas | 1.1833 | Anson | AmeriGas Propane, LP | 1.1663 |
| Ashe | Suburban Propane | 1.0373 | Ashe | Ferrellgas | 1.3615 |
| Avery | Suburban Propane | 1.0373 | Avery | Ferrellgas | 1.3533 |
| Beaufort | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Beaufort | AmeriGas Propane, LP | 1.1353 |
| Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9136 | Bertie | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.1323 |
| Bladen | Suburban Propane | 1.0373 | Bladen | AmeriGas Propane, LP | 1.1343 |
| Brunswick | Suburban Propane | 1.0373 | Brunswick | Ferrellgas | 1.3982 |
| Buncombe | Suburban Propane | 1.0373 | Buncombe | Ferrellgas | 1.3765 |
| Burke | Suburban Propane | 1.0373 | Burke | Ferrellgas | 1.4095 |
| Cabarrus | Suburban Propane | 1.0373 | Cabarrus | AmeriGas Propane, LP | 1.1663 |
| Caldwell | Suburban Propane | 1.0373 | Caldwell | AmeriGas Propane, LP | 1.1933 |
| Camden | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Camden | AmeriGas Propane, LP | 1.2573 |
| Carteret | Suburban Propane | 1.0373 | Carteret | Suburban Propane | 1.1179 |
| Caswell | Suburban Propane | 1.0373 | Caswell | AmeriGas Propane, LP | 1.2573 |
| Catawba | Suburban Propane | 1.0373 | Catawba | AmeriGas Propane, LP | 1.1723 |
| Chatham | Suburban Propane | 1.0373 | Chatham | Ferrellgas | 1.3483 |
| Cherokee | Suburban Propane | 1.0373 | Cherokee | Ferrellgas | 1.3781 |
| Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Chowan | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0773 |
| Clay | Suburban Propane | 1.0373 | Clay | AmeriGas Propane, LP | 1.1723 |
| Cleveland | Suburban Propane | 1.0373 | Cleveland | AmeriGas Propane, LP | 1.1723 |
| Columbus | Ferrellgas | 1.2083 | Columbus | Ferrellgas | 1.3914 |
| Craven | AmeriGas Propane, LP | 0.9983 | Craven | Cherry Energy | 1.1850 |
| Cumberland | Charles Tart Propane | 0.8973 | Cumberland | Ferrellgas | 1.5209 |
| Currituck | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Currituck | AmeriGas Propane, LP | 1.2703 |
| Dare | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9386 | Dare | AmeriGas Propane, LP | 1.3133 |
| Davidson | Suburban Propane | 1.0373 | Davidson | AmeriGas Propane, LP | 1.1503 |
| Davie | Suburban Propane | 1.0373 | Davie | Ferrellgas | 1.4004 |
| Duplin | Suburban Propane | 1.0373 | Duplin | Cherry Energy | 1.1450 |
| Durham | Suburban Propane | 1.0373 | Durham | Ferrellgas | 1.3616 |
| Edgecombe | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Edgecombe | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2253 |
| Forsyth | Suburban Propane | 1.0373 | Forsyth | AmeriGas Propane, LP | 1.1503 |
| Franklin | Suburban Propane | 1.0373 | Franklin | AmeriGas Propane, LP | 1.0963 |
| Gaston | Suburban Propane | 1.0373 | Gaston | AmeriGas Propane, LP | 1.1683 |
| Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Gates | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0773 |
| Graham | Suburban Propane | 1.0373 | Graham | AmeriGas Propane, LP | 1.1723 |
| Granville | Suburban Propane | 1.0373 | Granville | AmeriGas Propane, LP | 1.1023 |
| Greene | Charles Tart Propane | 0.8995 | Greene | Cherry Energy | 1.1036 |
| Guilford | Suburban Propane | 1.0373 | Guilford | Ferrellgas | 1.3459 |
| Halifax | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Halifax | AmeriGas Propane, LP | 1.1123 |
| Harnett | Charles Tart Propane | 0.8973 | Harnett | Charles Tart Propane | 1.0801 |
| Haywood | Suburban Propane | 1.0373 | Haywood | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
| Henderson | Suburban Propane | 1.0373 | Henderson | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
| Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Hertford | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0563 |
| Hoke | Suburban Propane | 1.0373 | Hoke | AmeriGas Propane, LP | 1.1343 |
| Hyde | Suburban Propane | 1.0373 | Hyde | AmeriGas Propane, LP | 1.2573 |
| Iredell | Suburban Propane | 1.0373 | Iredell | Ferrellgas | 1.4153 |
| Jackson | Suburban Propane | 1.0373 | Jackson | Ferrellgas | 1.4504 |
| Johnston | Charles Tart Propane | 0.8973 | Johnston | Ferrellgas | 1.3583 |
| Jones | Suburban Propane | 1.0373 | Jones | Cherry Energy | 1.1450 |
| Lee | Charles Tart Propane | 0.8973 | Lee | Ferrellgas | 1.4270 |
| Lenoir | Suburban Propane | 1.0373 | Lenoir | Cherry Energy | 1.1450 |
| Lincoln | Suburban Propane | 1.0373 | Lincoln | Ferrellgas | 1.4095 |
| Macon | Suburban Propane | 1.0373 | Macon | AmeriGas Propane, LP | 1.1663 |
| Madison | Suburban Propane | 1.0373 | Madison | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
| Martin | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Martin | AmeriGas Propane, LP | 1.1353 |
| McDowell | Suburban Propane | 1.0373 | McDowell | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
| Mecklenburg | Suburban Propane | 1.0373 | Mecklenburg | AmeriGas Propane, LP | 1.1683 |
| Mitchell | Suburban Propane | 1.0373 | Mitchell | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
| Montgomery | Suburban Propane | 1.0373 | Montgomery | Williams Fuel Acquistion Inc. dba Piedmont Propane | 1.1066 |
| Moore | Suburban Propane | 1.0373 | Moore | Sandhills Propane Company Inc. | 1.1253 |
| Nash | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9020 | Nash | AmeriGas Propane, LP | 1.1503 |
| New Hanover | Suburban Propane | 1.0373 | New Hanover | Ferrellgas | 1.4004 |
| Northampton | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Northampton | Ferrellgas | 1.3729 |
| Onslow | Suburban Propane | 1.0373 | Onslow | Ferrellgas | 1.4012 |
| Orange | Charles Tart Propane | 0.8696 | Orange | AmeriGas Propane, LP | 1.1503 |
| Pamlico | Suburban Propane | 1.0373 | Pamlico | AmeriGas Propane, LP | 1.2583 |
| Pasquotank | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Pasquotank | AmeriGas Propane, LP | 1.1453 |
| Pender | Charles Tart Propane | 0.9233 | Pender | Ferrellgas | 1.3853 |
| Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Perquimans | Jernigan Oil Co., Inc. | 1.0773 |
| Person | Suburban Propane | 1.0373 | Person | Ferrellgas | 1.3712 |
| Pitt | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Pitt | AmeriGas Propane, LP | 1.1503 |
| Polk | Suburban Propane | 1.0373 | Polk | AmeriGas Propane, LP | 1.2573 |
| Randolph | Ferrellgas | 1.1983 | Randolph | Ferrellgas | 1.4197 |
| Richmond | Charles Tart Propane | 0.8823 | Richmond | AmeriGas Propane, LP | 1.1343 |
| Robeson | Suburban Propane | 1.0373 | Robeson | Ferrellgas | 1.3905 |
| Rockingham | Suburban Propane | 1.0373 | Rockingham | Ferrellgas | 1.3959 |
| Rowan | Suburban Propane | 1.0373 | Rowan | Ferrellgas | 1.4095 |
| Rutherford | Suburban Propane | 1.0373 | Rutherford | AmeriGas Propane, LP | 1.1723 |
| Sampson | Charles Tart Propane | 0.8973 | Sampson | Charles Tart Propane | 1.0523 |
| Scotland | Suburban Propane | 1.0373 | Scotland | AmeriGas Propane, LP | 1.2573 |
| Stanly | Ferrellgas | 1.1933 | Stanly | AmeriGas Propane, LP | 1.1503 |
| Stokes | Suburban Propane | 1.0373 | Stokes | AmeriGas Propane, LP | 1.2583 |
| Surry | Suburban Propane | 1.0373 | Surry | AmeriGas Propane, LP | 1.1343 |
| Swain | Suburban Propane | 1.0373 | Swain | AmeriGas Propane, LP | 1.2573 |
| Transylvania | Suburban Propane | 1.0373 | Transylvania | AmeriGas Propane, LP | 1.2573 |
| Tyrrell | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9386 | Tyrrell | AmeriGas Propane, LP | 1.2053 |
| Union | Suburban Propane | 1.0373 | Union | AmeriGas Propane, LP | 1.1883 |
| Vance | Suburban Propane | 1.0373 | Vance | AmeriGas Propane, LP | 1.1343 |
| Wake | Charles Tart Propane | 0.8973 | Wake | AmeriGas Propane, LP | 1.0963 |
| Warren | Suburban Propane | 1.0373 | Warren | AmeriGas Propane, LP | 1.1343 |
| Washington | Jernigan Oil Co., Inc. | 0.9118 | Washington | AmeriGas Propane, LP | 1.1353 |
| Watauga | Suburban Propane | 1.0373 | Watauga | AmeriGas Propane, LP | 1.1503 |
| Wayne | Suburban Propane | 1.0373 | Wayne | AmeriGas Propane, LP | 1.2153 |
| Wilkes | Suburban Propane | 1.0373 | Wilkes | AmeriGas Propane, LP | 1.0963 |
| Wilson | Suburban Propane | 1.0373 | Wilson | Williams Fuel Acquistion Inc. | 1.2107 |
| Yadkin | Suburban Propane | 1.0373 | Yadkin | AmeriGas Propane, LP | 1.1343 |
| Yancey | Suburban Propane | 1.0373 | Yancey | AmeriGas Propane, LP | 1.2043 |
On This Page Jump Links
On