Diesel 405B-W503
Diesel
Week: 503
Contract Number: 405B
Effective Period: 1/14/2025 - 1/20/2025
| B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) County | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Dyed | B-20 Transport (6,000 Gallons & Over) Kerosene | ULSD#2 Transport (6,000 Gallons & Over) County | ULSD#2 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | ULSD#2 Transport (6,000 Gallons & Over) Current Price | ULSD#2 Transport (6,000 Gallons & Over) Dyed | ULSD#2 Transport (6,000 Gallons & Over) Winterized | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) County | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | B-20 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | ULSD#2 Tankwagon (500-5,999 Gallons) County | ULSD#2 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | ULSD#2 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current Price | ULSD#2 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Dyed | ULSD#2 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Winterized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Potter Oil & Tire Co. | 2.6645 | 2.6695 | 3.4045 | Alamance | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4491 | 2.4591 | 3.1991 | Alamance | Great Lakes Petroleum | 2.6028 | 2.6228 | 2.8028 | |||
| Alexander | Potter Oil & Tire Co. | 2.6887 | 2.6937 | 3.4287 | Alexander | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4002 | 2.4252 | 2.4252 | Alexander | Great Lakes Petroleum | 2.6487 | 2.6687 | 2.8487 | |||
| Alleghany | Potter Oil & Tire Co. | 2.6889 | 2.6939 | 3.4289 | Alleghany | Petroleum Traders | 2.4845 | 2.5095 | 2.5095 | Alleghany | Great Lakes Petroleum | 2.6828 | 2.7028 | 2.8828 | |||
| Anson | Potter Oil & Tire Co. | 2.6469 | 2.6519 | 3.3869 | Anson | Petroleum Traders | 2.4752 | 2.5002 | 2.5002 | Anson | Oakboro Oil | 3.0454 | Anson | James River Solutions | 2.5687 | 2.5887 | 2.6187 |
| Ashe | Potter Oil & Tire Co. | 2.7321 | 2.7371 | 3.4721 | Ashe | Petroleum Traders | 2.5000 | 2.5250 | 2.5250 | Ashe | James River Solutions | 2.5487 | 2.5687 | 2.5987 | |||
| Avery | Potter Oil & Tire Co. | 2.7254 | 2.7304 | 3.4654 | Avery | Petroleum Traders | 2.4768 | 2.5018 | 2.5018 | Avery | Great Lakes Petroleum | 2.6787 | 2.6987 | 2.8787 | |||
| Beaufort | Potter Oil & Tire Co. | 2.6675 | 2.6725 | 3.4075 | Beaufort | Petroleum Traders | 2.4932 | 2.5182 | 2.5182 | Beaufort | Potter Oil & Tire Co. | 2.7274 | Beaufort | James River Solutions | 2.5574 | 2.5774 | 2.6074 |
| Bertie | Potter Oil & Tire Co. | 2.6787 | 2.6837 | 3.4187 | Bertie | Jernigan Oil Company | 2.4530 | 2.4630 | 2.8530 | Bertie | Potter Oil & Tire Co. | 2.8404 | Bertie | Jernigan Oil Company | 2.5997 | 2.6097 | 2.9997 |
| Bladen | Potter Oil & Tire Co. | 2.6647 | 2.6697 | 3.4047 | Bladen | Petroleum Traders | 2.5196 | 2.5446 | 2.5446 | Bladen | Oliver's Oil Company | 2.4938 | 2.4988 | 2.5038 | |||
| Brunswick | Potter Oil & Tire Co. | 2.6788 | 2.6838 | 3.4188 | Brunswick | Petroleum Traders | 2.5440 | 2.5690 | 2.5690 | Brunswick | Yam City Oil | 2.6611 | 2.7111 | 4.1611 | |||
| Buncombe | Potter Oil & Tire Co. | 2.7321 | 2.7371 | 3.4721 | Buncombe | Petroleum Traders | 2.4707 | 2.4957 | 2.4957 | Buncombe | Great Lakes Petroleum | 2.6787 | 2.6987 | 2.8787 | |||
| Burke | Potter Oil & Tire Co. | 2.7016 | 2.7066 | 3.4416 | Burke | Sampson Bladen Oil Co. | 2.3957 | 2.4207 | 2.4207 | Burke | Great Lakes Petroleum | 2.6487 | 2.6687 | 2.8487 | |||
| Cabarrus | Potter Oil & Tire Co. | 2.6211 | 2.6261 | 3.3611 | Cabarrus | Sampson Bladen Oil Co. | 2.3890 | 2.3990 | 3.1390 | Cabarrus | Oakboro Oil | 3.0454 | Cabarrus | Great Lakes Petroleum | 2.6287 | 2.6487 | 2.8287 |
| Caldwell | Potter Oil & Tire Co. | 2.7017 | 2.7067 | 3.4417 | Caldwell | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4706 | 2.4806 | 3.2206 | Caldwell | Great Lakes Petroleum | 2.6787 | 2.6987 | 2.8787 | |||
| Camden | Potter Oil & Tire Co. | 2.7198 | 2.7248 | 3.4598 | Camden | Jernigan Oil Company | 2.3992 | 2.4092 | 2.7992 | Camden | Jernigan Oil Company | 2.6100 | 2.6200 | 3.0100 | |||
| Carteret | Potter Oil & Tire Co. | 2.6854 | 2.6904 | 3.4254 | Carteret | Petroleum Traders | 2.5147 | 2.5397 | 2.5397 | Carteret | Potter Oil & Tire Co. | 2.8974 | Carteret | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 |
| Caswell | Potter Oil & Tire Co. | 2.6873 | 2.6923 | 3.4273 | Caswell | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4552 | 2.4652 | 3.2052 | Caswell | James River Solitions | 3.1720 | Caswell | James River Solutions | 2.5528 | 2.5728 | 2.6028 |
| Catawba | Potter Oil & Tire Co. | 2.6342 | 2.6392 | 3.3742 | Catawba | Petroleum Traders | 2.4727 | 2.4977 | 2.4977 | Catawba | Great Lakes Petroleum | 2.6687 | 2.6887 | 2.8687 | |||
| Chatham | Potter Oil & Tire Co. | 2.6469 | 2.6519 | 3.3869 | Chatham | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4166 | 2.4266 | 3.1666 | Chatham | Great Lakes Petroleum | 2.7141 | 2.7341 | 2.9141 | |||
| Cherokee | Potter Oil & Tire Co. | 2.6916 | 2.6966 | 3.4316 | Cherokee | Petroleum Traders | 2.4731 | 2.4981 | 2.4981 | Cherokee | Great Lakes Petroleum | 2.7987 | 2.8187 | 2.9987 | |||
| Chowan | Potter Oil & Tire Co. | 2.6921 | 2.6971 | 3.4321 | Chowan | Petroleum Traders | 2.4904 | 2.5154 | 2.5154 | Chowan | Potter Oil & Tire Co. | 2.8974 | Chowan | Jernigan Oil Company | 2.6390 | 2.6490 | 3.0390 |
| Clay | Potter Oil & Tire Co. | 2.8151 | 2.8201 | 3.5551 | Clay | Petroleum Traders | 2.4815 | 2.5065 | 2.5065 | Clay | Great Lakes Petroleum | 2.7287 | 2.7487 | 2.9287 | |||
| Cleveland | Potter Oil & Tire Co. | 2.6818 | 2.6868 | 3.4218 | Cleveland | 0 | 2.4595 | 2.4695 | 3.2095 | Cleveland | Great Lakes Petroleum | 2.6687 | 2.6887 | 2.8687 | |||
| Columbus | Potter Oil & Tire Co. | 2.6733 | 2.6783 | 3.4133 | Columbus | Petroleum Traders | 2.5286 | 2.5536 | 2.5536 | Columbus | Oliver's Oil Company | 2.4938 | 2.4988 | 2.5038 | |||
| Craven | Potter Oil & Tire Co. | 2.6647 | 2.6697 | 3.4047 | Craven | Potter Oil & Tire Co. | 2.4179 | 2.4229 | 2.4379 | Craven | Potter Oil & Tire Co. | 2.7534 | Craven | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 |
| Cumberland | Potter Oil & Tire Co. | 2.6425 | 2.6475 | 3.3825 | Cumberland | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4767 | 2.4867 | 3.2267 | Cumberland | Oliver's Oil Company | 2.5248 | 2.5298 | 2.5348 | |||
| Currituck | Potter Oil & Tire Co. | 2.7337 | 2.7387 | 3.4737 | Currituck | Petroleum Traders | 2.4717 | 2.4967 | 2.4967 | Currituck | James River Solitions | 3.1720 | Currituck | Jernigan Oil Company | 2.7590 | 2.7690 | 3.1590 |
| Dare | Potter Oil & Tire Co. | 2.7337 | 2.7387 | 3.4737 | Dare | Petroleum Traders | 2.5046 | 2.5296 | 2.5296 | Dare | James River Solitions | 3.1720 | Dare | Southeastern Fuels | 2.7610 | 2.8610 | 3.7693 |
| Davidson | Potter Oil & Tire Co. | 2.6481 | 2.6531 | 3.3881 | Davidson | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4526 | 2.4626 | 3.2026 | Davidson | Oakboro Oil | 3.1454 | Davidson | Great Lakes Petroleum | 2.6828 | 2.7028 | 2.8828 |
| Davie | Potter Oil & Tire Co. | 2.6487 | 2.6537 | 3.3887 | Davie | Petroleum Traders | 2.4685 | 2.4935 | 2.4935 | Davie | Great Lakes Petroleum | 2.6828 | 2.7028 | 2.8828 | |||
| Duplin | Potter Oil & Tire Co. | 2.6487 | 2.6537 | 3.3887 | Duplin | Petroleum Traders | 2.4781 | 2.5031 | 2.5031 | Duplin | James River Solitions | 3.0220 | Duplin | Great Lakes Petroleum | 0.3700 | 0.3900 | 0.5700 |
| Durham | Red Star Oil | 2.6161 | 2.6211 | 2.9161 | Durham | Potter Oil & Tire Co. | 2.4080 | 2.4130 | 2.4280 | Durham | James River Solitions | 2.7700 | Durham | James River Solutions | 2.5241 | 2.5441 | 2.5741 |
| Edgecombe | Potter Oil & Tire Co. | 2.6521 | 2.6571 | 3.3921 | Edgecombe | Petroleum Traders | 2.4781 | 2.5031 | 2.5031 | Edgecombe | Potter Oil & Tire Co. | 2.8974 | Edgecombe | Great Lakes Petroleum | 2.6874 | 2.7074 | 2.8874 |
| Forsyth | Potter Oil & Tire Co. | 2.6555 | 2.6605 | 3.3955 | Forsyth | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4472 | 2.4572 | 3.1972 | Forsyth | Great Lakes Petroleum | 2.6928 | 2.7128 | 2.8928 | |||
| Franklin | Potter Oil & Tire Co. | 2.6395 | 2.6445 | 3.3795 | Franklin | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4542 | 2.4642 | 3.2042 | Franklin | Great Lakes Petroleum | 2.7174 | 2.7374 | 2.9174 | |||
| Gaston | Potter Oil & Tire Co. | 2.6373 | 2.6423 | 3.3773 | Gaston | Sampson Bladen Oil Co. | 2.3861 | 2.3961 | 3.1361 | Gaston | Great Lakes Petroleum | 2.5887 | 2.6087 | 2.7887 | |||
| Gates | Potter Oil & Tire Co. | 2.6921 | 2.6971 | 3.4321 | Gates | Petroleum Traders | 2.4824 | 2.5074 | 2.5074 | Gates | Jernigan Oil Company | 2.6036 | 2.6136 | 3.0036 | |||
| Graham | Potter Oil & Tire Co. | 2.8034 | 2.8084 | 3.5434 | Graham | Potter Oil & Tire Co. | 2.4294 | 2.4344 | 2.4494 | Graham | Great Lakes Petroleum | 2.7987 | 2.8187 | 2.9987 | |||
| Granville | Red Star Oil | 2.6478 | 2.6528 | 2.9478 | Granville | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4813 | 2.4913 | 3.2313 | Granville | James River Solutions | 2.7045 | 2.7245 | 2.7545 | |||
| Greene | Potter Oil & Tire Co. | 2.6395 | 2.6445 | 3.3795 | Greene | Potter Oil & Tire Co. | 2.4029 | 2.4079 | 2.4229 | Greene | Potter Oil & Tire Co. | 2.8514 | Greene | Great Lakes Petroleum | 2.6974 | 2.7174 | 2.8974 |
| Guilford | Potter Oil & Tire Co. | 2.6598 | 2.6648 | 3.3998 | Guilford | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4397 | 2.4497 | 3.1897 | Guilford | Great Lakes Petroleum | 2.5528 | 2.5728 | 2.7528 | |||
| Halifax | Potter Oil & Tire Co. | 2.6585 | 2.6635 | 3.3985 | Halifax | Potter Oil & Tire Co. | 2.4143 | 2.4193 | 2.4343 | Halifax | Potter Oil & Tire Co. | 2.8514 | Halifax | Jernigan Oil Company | 2.6966 | 2.7066 | 3.0966 |
| Harnett | Potter Oil & Tire Co. | 2.6378 | 2.6428 | 3.3778 | Harnett | Mansfield Oil Company | 2.4226 | 2.4276 | 2.4476 | Harnett | James River Solitions | 3.1220 | Harnett | Oliver's Oil Company | 2.5448 | 2.5498 | 2.5548 |
| Haywood | Petroleum Traders | 2.7529 | 2.7579 | 3.0529 | Haywood | Petroleum Traders | 2.4834 | 2.5084 | 2.5084 | Haywood | Great Lakes Petroleum | 2.7087 | 2.7287 | 2.9087 | |||
| Henderson | Potter Oil & Tire Co. | 2.7187 | 2.7237 | 3.4587 | Henderson | Petroleum Traders | 2.4614 | 2.4864 | 2.4864 | Henderson | Great Lakes Petroleum | 2.7187 | 2.7387 | 2.9187 | |||
| Hertford | Potter Oil & Tire Co. | 2.6852 | 2.6902 | 3.4252 | Hertford | Petroleum Traders | 2.4875 | 2.5125 | 2.5125 | Hertford | Jernigan Oil Company | 2.5986 | 2.6086 | 2.9986 | |||
| Hoke | Potter Oil & Tire Co. | 2.6616 | 2.6666 | 3.4016 | Hoke | Petroleum Traders | 2.5120 | 2.5370 | 2.5370 | Hoke | Oliver's Oil Company | 2.5963 | 2.6013 | 2.6063 | |||
| Hyde | Potter Oil & Tire Co. | 2.7060 | 2.7110 | 3.4460 | Hyde | Jernigan Oil Company | 2.4469 | 2.4569 | 2.8469 | Hyde | Potter Oil & Tire Co. | 2.9514 | Hyde | Potter Oil & Tire Co. | 2.7014 | 2.7064 | 2.7214 |
| Iredell | Potter Oil & Tire Co. | 2.6598 | 2.6648 | 3.3998 | Iredell | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4605 | 2.4705 | 3.2105 | Iredell | Oakboro Oil | 3.2954 | Iredell | Great Lakes Petroleum | 2.6187 | 2.6387 | 2.8187 |
| Jackson | Potter Oil & Tire Co. | 2.7668 | 2.7718 | 3.5068 | Jackson | Petroleum Traders | 2.5000 | 2.5250 | 2.5250 | Jackson | Great Lakes Petroleum | 2.7087 | 2.7287 | 2.9087 | |||
| Johnston | Potter Oil & Tire Co. | 2.6372 | 2.6422 | 3.3772 | Johnston | Potter Oil & Tire Co. | 2.3957 | 2.4007 | 2.4157 | Johnston | Great Lakes Petroleum | 2.6074 | 2.6274 | 2.8074 | |||
| Jones | Potter Oil & Tire Co. | 2.6553 | 2.6603 | 3.3953 | Jones | Potter Oil & Tire Co. | 2.4248 | 2.4298 | 2.4448 | Jones | Potter Oil & Tire Co. | 2.7974 | Jones | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 |
| Lee | Potter Oil & Tire Co. | 2.6553 | 2.6603 | 3.3953 | Lee | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4707 | 2.4807 | 3.2207 | Lee | Great Lakes Petroleum | 2.5941 | 2.6141 | 2.7941 | |||
| Lenoir | Potter Oil & Tire Co. | 2.6418 | 2.6468 | 3.3818 | Lenoir | Potter Oil & Tire Co. | 2.4080 | 2.4130 | 2.4280 | Lenoir | Potter Oil & Tire Co. | 2.7974 | Lenoir | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 |
| Lincoln | Potter Oil & Tire Co. | 2.6774 | 2.6824 | 3.4174 | Lincoln | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4574 | 2.4674 | 3.2074 | Lincoln | Oakboro Oil | 3.1454 | Lincoln | Great Lakes Petroleum | 2.6287 | 2.6487 | 2.8287 |
| Macon | Potter Oil & Tire Co. | 2.7737 | 2.7787 | 3.5137 | Macon | Petroleum Traders | 2.4861 | 2.5111 | 2.5111 | Macon | Great Lakes Petroleum | 2.7187 | 2.7387 | 2.9187 | |||
| Madison | Potter Oil & Tire Co. | 2.7529 | 2.7579 | 3.4929 | Madison | Mansfield Oil Company | 2.4288 | 2.4338 | 2.4538 | Madison | Great Lakes Petroleum | 2.7487 | 2.7687 | 2.9487 | |||
| Martin | Potter Oil & Tire Co. | 2.6733 | 2.6783 | 3.4133 | Martin | Jernigan Oil Company | 2.4425 | 2.4525 | 2.8425 | Martin | Potter Oil & Tire Co. | 2.7974 | Martin | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 |
| McDowell | Potter Oil & Tire Co. | 2.7133 | 2.7183 | 3.4533 | McDowell | Petroleum Traders | 2.4659 | 2.4909 | 2.4909 | McDowell | Great Lakes Petroleum | 2.7087 | 2.7287 | 2.9087 | |||
| Mecklenburg | Potter Oil & Tire Co. | 2.6111 | 2.6161 | 3.3511 | Mecklenburg | Mansfield Oil Company | 2.3854 | 2.3904 | 2.4104 | Mecklenburg | Oakboro Oil | 3.1454 | Mecklenburg | Great Lakes Petroleum | 2.4887 | 2.5087 | 2.6887 |
| Mitchell | Potter Oil & Tire Co. | 2.7321 | 2.7371 | 3.4721 | Mitchell | Petroleum Traders | 2.4934 | 2.5184 | 2.5184 | Mitchell | Great Lakes Petroleum | 2.7687 | 2.7887 | 2.9687 | |||
| Montgomery | Potter Oil & Tire Co. | 2.6672 | 2.6722 | 3.4072 | Montgomery | Petroleum Traders | 2.4753 | 2.5003 | 2.5003 | Montgomery | Oakboro Oil | 3.0454 | Montgomery | Great Lakes Petroleum | 2.7228 | 2.7428 | 2.9228 |
| Moore | Potter Oil & Tire Co. | 2.6676 | 2.6726 | 3.4076 | Moore | Mansfield Oil Company | 2.4326 | 2.4376 | 2.4576 | Moore | Oliver's Oil Company | 2.5963 | 2.6013 | 2.6063 | |||
| Nash | Potter Oil & Tire Co. | 2.6395 | 2.6445 | 3.3795 | Nash | Potter Oil & Tire Co. | 2.4063 | 2.4113 | 2.4263 | Nash | Potter Oil & Tire Co. | 2.8974 | Nash | James River Solutions | 2.5774 | 2.5974 | 2.6274 |
| New Hanover | Potter Oil & Tire Co. | 2.6852 | 2.6902 | 3.4252 | New Hanover | Petroleum Traders | 2.5046 | 2.5296 | 2.5296 | New Hanover | Yam City Oil | 2.5510 | 2.6010 | 4.0510 | |||
| Northampton | Potter Oil & Tire Co. | 2.6676 | 2.6726 | 3.4076 | Northampton | Petroleum Traders | 2.4917 | 2.5167 | 2.5167 | Northampton | Jernigan Oil Company | 2.6906 | 2.7006 | 3.0906 | |||
| Onslow | Potter Oil & Tire Co. | 2.6716 | 2.6766 | 3.4116 | Onslow | Petroleum Traders | 2.4988 | 2.5238 | 2.5238 | Onslow | Potter Oil & Tire Co. | 2.7974 | Onslow | Potter Oil & Tire Co. | 2.6214 | 2.6264 | 2.6414 |
| Orange | Potter Oil & Tire Co. | 2.6553 | 2.6603 | 3.3953 | Orange | Potter Oil & Tire Co. | 2.4037 | 2.4087 | 2.4237 | Orange | James River Solitions | 2.5720 | Orange | Great Lakes Petroleum | 2.5341 | 2.5541 | 2.7341 |
| Pamlico | Potter Oil & Tire Co. | 2.6733 | 2.6783 | 3.4133 | Pamlico | Potter Oil & Tire Co. | 2.4248 | 2.4298 | 2.4448 | Pamlico | Potter Oil & Tire Co. | 2.7474 | Pamlico | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 |
| Pasquotank | Potter Oil & Tire Co. | 2.7199 | 2.7249 | 3.4599 | Pasquotank | Petroleum Traders | 2.4765 | 2.5015 | 2.5015 | Pasquotank | Jernigan Oil Company | 2.5936 | 2.6036 | 2.9936 | |||
| Pender | Potter Oil & Tire Co. | 2.6675 | 2.6725 | 3.4075 | Pender | Potter Oil & Tire Co. | 2.4166 | 2.4216 | 2.4366 | Pender | Great Lakes Petroleum | 0.3000 | 0.3200 | 0.5000 | |||
| Perquimans | Potter Oil & Tire Co. | 2.7060 | 2.7110 | 3.4460 | Perquimans | Petroleum Traders | 2.4824 | 2.5074 | 2.5074 | Perquimans | Potter Oil & Tire Co. | 2.8974 | Perquimans | Jernigan Oil Company | 2.6290 | 2.6390 | 3.0290 |
| Person | Potter Oil & Tire Co. | 2.6675 | 2.6725 | 3.4075 | Person | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4073 | 2.4173 | 3.1573 | Person | James River Solutions | 2.5510 | 2.5710 | 2.6010 | |||
| Pitt | Potter Oil & Tire Co. | 2.6487 | 2.6537 | 3.3887 | Pitt | Jernigan Oil Company | 2.4254 | 2.4354 | 2.8254 | Pitt | Potter Oil & Tire Co. | 2.7974 | Pitt | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 |
| Polk | Potter Oil & Tire Co. | 2.6675 | 2.6725 | 3.4075 | Polk | Petroleum Traders | 2.4525 | 2.4775 | 2.4775 | Polk | Great Lakes Petroleum | 2.6787 | 2.6987 | 2.8787 | |||
| Randolph | Potter Oil & Tire Co. | 2.6587 | 2.6637 | 3.3987 | Randolph | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4505 | 2.4605 | 3.2005 | Randolph | Oakboro Oil | 3.2954 | Randolph | Great Lakes Petroleum | 2.6128 | 2.6328 | 2.8128 |
| Richmond | Potter Oil & Tire Co. | 2.6553 | 2.6603 | 3.3953 | Richmond | Sampson Bladen Oil Co. | 2.5008 | 2.5108 | 3.2508 | Richmond | James River Solutions | 2.5377 | 2.5577 | 2.5877 | |||
| Robeson | Potter Oil & Tire Co. | 2.6646 | 2.6696 | 3.4046 | Robeson | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4907 | 2.5007 | 3.2407 | Robeson | Yam City Oil | 2.4761 | 2.5261 | 3.9761 | |||
| Rockingham | Potter Oil & Tire Co. | 2.6736 | 2.6786 | 3.4136 | Rockingham | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4491 | 2.4591 | 3.1991 | Rockingham | Great Lakes Petroleum | 2.7328 | 2.7528 | 2.9328 | |||
| Rowan | Petroleum Traders | 2.6855 | 2.6905 | 2.9855 | Rowan | Potter Oil & Tire Co. | 2.3950 | 2.4000 | 2.4150 | Rowan | Oakboro Oil | 3.1454 | Rowan | Great Lakes Petroleum | 2.5887 | 2.6087 | 2.7887 |
| Rutherford | Potter Oil & Tire Co. | 2.6953 | 2.7003 | 3.4353 | Rutherford | Petroleum Traders | 2.4525 | 2.4775 | 2.4775 | Rutherford | Great Lakes Petroleum | 2.6387 | 2.6587 | 2.8387 | |||
| Sampson | Potter Oil & Tire Co. | 2.6395 | 2.6445 | 3.3795 | Sampson | Potter Oil & Tire Co. | 2.4071 | 2.4121 | 2.4271 | Sampson | Great Lakes Petroleum | 2.6311 | 2.6511 | 2.8311 | |||
| Scotland | Potter Oil & Tire Co. | 2.6733 | 2.6783 | 3.4133 | Scotland | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4875 | 2.4975 | 3.2375 | Scotland | Oliver's Oil Company | 2.5963 | 2.6013 | 2.6063 | |||
| Stanly | Potter Oil & Tire Co. | 2.6341 | 2.6391 | 3.3741 | Stanly | Potter Oil & Tire Co. | 2.3973 | 2.4023 | 2.4173 | Stanly | Oakboro Oil | 3.0454 | Stanly | Great Lakes Petroleum | 2.6487 | 2.6687 | 2.8487 |
| Stokes | Potter Oil & Tire Co. | 2.6614 | 2.6664 | 3.4014 | Stokes | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4491 | 2.4591 | 3.1991 | Stokes | Great Lakes Petroleum | 2.7128 | 2.7328 | 2.9128 | |||
| Surry | Potter Oil & Tire Co. | 2.6700 | 2.6750 | 3.4100 | Surry | Sampson Bladen Oil Co. | 2.4637 | 2.4737 | 3.2137 | Surry | Great Lakes Petroleum | 2.7128 | 2.7328 | 2.9128 | |||
| Swain | Potter Oil & Tire Co. | 2.7736 | 2.7786 | 3.5136 | Swain | Petroleum Traders | 2.5063 | 2.5313 | 2.5313 | Swain | Great Lakes Petroleum | 2.7287 | 2.7487 | 2.9287 | |||
| Transylvania | Potter Oil & Tire Co. | 2.7321 | 2.7371 | 3.4721 | Transylvania | Petroleum Traders | 2.4738 | 2.4988 | 2.4988 | Transylvania | Great Lakes Petroleum | 2.7387 | 2.7587 | 2.9387 | |||
| Tyrrell | Potter Oil & Tire Co. | 2.7129 | 2.7179 | 3.4529 | Tyrrell | Jernigan Oil Company | 2.4293 | 2.4393 | 2.8293 | Tyrrell | Jernigan Oil Company | 2.7366 | 2.7466 | 3.1366 | |||
| Union | Potter Oil & Tire Co. | 2.6773 | 2.6823 | 3.4173 | Union | Petroleum Traders | 2.4634 | 2.4884 | 2.4884 | Union | Oakboro Oil | 3.1454 | Union | Great Lakes Petroleum | 2.6187 | 2.6387 | 2.8187 |
| Vance | Potter Oil & Tire Co. | 2.6487 | 2.6537 | 3.3887 | Vance | Potter Oil & Tire Co. | 2.4122 | 2.4172 | 2.4322 | Vance | Great Lakes Petroleum | 2.7041 | 2.7241 | 2.9041 | |||
| Wake | Potter Oil & Tire Co. | 2.6373 | 2.6423 | 3.3773 | Wake | Mansfield Oil Company | 2.4149 | 2.4199 | 2.4399 | Wake | James River Solitions | 2.7320 | Wake | Great Lakes Petroleum | 2.4774 | 2.4974 | 2.6774 |
| Warren | Potter Oil & Tire Co. | 2.6521 | 2.6571 | 3.3921 | Warren | Potter Oil & Tire Co. | 2.4137 | 2.4187 | 2.4337 | Warren | Potter Oil & Tire Co. | 2.8474 | Warren | Great Lakes Petroleum | 2.7641 | 2.7841 | 2.9641 |
| Washington | Potter Oil & Tire Co. | 2.6854 | 2.6904 | 3.4254 | Washington | Jernigan Oil Company | 2.4469 | 2.4569 | 2.8469 | Washington | Potter Oil & Tire Co. | 2.6014 | 2.6064 | 2.6214 | |||
| Watauga | Potter Oil & Tire Co. | 2.7254 | 2.7304 | 3.4654 | Watauga | Petroleum Traders | 2.4942 | 2.5192 | 2.5192 | Watauga | Great Lakes Petroleum | 2.7187 | 2.7387 | 2.9187 | |||
| Wayne | Potter Oil & Tire Co. | 2.6373 | 2.6423 | 3.3773 | Wayne | Petroleum Traders | 2.4689 | 2.4939 | 2.4939 | Wayne | Potter Oil & Tire Co. | 2.8974 | Wayne | Great Lakes Petroleum | 2.6174 | 2.6374 | 2.8174 |
| Wilkes | Potter Oil & Tire Co. | 2.6764 | 2.6814 | 3.4164 | Wilkes | Petroleum Traders | 2.4816 | 2.5066 | 2.5066 | Wilkes | Great Lakes Petroleum | 2.7028 | 2.7228 | 2.9028 | |||
| Wilson | Potter Oil & Tire Co. | 2.6373 | 2.6423 | 3.3773 | Wilson | Jernigan Oil Company | 2.4123 | 2.4223 | 2.8123 | Wilson | Potter Oil & Tire Co. | 2.8474 | Wilson | James River Solutions | 2.5544 | 2.5744 | 2.6044 |
| Yadkin | Potter Oil & Tire Co. | 2.6639 | 2.6689 | 3.4039 | Yadkin | Petroleum Traders | 2.4699 | 2.4949 | 2.4949 | Yadkin | Great Lakes Petroleum | 2.6228 | 2.6428 | 2.8228 | |||
| Yancey | Potter Oil & Tire Co. | 2.7321 | 2.7371 | 3.4721 | Yancey | Petroleum Traders | 2.4803 | 2.5053 | 2.5053 | Yancey | Great Lakes Petroleum | 2.6987 | 2.7187 | 2.8987 |
Note: Counties currently not serviced are blackened out.