Gasohol 405C-W499
Gasohol
Week: 499
Contract Number: 405C
Effective Period: 12/17/2024 - 12/23/2024
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) - County | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) - Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) - Current 9.0 | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) - County | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) - Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) - Current 9.0 | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) - County | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) - Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) - Current 9.0 | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) - County | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) - Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) - Current 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Petroleum Traders Corp. | 1.9554 | Alamance | Red Star Oil Company | 1.8514 | Alamance | Great Lakes Petroleum | 2.1807 | Alamance | ||
| Alexander | Petroleum Traders Corp. | 1.9695 | Alexander | Red Star Oil Company | 1.8986 | Alexander | Great Lakes Petroleum | 2.2307 | Alexander | ||
| Alleghany | Petroleum Traders Corp. | 1.9738 | Alleghany | Red Star Oil Company | 1.8986 | Alleghany | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Alleghany | ||
| Anson | Petroleum Traders Corp. | 1.9718 | Anson | Red Star Oil Company | 1.8801 | Anson | James River Solutions | 2.2907 | Anson | ||
| Ashe | Petroleum Traders Corp. | 1.9877 | Ashe | Red Star Oil Company | 1.9129 | Ashe | James River Solutions | 2.3807 | Ashe | ||
| Avery | Petroleum Traders Corp. | 1.9842 | Avery | Red Star Oil Company | 1.9129 | Avery | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Avery | ||
| Beaufort | Petroleum Traders Corp. | 1.9790 | Beaufort | Red Star Oil Company | 1.8801 | Beaufort | James River Solutions | 2.3807 | Beaufort | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Bertie | Petroleum Traders Corp. | 1.9962 | Bertie | Red Star Oil Company | 1.8801 | Bertie | Jernigan Oil Company | 2.2282 | Bertie | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Bladen | Petroleum Traders Corp. | 1.9879 | Bladen | Red Star Oil Company | 1.8801 | Bladen | Oliver's Oil Company | 2.0906 | Bladen | ||
| Brunswick | Petroleum Traders Corp. | 2.0099 | Brunswick | Red Star Oil Company | 1.8986 | Brunswick | Yam City Oil | 2.1651 | Brunswick | ||
| Buncombe | Petroleum Traders Corp. | 1.9787 | Buncombe | Red Star Oil Company | 1.8986 | Buncombe | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Buncombe | ||
| Burke | Petroleum Traders Corp. | 1.9765 | Burke | Red Star Oil Company | 1.9129 | Burke | Great Lakes Petroleum | 2.2307 | Burke | ||
| Cabarrus | Petroleum Traders Corp. | 1.9595 | Cabarrus | Red Star Oil Company | 1.8986 | Cabarrus | Great Lakes Petroleum | 2.2107 | Cabarrus | ||
| Caldwell | Petroleum Traders Corp. | 1.9752 | Caldwell | Red Star Oil Company | 1.9129 | Caldwell | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Caldwell | ||
| Camden | Petroleum Traders Corp. | 2.0063 | Camden | Red Star Oil Company | 1.9129 | Camden | Southeastern Fuels | 2.2823 | Camden | ||
| Carteret | Petroleum Traders Corp. | 1.9983 | Carteret | Red Star Oil Company | 1.8986 | Carteret | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Carteret | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Caswell | Petroleum Traders Corp. | 1.9702 | Caswell | Red Star Oil Company | 1.8514 | Caswell | Great Lakes Petroleum | 2.2207 | Caswell | ||
| Catawba | Petroleum Traders Corp. | 1.9696 | Catawba | Red Star Oil Company | 1.8986 | Catawba | Great Lakes Petroleum | 2.2507 | Catawba | ||
| Chatham | Petroleum Traders Corp. | 1.9713 | Chatham | Red Star Oil Company | 1.8477 | Chatham | Red Star Oil Company | 2.0407 | Chatham | Red Star Oil Company | 1.9649 |
| Cherokee | Petroleum Traders Corp. | 1.9676 | Cherokee | Red Star Oil Company | 1.9745 | Cherokee | Great Lakes Petroleum | 2.3807 | Cherokee | ||
| Chowan | Petroleum Traders Corp. | 2.0230 | Chowan | Red Star Oil Company | 1.8986 | Chowan | Southeastern Fuels | 2.3813 | Chowan | Potter Oil & Tire Co. | 2.3510 |
| Clay | Petroleum Traders Corp. | 1.9752 | Clay | Red Star Oil Company | 1.9745 | Clay | Great Lakes Petroleum | 2.3107 | Clay | ||
| Cleveland | Petroleum Traders Corp. | 1.9630 | Cleveland | Red Star Oil Company | 1.9129 | Cleveland | Great Lakes Petroleum | 2.2507 | Cleveland | ||
| Columbus | Petroleum Traders Corp. | 1.9960 | Columbus | Red Star Oil Company | 1.8986 | Columbus | Oliver's Oil Company | 2.0906 | Columbus | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Craven | Petroleum Traders Corp. | 1.9791 | Craven | Red Star Oil Company | 1.8801 | Craven | Great Lakes Petroleum | 2.2507 | Craven | ||
| Cumberland | Petroleum Traders Corp. | 1.9790 | Cumberland | Red Star Oil Company | 1.8616 | Cumberland | Red Star Oil Company | 2.0707 | Cumberland | ||
| Currituck | Petroleum Traders Corp. | 2.0063 | Currituck | Red Star Oil Company | 1.8986 | Currituck | Southeastern Fuels | 2.4813 | Currituck | ||
| Dare | Petroleum Traders Corp. | 2.0358 | Dare | Red Star Oil Company | 1.9129 | Dare | Southeastern Fuels | 2.3897 | Dare | ||
| Davidson | Petroleum Traders Corp. | 1.9491 | Davidson | Red Star Oil Company | 1.8801 | Davidson | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Davidson | ||
| Davie | Petroleum Traders Corp. | 1.9593 | Davie | Red Star Oil Company | 1.8801 | Davie | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Davie | ||
| Duplin | Petroleum Traders Corp. | 1.9654 | Duplin | Red Star Oil Company | 1.8657 | Duplin | Springer Eubank Company | 2.2107 | Duplin | Potter Oil & Tire Co. | 2.3510 |
| Durham | Petroleum Traders Corp. | 1.9685 | Durham | Red Star Oil Company | 1.8432 | Durham | Red Star Oil Company | 2.0107 | Durham | James River Solutions | 2.4629 |
| Edgecombe | Petroleum Traders Corp. | 1.9654 | Edgecombe | Red Star Oil Company | 1.8514 | Edgecombe | Jernigan Oil Company | 2.2607 | Edgecombe | Potter Oil & Tire Co. | 2.3510 |
| Forsyth | Petroleum Traders Corp. | 1.9508 | Forsyth | Red Star Oil Company | 1.8801 | Forsyth | Great Lakes Petroleum | 2.2707 | Forsyth | ||
| Franklin | Petroleum Traders Corp. | 1.9654 | Franklin | Red Star Oil Company | 1.8477 | Franklin | Great Lakes Petroleum | 2.2907 | Franklin | James River Solutions | 2.4629 |
| Gaston | Petroleum Traders Corp. | 1.9599 | Gaston | Red Star Oil Company | 1.8986 | Gaston | Great Lakes Petroleum | 2.1807 | Gaston | ||
| Gates | Petroleum Traders Corp. | 2.0159 | Gates | Red Star Oil Company | 1.8984 | Gates | Southeastern Fuels | 2.4813 | Gates | ||
| Graham | Petroleum Traders Corp. | 2.0245 | Graham | Red Star Oil Company | 1.9745 | Graham | Great Lakes Petroleum | 2.3807 | Graham | ||
| Granville | Petroleum Traders Corp. | 1.9713 | Granville | Red Star Oil Company | 1.8514 | Granville | Red Star Oil Company | 2.0707 | Granville | ||
| Greene | Petroleum Traders Corp. | 1.9629 | Greene | Red Star Oil Company | 1.8616 | Greene | Red Star Oil Company | 2.0707 | Greene | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Guilford | Petroleum Traders Corp. | 1.9508 | Guilford | Red Star Oil Company | 1.8801 | Guilford | Great Lakes Petroleum | 2.1307 | Guilford | ||
| Halifax | Petroleum Traders Corp. | 1.9732 | Halifax | Red Star Oil Company | 1.8801 | Halifax | Jernigan Oil Company | 2.2307 | Halifax | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Harnett | Petroleum Traders Corp. | 1.9577 | Harnett | Red Star Oil Company | 1.8432 | Harnett | Red Star Oil Company | 2.0607 | Harnett | ||
| Haywood | Mansfield Oil Company | 2.0055 | Haywood | Red Star Oil Company | 1.9334 | Haywood | Great Lakes Petroleum | 2.2907 | Haywood | ||
| Henderson | Mansfield Oil Company | 1.9801 | Henderson | Red Star Oil Company | 1.9334 | Henderson | Great Lakes Petroleum | 2.3007 | Henderson | ||
| Hertford | Petroleum Traders Corp. | 2.0204 | Hertford | Red Star Oil Company | 1.8984 | Hertford | James River Solutions | 2.1807 | Hertford | ||
| Hoke | Petroleum Traders Corp. | 1.9810 | Hoke | Red Star Oil Company | 1.8801 | Hoke | Oliver's Oil Company | 2.2006 | Hoke | ||
| Hyde | Petroleum Traders Corp. | 2.0491 | Hyde | Red Star Oil Company | 1.8986 | Hyde | Jernigan Oil Company | 2.3007 | Hyde | ||
| Iredell | Petroleum Traders Corp. | 1.9639 | Iredell | Red Star Oil Company | 1.8986 | Iredell | Great Lakes Petroleum | 2.2007 | Iredell | ||
| Jackson | Mansfield Oil Company | 2.0144 | Jackson | Red Star Oil Company | 1.9745 | Jackson | Great Lakes Petroleum | 2.2907 | Jackson | ||
| Johnston | Petroleum Traders Corp. | 1.9591 | Johnston | Red Star Oil Company | 1.8432 | Johnston | Red Star Oil Company | 2.0407 | Johnston | James River Solutions | 2.3629 |
| Jones | Petroleum Traders Corp. | 1.9827 | Jones | Red Star Oil Company | 1.8801 | Jones | Great Lakes Petroleum | 2.2307 | Jones | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Lee | Petroleum Traders Corp. | 1.9675 | Lee | Red Star Oil Company | 1.8432 | Lee | Red Star Oil Company | 2.0607 | Lee | ||
| Lenoir | Petroleum Traders Corp. | 1.9675 | Lenoir | Red Star Oil Company | 1.8801 | Lenoir | James River Solutions | 2.2107 | Lenoir | ||
| Lincoln | Petroleum Traders Corp. | 1.9612 | Lincoln | Red Star Oil Company | 1.8986 | Lincoln | Great Lakes Petroleum | 2.2107 | Lincoln | ||
| Macon | Petroleum Traders Corp. | 1.9926 | Macon | Red Star Oil Company | 1.9745 | Macon | Great Lakes Petroleum | 2.3007 | Macon | ||
| Madison | Petroleum Traders Corp. | 2.0003 | Madison | Red Star Oil Company | 1.9334 | Madison | Great Lakes Petroleum | 2.3307 | Madison | ||
| Martin | Petroleum Traders Corp. | 1.9867 | Martin | Red Star Oil Company | 1.8801 | Martin | Jernigan Oil Company | 2.2282 | Martin | ||
| McDowell | Petroleum Traders Corp. | 1.9744 | McDowell | Red Star Oil Company | 1.9127 | McDowell | Great Lakes Petroleum | 2.2907 | McDowell | Mansfield Oil Company | 2.2485 |
| Mecklenburg | Petroleum Traders Corp. | 1.9611 | Mecklenburg | Red Star Oil Company | 1.9129 | Mecklenburg | James River Solutions | 2.0957 | Mecklenburg | Mansfield Oil Company | 2.1049 |
| Mitchell | Petroleum Traders Corp. | 1.9968 | Mitchell | Red Star Oil Company | 1.9334 | Mitchell | Great Lakes Petroleum | 2.3507 | Mitchell | ||
| Montgomery | Petroleum Traders Corp. | 1.9655 | Montgomery | Red Star Oil Company | 1.8801 | Montgomery | Great Lakes Petroleum | 2.3007 | Montgomery | ||
| Moore | Petroleum Traders Corp. | 1.9723 | Moore | Red Star Oil Company | 1.8514 | Moore | Red Star Oil Company | 2.0607 | Moore | ||
| Nash | Petroleum Traders Corp. | 1.9660 | Nash | Red Star Oil Company | 1.8514 | Nash | Red Star Oil Company | 2.0607 | Nash | Potter Oil & Tire Co. | 2.3510 |
| New Hanover | Petroleum Traders Corp. | 1.9892 | New Hanover | Red Star Oil Company | 1.8986 | New Hanover | Yam City Oil | 2.1651 | New Hanover | ||
| Northampton | Petroleum Traders Corp. | 1.9776 | Northampton | Red Star Oil Company | 1.8801 | Northampton | Jernigan Oil Company | 2.2282 | Northampton | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Onslow | Petroleum Traders Corp. | 1.9840 | Onslow | Red Star Oil Company | 1.8801 | Onslow | Springer Eubank Company | 2.2107 | Onslow | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Orange | Petroleum Traders Corp. | 1.9672 | Orange | Red Star Oil Company | 1.8477 | Orange | Red Star Oil Company | 2.0407 | Orange | Red Star Oil Company | 1.9649 |
| Pamlico | Petroleum Traders Corp. | 1.9827 | Pamlico | Red Star Oil Company | 1.8986 | Pamlico | Great Lakes Petroleum | 2.3107 | Pamlico | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Pasquotank | Petroleum Traders Corp. | 2.0106 | Pasquotank | Red Star Oil Company | 1.8986 | Pasquotank | Southeastern Fuels | 2.2282 | Pasquotank | ||
| Pender | Petroleum Traders Corp. | 1.9752 | Pender | Red Star Oil Company | 1.8801 | Pender | Springer Eubank Company | 2.2107 | Pender | ||
| Perquimans | Petroleum Traders Corp. | 2.0159 | Perquimans | Red Star Oil Company | 1.8986 | Perquimans | Southeastern Fuels | 2.3313 | Perquimans | ||
| Person | Petroleum Traders Corp. | 1.9636 | Person | Red Star Oil Company | 1.8514 | Person | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Person | ||
| Pitt | Petroleum Traders Corp. | 1.9713 | Pitt | Red Star Oil Company | 1.8657 | Pitt | Great Lakes Petroleum | 2.1807 | Pitt | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Polk | Petroleum Traders Corp. | 1.9623 | Polk | Red Star Oil Company | 1.9334 | Polk | Great Lakes Petroleum | 2.2607 | Polk | ||
| Randolph | Petroleum Traders Corp. | 1.9554 | Randolph | Red Star Oil Company | 1.8616 | Randolph | Great Lakes Petroleum | 2.1907 | Randolph | Mansfield Oil Company | 2.1441 |
| Richmond | Petroleum Traders Corp. | 1.9808 | Richmond | Red Star Oil Company | 1.8801 | Richmond | Great Lakes Petroleum | 2.2807 | Richmond | ||
| Robeson | Petroleum Traders Corp. | 1.9751 | Robeson | Red Star Oil Company | 1.8729 | Robeson | Oliver's Oil Company | 2.0906 | Robeson | ||
| Rockingham | Petroleum Traders Corp. | 1.9579 | Rockingham | Red Star Oil Company | 1.8657 | Rockingham | Great Lakes Petroleum | 2.3107 | Rockingham | ||
| Rowan | Petroleum Traders Corp. | 1.9649 | Rowan | Red Star Oil Company | 1.8801 | Rowan | Great Lakes Petroleum | 2.1707 | Rowan | ||
| Rutherford | Petroleum Traders Corp. | 1.9623 | Rutherford | Red Star Oil Company | 1.9129 | Rutherford | Great Lakes Petroleum | 2.2207 | Rutherford | ||
| Sampson | Petroleum Traders Corp. | 1.9667 | Sampson | Red Star Oil Company | 1.8514 | Sampson | Red Star Oil Company | 2.0807 | Sampson | ||
| Scotland | Petroleum Traders Corp. | 1.9807 | Scotland | Red Star Oil Company | 1.8729 | Scotland | Oliver's Oil Company | 2.2006 | Scotland | ||
| Stanly | Petroleum Traders Corp. | 1.9670 | Stanly | Red Star Oil Company | 1.8801 | Stanly | Great Lakes Petroleum | 2.2307 | Stanly | ||
| Stokes | Petroleum Traders Corp. | 1.9579 | Stokes | Red Star Oil Company | 1.8986 | Stokes | Great Lakes Petroleum | 2.2907 | Stokes | ||
| Surry | Petroleum Traders Corp. | 1.9666 | Surry | Red Star Oil Company | 1.8986 | Surry | Great Lakes Petroleum | 2.2907 | Surry | ||
| Swain | Petroleum Traders Corp. | 2.0107 | Swain | Red Star Oil Company | 1.9745 | Swain | Great Lakes Petroleum | 2.3107 | Swain | ||
| Transylvania | Petroleum Traders Corp. | 1.9814 | Transylvania | Red Star Oil Company | 1.9334 | Transylvania | Great Lakes Petroleum | 2.3207 | Transylvania | ||
| Tyrrell | Petroleum Traders Corp. | 2.0333 | Tyrrell | Red Star Oil Company | 1.9129 | Tyrrell | Southeastern Fuels | 2.4280 | Tyrrell | ||
| Union | Petroleum Traders Corp. | 1.9612 | Union | Red Star Oil Company | 1.8986 | Union | Great Lakes Petroleum | 2.2007 | Union | ||
| Vance | Petroleum Traders Corp. | 1.9713 | Vance | Red Star Oil Company | 1.8514 | Vance | Red Star Oil Company | 2.0707 | Vance | ||
| Wake | Petroleum Traders Corp. | 1.9586 | Wake | Red Star Oil Company | 1.8432 | Wake | Red Star Oil Company | 2.0207 | Wake | Red Star Oil Company | 1.9649 |
| Warren | Petroleum Traders Corp. | 1.9754 | Warren | Red Star Oil Company | 1.8514 | Warren | Red Star Oil Company | 2.0607 | Warren | ||
| Washington | Mansfield Oil Company | 2.0182 | Washington | Red Star Oil Company | 1.8986 | Washington | Southeastern Fuels | 2.6830 | Washington | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Watauga | Petroleum Traders Corp. | 1.9890 | Watauga | Red Star Oil Company | 1.9129 | Watauga | Great Lakes Petroleum | 2.3007 | Watauga | ||
| Wayne | Petroleum Traders Corp. | 1.9571 | Wayne | Red Star Oil Company | 1.8514 | Wayne | Red Star Oil Company | 2.0607 | Wayne | ||
| Wilkes | Petroleum Traders Corp. | 1.9711 | Wilkes | Red Star Oil Company | 1.8986 | Wilkes | Great Lakes Petroleum | 2.2807 | Wilkes | ||
| Wilson | Petroleum Traders Corp. | 1.9595 | Wilson | Red Star Oil Company | 1.8514 | Wilson | Red Star Oil Company | 2.0607 | Wilson | Potter Oil & Tire Co. | 2.2510 |
| Yadkin | Petroleum Traders Corp. | 1.9606 | Yadkin | Red Star Oil Company | 1.8984 | Yadkin | Great Lakes Petroleum | 2.2007 | Yadkin | ||
| Yancey | Petroleum Traders Corp. | 1.9874 | Yancey | Red Star Oil Company | 1.9334 | Yancey | Great Lakes Petroleum | 2.2807 | Yancey |
Note: Counties currently not serviced are blackened out.