Gasohol 405C-W502
Gasohol
Week: 502
Contract Number: 405C
Effective Period: 1/07/2025 - 1/13/2025
| E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) County | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-10 Transport (6,000 Gallons & Over) Current 9.0 | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) County | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | E-85 Transport (6,000 Gallons & Over) Current 9.0 | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) County | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-10 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current 9.0 | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) County | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | E-85 Tankwagon (500-5,999 Gallons) Curren 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Petroleum Traders Corp. | 1.9793 | Alamance | Red Star Oil Company | 1.8812 | Alamance | Great Lakes Petroleum | 2.2046 | Alamance | ||
| Alexander | Petroleum Traders Corp. | 1.9934 | Alexander | Red Star Oil Company | 1.9284 | Alexander | Great Lakes Petroleum | 2.2546 | Alexander | ||
| Alleghany | Petroleum Traders Corp. | 1.9977 | Alleghany | Red Star Oil Company | 1.9284 | Alleghany | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Alleghany | ||
| Anson | Petroleum Traders Corp. | 1.9957 | Anson | Red Star Oil Company | 1.9099 | Anson | James River Solutions | 2.3146 | Anson | ||
| Ashe | Petroleum Traders Corp. | 2.0116 | Ashe | Red Star Oil Company | 1.9427 | Ashe | James River Solutions | 2.4046 | Ashe | ||
| Avery | Petroleum Traders Corp. | 2.0081 | Avery | Red Star Oil Company | 1.9427 | Avery | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Avery | ||
| Beaufort | Petroleum Traders Corp. | 2.0029 | Beaufort | Red Star Oil Company | 1.9099 | Beaufort | James River Solutions | 2.4046 | Beaufort | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Bertie | Petroleum Traders Corp. | 2.0201 | Bertie | Red Star Oil Company | 1.9099 | Bertie | Jernigan Oil Company | 2.2521 | Bertie | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Bladen | Petroleum Traders Corp. | 2.0118 | Bladen | Red Star Oil Company | 1.9099 | Bladen | Oliver's Oil Company | 2.1145 | Bladen | ||
| Brunswick | Petroleum Traders Corp. | 2.0338 | Brunswick | Red Star Oil Company | 1.9284 | Brunswick | Yam City Oil | 2.1890 | Brunswick | ||
| Buncombe | Petroleum Traders Corp. | 2.0026 | Buncombe | Red Star Oil Company | 1.9284 | Buncombe | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Buncombe | ||
| Burke | Petroleum Traders Corp. | 2.0004 | Burke | Red Star Oil Company | 1.9427 | Burke | Great Lakes Petroleum | 2.2546 | Burke | ||
| Cabarrus | Petroleum Traders Corp. | 1.9834 | Cabarrus | Red Star Oil Company | 1.9284 | Cabarrus | Great Lakes Petroleum | 2.2346 | Cabarrus | ||
| Caldwell | Petroleum Traders Corp. | 1.9991 | Caldwell | Red Star Oil Company | 1.9427 | Caldwell | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Caldwell | ||
| Camden | Petroleum Traders Corp. | 2.0302 | Camden | Red Star Oil Company | 1.9427 | Camden | Southeastern Fuels | 2.3062 | Camden | ||
| Carteret | Petroleum Traders Corp. | 2.0222 | Carteret | Red Star Oil Company | 1.9284 | Carteret | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Carteret | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Caswell | Petroleum Traders Corp. | 1.9941 | Caswell | Red Star Oil Company | 1.8812 | Caswell | Great Lakes Petroleum | 2.2446 | Caswell | ||
| Catawba | Petroleum Traders Corp. | 1.9935 | Catawba | Red Star Oil Company | 1.9284 | Catawba | Great Lakes Petroleum | 2.2746 | Catawba | ||
| Chatham | Petroleum Traders Corp. | 1.9952 | Chatham | Red Star Oil Company | 1.8775 | Chatham | Red Star Oil Company | 2.0646 | Chatham | Red Star Oil Company | 1.9947 |
| Cherokee | Petroleum Traders Corp. | 1.9915 | Cherokee | Red Star Oil Company | 2.0043 | Cherokee | Great Lakes Petroleum | 2.4046 | Cherokee | ||
| Chowan | Petroleum Traders Corp. | 2.0469 | Chowan | Red Star Oil Company | 1.9284 | Chowan | Southeastern Fuels | 2.4052 | Chowan | Potter Oil & Tire Co. | 2.3808 |
| Clay | Petroleum Traders Corp. | 1.9991 | Clay | Red Star Oil Company | 2.0043 | Clay | Great Lakes Petroleum | 2.3346 | Clay | ||
| Cleveland | Petroleum Traders Corp. | 1.9869 | Cleveland | Red Star Oil Company | 1.9427 | Cleveland | Great Lakes Petroleum | 2.2746 | Cleveland | ||
| Columbus | Petroleum Traders Corp. | 2.0199 | Columbus | Red Star Oil Company | 1.9284 | Columbus | Oliver's Oil Company | 2.1145 | Columbus | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Craven | Petroleum Traders Corp. | 2.0030 | Craven | Red Star Oil Company | 1.9099 | Craven | Great Lakes Petroleum | 2.2746 | Craven | ||
| Cumberland | Petroleum Traders Corp. | 2.0029 | Cumberland | Red Star Oil Company | 1.8914 | Cumberland | Red Star Oil Company | 2.0946 | Cumberland | ||
| Currituck | Petroleum Traders Corp. | 2.0302 | Currituck | Red Star Oil Company | 1.9284 | Currituck | Southeastern Fuels | 2.5052 | Currituck | ||
| Dare | Petroleum Traders Corp. | 2.0597 | Dare | Red Star Oil Company | 1.9427 | Dare | Southeastern Fuels | 2.4136 | Dare | ||
| Davidson | Petroleum Traders Corp. | 1.9730 | Davidson | Red Star Oil Company | 1.9099 | Davidson | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Davidson | ||
| Davie | Petroleum Traders Corp. | 1.9832 | Davie | Red Star Oil Company | 1.9099 | Davie | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Davie | ||
| Duplin | Petroleum Traders Corp. | 1.9893 | Duplin | Red Star Oil Company | 1.8955 | Duplin | Springer Eubank Company | 2.2346 | Duplin | Potter Oil & Tire Co. | 2.3808 |
| Durham | Petroleum Traders Corp. | 1.9924 | Durham | Red Star Oil Company | 1.8730 | Durham | Red Star Oil Company | 2.0346 | Durham | James River Solutions | 2.4927 |
| Edgecombe | Petroleum Traders Corp. | 1.9893 | Edgecombe | Red Star Oil Company | 1.8812 | Edgecombe | Jernigan Oil Company | 2.2846 | Edgecombe | Potter Oil & Tire Co. | 2.3808 |
| Forsyth | Petroleum Traders Corp. | 1.9747 | Forsyth | Red Star Oil Company | 1.9099 | Forsyth | Great Lakes Petroleum | 2.2946 | Forsyth | ||
| Franklin | Petroleum Traders Corp. | 1.9893 | Franklin | Red Star Oil Company | 1.8775 | Franklin | Great Lakes Petroleum | 2.3146 | Franklin | James River Solutions | 2.4927 |
| Gaston | Petroleum Traders Corp. | 1.9838 | Gaston | Red Star Oil Company | 1.9284 | Gaston | Great Lakes Petroleum | 2.2046 | Gaston | ||
| Gates | Petroleum Traders Corp. | 2.0398 | Gates | Red Star Oil Company | 1.9282 | Gates | Southeastern Fuels | 2.5052 | Gates | ||
| Graham | Petroleum Traders Corp. | 2.0484 | Graham | Red Star Oil Company | 2.0043 | Graham | Great Lakes Petroleum | 2.4046 | Graham | ||
| Granville | Petroleum Traders Corp. | 1.9952 | Granville | Red Star Oil Company | 1.8812 | Granville | Red Star Oil Company | 2.0946 | Granville | ||
| Greene | Petroleum Traders Corp. | 1.9868 | Greene | Red Star Oil Company | 1.8914 | Greene | Red Star Oil Company | 2.0946 | Greene | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Guilford | Petroleum Traders Corp. | 1.9747 | Guilford | Red Star Oil Company | 1.9099 | Guilford | Great Lakes Petroleum | 2.1546 | Guilford | ||
| Halifax | Petroleum Traders Corp. | 1.9971 | Halifax | Red Star Oil Company | 1.9099 | Halifax | Jernigan Oil Company | 2.2546 | Halifax | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Harnett | Petroleum Traders Corp. | 1.9816 | Harnett | Red Star Oil Company | 1.8730 | Harnett | Red Star Oil Company | 2.0846 | Harnett | ||
| Haywood | Mansfield Oil Company | 2.0294 | Haywood | Red Star Oil Company | 1.9632 | Haywood | Great Lakes Petroleum | 2.3146 | Haywood | ||
| Henderson | Mansfield Oil Company | 2.0040 | Henderson | Red Star Oil Company | 1.9632 | Henderson | Great Lakes Petroleum | 2.3246 | Henderson | ||
| Hertford | Petroleum Traders Corp. | 2.0443 | Hertford | Red Star Oil Company | 1.9282 | Hertford | James River Solutions | 2.2046 | Hertford | ||
| Hoke | Petroleum Traders Corp. | 2.0049 | Hoke | Red Star Oil Company | 1.9099 | Hoke | Oliver's Oil Company | 2.2245 | Hoke | ||
| Hyde | Petroleum Traders Corp. | 2.0730 | Hyde | Red Star Oil Company | 1.9284 | Hyde | Jernigan Oil Company | 2.3246 | Hyde | ||
| Iredell | Petroleum Traders Corp. | 1.9878 | Iredell | Red Star Oil Company | 1.9284 | Iredell | Great Lakes Petroleum | 2.2246 | Iredell | ||
| Jackson | Mansfield Oil Company | 2.0383 | Jackson | Red Star Oil Company | 2.0043 | Jackson | Great Lakes Petroleum | 2.3146 | Jackson | ||
| Johnston | Petroleum Traders Corp. | 1.9830 | Johnston | Red Star Oil Company | 1.8730 | Johnston | Red Star Oil Company | 2.0646 | Johnston | James River Solutions | 2.3927 |
| Jones | Petroleum Traders Corp. | 2.0066 | Jones | Red Star Oil Company | 1.9099 | Jones | Great Lakes Petroleum | 2.2546 | Jones | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Lee | Petroleum Traders Corp. | 1.9914 | Lee | Red Star Oil Company | 1.8730 | Lee | Red Star Oil Company | 2.0846 | Lee | ||
| Lenoir | Petroleum Traders Corp. | 1.9914 | Lenoir | Red Star Oil Company | 1.9099 | Lenoir | James River Solutions | 2.2346 | Lenoir | ||
| Lincoln | Petroleum Traders Corp. | 1.9851 | Lincoln | Red Star Oil Company | 1.9284 | Lincoln | Great Lakes Petroleum | 2.2346 | Lincoln | ||
| Macon | Petroleum Traders Corp. | 2.0165 | Macon | Red Star Oil Company | 2.0043 | Macon | Great Lakes Petroleum | 2.3246 | Macon | ||
| Madison | Petroleum Traders Corp. | 2.0242 | Madison | Red Star Oil Company | 1.9632 | Madison | Great Lakes Petroleum | 2.3546 | Madison | ||
| Martin | Petroleum Traders Corp. | 2.0106 | Martin | Red Star Oil Company | 1.9099 | Martin | Jernigan Oil Company | 2.2521 | Martin | ||
| McDowell | Petroleum Traders Corp. | 1.9983 | McDowell | Red Star Oil Company | 1.9425 | McDowell | Great Lakes Petroleum | 2.3146 | McDowell | Mansfield Oil Company | 2.2783 |
| Mecklenburg | Petroleum Traders Corp. | 1.9850 | Mecklenburg | Red Star Oil Company | 1.9427 | Mecklenburg | James River Solutions | 2.1196 | Mecklenburg | Mansfield Oil Company | 2.1347 |
| Mitchell | Petroleum Traders Corp. | 2.0207 | Mitchell | Red Star Oil Company | 1.9632 | Mitchell | Great Lakes Petroleum | 2.3746 | Mitchell | ||
| Montgomery | Petroleum Traders Corp. | 1.9894 | Montgomery | Red Star Oil Company | 1.9099 | Montgomery | Great Lakes Petroleum | 2.3246 | Montgomery | ||
| Moore | Petroleum Traders Corp. | 1.9962 | Moore | Red Star Oil Company | 1.8812 | Moore | Red Star Oil Company | 2.0846 | Moore | ||
| Nash | Petroleum Traders Corp. | 1.9899 | Nash | Red Star Oil Company | 1.8812 | Nash | Red Star Oil Company | 2.0846 | Nash | Potter Oil & Tire Co. | 2.3808 |
| New Hanover | Petroleum Traders Corp. | 2.0131 | New Hanover | Red Star Oil Company | 1.9284 | New Hanover | Yam City Oil | 2.1890 | New Hanover | ||
| Northampton | Petroleum Traders Corp. | 2.0015 | Northampton | Red Star Oil Company | 1.9099 | Northampton | Jernigan Oil Company | 2.2521 | Northampton | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Onslow | Petroleum Traders Corp. | 2.0079 | Onslow | Red Star Oil Company | 1.9099 | Onslow | Springer Eubank Company | 2.2346 | Onslow | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Orange | Petroleum Traders Corp. | 1.9911 | Orange | Red Star Oil Company | 1.8775 | Orange | Red Star Oil Company | 2.0646 | Orange | Red Star Oil Company | 1.9947 |
| Pamlico | Petroleum Traders Corp. | 2.0066 | Pamlico | Red Star Oil Company | 1.9284 | Pamlico | Great Lakes Petroleum | 2.3346 | Pamlico | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Pasquotank | Petroleum Traders Corp. | 2.0345 | Pasquotank | Red Star Oil Company | 1.9284 | Pasquotank | Southeastern Fuels | 2.2521 | Pasquotank | ||
| Pender | Petroleum Traders Corp. | 1.9991 | Pender | Red Star Oil Company | 1.9099 | Pender | Springer Eubank Company | 2.2346 | Pender | ||
| Perquimans | Petroleum Traders Corp. | 2.0398 | Perquimans | Red Star Oil Company | 1.9284 | Perquimans | Southeastern Fuels | 2.3552 | Perquimans | ||
| Person | Petroleum Traders Corp. | 1.9875 | Person | Red Star Oil Company | 1.8812 | Person | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Person | ||
| Pitt | Petroleum Traders Corp. | 1.9952 | Pitt | Red Star Oil Company | 1.8955 | Pitt | Great Lakes Petroleum | 2.2046 | Pitt | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Polk | Petroleum Traders Corp. | 1.9862 | Polk | Red Star Oil Company | 1.9632 | Polk | Great Lakes Petroleum | 2.2846 | Polk | ||
| Randolph | Petroleum Traders Corp. | 1.9793 | Randolph | Red Star Oil Company | 1.8914 | Randolph | Great Lakes Petroleum | 2.2146 | Randolph | Mansfield Oil Company | 2.1739 |
| Richmond | Petroleum Traders Corp. | 2.0047 | Richmond | Red Star Oil Company | 1.9099 | Richmond | Great Lakes Petroleum | 2.3046 | Richmond | ||
| Robeson | Petroleum Traders Corp. | 1.9990 | Robeson | Red Star Oil Company | 1.9027 | Robeson | Oliver's Oil Company | 2.1145 | Robeson | ||
| Rockingham | Petroleum Traders Corp. | 1.9818 | Rockingham | Red Star Oil Company | 1.8955 | Rockingham | Great Lakes Petroleum | 2.3346 | Rockingham | ||
| Rowan | Petroleum Traders Corp. | 1.9888 | Rowan | Red Star Oil Company | 1.9099 | Rowan | Great Lakes Petroleum | 2.1946 | Rowan | ||
| Rutherford | Petroleum Traders Corp. | 1.9862 | Rutherford | Red Star Oil Company | 1.9427 | Rutherford | Great Lakes Petroleum | 2.2446 | Rutherford | ||
| Sampson | Petroleum Traders Corp. | 1.9906 | Sampson | Red Star Oil Company | 1.8812 | Sampson | Red Star Oil Company | 2.1046 | Sampson | ||
| Scotland | Petroleum Traders Corp. | 2.0046 | Scotland | Red Star Oil Company | 1.9027 | Scotland | Oliver's Oil Company | 2.2245 | Scotland | ||
| Stanly | Petroleum Traders Corp. | 1.9909 | Stanly | Red Star Oil Company | 1.9099 | Stanly | Great Lakes Petroleum | 2.2546 | Stanly | ||
| Stokes | Petroleum Traders Corp. | 1.9818 | Stokes | Red Star Oil Company | 1.9284 | Stokes | Great Lakes Petroleum | 2.3146 | Stokes | ||
| Surry | Petroleum Traders Corp. | 1.9905 | Surry | Red Star Oil Company | 1.9284 | Surry | Great Lakes Petroleum | 2.3146 | Surry | ||
| Swain | Petroleum Traders Corp. | 2.0346 | Swain | Red Star Oil Company | 2.0043 | Swain | Great Lakes Petroleum | 2.3346 | Swain | ||
| Transylvania | Petroleum Traders Corp. | 2.0053 | Transylvania | Red Star Oil Company | 1.9632 | Transylvania | Great Lakes Petroleum | 2.3446 | Transylvania | ||
| Tyrrell | Petroleum Traders Corp. | 2.0572 | Tyrrell | Red Star Oil Company | 1.9427 | Tyrrell | Southeastern Fuels | 2.4519 | Tyrrell | ||
| Union | Petroleum Traders Corp. | 1.9851 | Union | Red Star Oil Company | 1.9284 | Union | Great Lakes Petroleum | 2.2246 | Union | ||
| Vance | Petroleum Traders Corp. | 1.9952 | Vance | Red Star Oil Company | 1.8812 | Vance | Red Star Oil Company | 2.0946 | Vance | ||
| Wake | Petroleum Traders Corp. | 1.9825 | Wake | Red Star Oil Company | 1.8730 | Wake | Red Star Oil Company | 2.0446 | Wake | Red Star Oil Company | 1.9947 |
| Warren | Petroleum Traders Corp. | 1.9993 | Warren | Red Star Oil Company | 1.8812 | Warren | Red Star Oil Company | 2.0846 | Warren | ||
| Washington | Mansfield Oil Company | 2.0421 | Washington | Red Star Oil Company | 1.9284 | Washington | Southeastern Fuels | 2.7069 | Washington | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Watauga | Petroleum Traders Corp. | 2.0129 | Watauga | Red Star Oil Company | 1.9427 | Watauga | Great Lakes Petroleum | 2.3246 | Watauga | ||
| Wayne | Petroleum Traders Corp. | 1.9810 | Wayne | Red Star Oil Company | 1.8812 | Wayne | Red Star Oil Company | 2.0846 | Wayne | ||
| Wilkes | Petroleum Traders Corp. | 1.9950 | Wilkes | Red Star Oil Company | 1.9284 | Wilkes | Great Lakes Petroleum | 2.3046 | Wilkes | ||
| Wilson | Petroleum Traders Corp. | 1.9834 | Wilson | Red Star Oil Company | 1.8812 | Wilson | Red Star Oil Company | 2.0846 | Wilson | Potter Oil & Tire Co. | 2.2808 |
| Yadkin | Petroleum Traders Corp. | 1.9845 | Yadkin | Red Star Oil Company | 1.9282 | Yadkin | Great Lakes Petroleum | 2.2246 | Yadkin | ||
| Yancey | Petroleum Traders Corp. | 2.0113 | Yancey | Red Star Oil Company | 1.9632 | Yancey | Great Lakes Petroleum | 2.3046 | Yancey |
Note: Counties currently not serviced are blackened out.