Regular Conventional Non-Ethanol Unleaded Gasoline 405F-W337
Regular Conventional Non-Ethanol Unleaded Gasoline
Week: 337
Contract Number: 405F
Effective Period: 2/11/2025 - 2/17/2025
| Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) County | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Current 9.0 | Non-Ethanol 89 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) County | Non-Ethanol 89 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Vendor | Non-Ethanol 89 Octane Transport (6,000 Gallons & Over) Current 9.0 | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) County | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Non-Ethanol 87 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current 9.0 | Non-Ethanol 89 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) County | Non-Ethanol 89 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Vendor | Non-Ethanol 89 Octane Tankwagon (500-5,999 Gallons) Current 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Petroleum Traders | 2.3966 | Alamance | Petroleum Traders | 2.7362 | Alamance | Alamance | ||||
| Alexander | Petroleum Traders | 2.3381 | Alexander | Petroleum Traders | 2.7017 | Alexander | Alexander | ||||
| Alleghany | Petroleum Traders | 2.4291 | Alleghany | Petroleum Traders | 2.7687 | Alleghany | Alleghany | ||||
| Anson | Petroleum Traders | 2.3418 | Anson | Petroleum Traders | 2.7239 | Anson | Anson | ||||
| Ashe | Mansfield | 2.3306 | Ashe | Mansfield | 2.6838 | Ashe | Ashe | ||||
| Avery | Petroleum Traders | 2.3689 | Avery | Petroleum Traders | 2.7312 | Avery | Avery | ||||
| Beaufort | Potter Oil | 2.3094 | Beaufort | Potter | 2.6727 | Beaufort | Potter Oil | 2.4774 | Beaufort | Potter Oil | 2.8439 |
| Bertie | Potter Oil | 2.3223 | Bertie | Potter | 2.6856 | Bertie | Potter Oil | 2.6064 | Bertie | Potter Oil | 2.9439 |
| Bladen | Potter Oil | 2.3094 | Bladen | Potter | 2.6727 | Bladen | Cherry Oil | 2.6501 | Bladen | Campbell Oil | 2.8397 |
| Brunswick | Potter Oil | 2.3223 | Brunswick | Potter | 2.6856 | Brunswick | Campbell Oil | 2.8576 | Brunswick | Campbell Oil | 2.9797 |
| Buncombe | Petroleum Traders | 2.3611 | Buncombe | Petroleum Traders | 2.7234 | Buncombe | Buncombe | ||||
| Burke | Petroleum Traders | 2.3576 | Burke | Petroleum Traders | 2.7199 | Burke | Burke | ||||
| Cabarrus | Petroleum Traders | 2.3216 | Cabarrus | Petroleum Traders | 2.7037 | Cabarrus | Cabarrus | ||||
| Caldwell | Petroleum Traders | 2.3494 | Caldwell | Petroleum Traders | 2.7315 | Caldwell | Caldwell | ||||
| Camden | Potter Oil | 2.3661 | Camden | Potter | 2.7178 | Camden | Camden | ||||
| Carteret | Potter Oil | 2.3282 | Carteret | Potter | 2.6915 | Carteret | Potter Oil | 2.4874 | Carteret | Potter Oil | 2.8439 |
| Caswell | Petroleum Traders | 2.4073 | Caswell | Petroleum Traders | 2.7469 | Caswell | Caswell | ||||
| Catawba | Petroleum Traders | 2.3377 | Catawba | Petroleum Traders | 2.7198 | Catawba | Catawba | ||||
| Chatham | Potter Oil | 2.2980 | Chatham | Potter | 2.6613 | Chatham | Red Star | 2.6776 | Chatham | ||
| Cherokee | Mansfield | 2.3023 | Cherokee | Petroleum Traders | 2.7413 | Cherokee | Cherokee | ||||
| Chowan | Potter Oil | 2.3345 | Chowan | Potter | 2.6978 | Chowan | Chowan | ||||
| Clay | Mansfield | 2.3023 | Clay | Petroleum Traders | 2.7529 | Clay | Clay | ||||
| Cleveland | Petroleum Traders | 2.3270 | Cleveland | Petroleum Traders | 2.7091 | Cleveland | Cleveland | ||||
| Columbus | Potter Oil | 2.3223 | Columbus | Potter | 2.6856 | Columbus | Campbell Oil | 2.7176 | Columbus | Campbell Oil | 2.8397 |
| Craven | Potter Oil | 2.3094 | Craven | Potter | 2.6727 | Craven | Potter Oil | 2.4874 | Craven | Potter Oil | 2.8439 |
| Cumberland | Potter Oil | 2.2919 | Cumberland | Potter | 2.6552 | Cumberland | Campbell Oil | 2.9576 | Cumberland | Campbell Oil | 3.0797 |
| Currituck | Potter Oil | 2.3723 | Currituck | Potter | 2.7178 | Currituck | Currituck | ||||
| Dare | Potter Oil | 2.3723 | Dare | Potter | 2.7178 | Dare | Dare | ||||
| Davidson | Mansfield | 2.3413 | Davidson | Mansfield | 2.6827 | Davidson | Davidson | ||||
| Davie | Mansfield | 2.3066 | Davie | Mansfield | 2.6598 | Davie | Davie | ||||
| Duplin | Ormonds | 2.3264 | Duplin | Ormonds | 2.6879 | Duplin | Ormonds | 2.3454 | Duplin | Ormonds | 2.6479 |
| Durham | Potter Oil | 2.2950 | Durham | Potter | 2.6583 | Durham | Durham | ||||
| Edgecombe | Petroleum Traders | 2.4041 | Edgecombe | Petroleum Traders | 2.7662 | Edgecombe | Edgecombe | ||||
| Forsyth | Petroleum Traders | 2.3905 | Forsyth | Petroleum Traders | 2.7301 | Forsyth | Forsyth | ||||
| Franklin | Potter Oil | 2.2866 | Franklin | Potter | 2.6499 | Franklin | Franklin | ||||
| Gaston | Petroleum Traders | 2.3152 | Gaston | Petroleum Traders | 2.6973 | Gaston | Gaston | ||||
| Gates | Potter Oil | 2.3345 | Gates | Potter | 2.6978 | Gates | Gates | ||||
| Graham | Mansfield | 2.3023 | Graham | Mansfield | 2.6938 | Graham | Graham | ||||
| Granville | Potter Oil | 2.2981 | Granville | Potter | 2.6614 | Granville | Red Star | 2.6476 | Granville | ||
| Greene | Potter Oil | 2.2865 | Greene | Potter | 2.6498 | Greene | Potter Oil | 2.6074 | Greene | Potter Oil | 2.9439 |
| Guilford | Petroleum Traders | 2.3884 | Guilford | Petroleum Traders | 2.7280 | Guilford | Guilford | ||||
| Halifax | Potter Oil | 2.3040 | Halifax | Potter | 2.6673 | Halifax | Potter Oil | 2.7074 | Halifax | Potter Oil | 3.0439 |
| Harnett | Petroleum Traders | 2.3916 | Harnett | Petroleum Traders | 2.7537 | Harnett | Red Star | 2.6676 | Harnett | Campbell Oil | 2.9797 |
| Haywood | Mansfield | 2.3023 | Haywood | Petroleum Traders | 2.7694 | Haywood | Haywood | ||||
| Henderson | Petroleum Traders | 2.3793 | Henderson | Petroleum Traders | 2.7416 | Henderson | Henderson | ||||
| Hertford | Potter Oil | 2.3283 | Hertford | Potter | 2.6916 | Hertford | Hertford | ||||
| Hoke | Potter Oil | 2.3040 | Hoke | Potter | 2.6673 | Hoke | Campbell Oil | 2.8076 | Hoke | Campbell Oil | 2.9297 |
| Hyde | Potter Oil | 2.3475 | Hyde | Potter | 2.7108 | Hyde | Hyde | ||||
| Iredell | Petroleum Traders | 2.3422 | Iredell | Petroleum Traders | 2.7243 | Iredell | Iredell | ||||
| Jackson | Mansfield | 2.3023 | Jackson | Mansfield | 2.6938 | Jackson | Jackson | ||||
| Johnston | Potter Oil | 2.2846 | Johnston | Potter | 2.6479 | Johnston | Ormonds | 2.3454 | Johnston | Ormonds | 2.6479 |
| Jones | Potter Oil | 2.3010 | Jones | Potter | 2.6643 | Jones | Potter Oil | 2.4874 | Jones | Potter Oil | 2.9439 |
| Lee | Potter Oil | 2.3040 | Lee | Potter | 2.6673 | Lee | Lee | Potter Oil | 2.8439 | ||
| Lenoir | Potter Oil | 2.2887 | Lenoir | Potter | 2.6520 | Lenoir | Ormonds | 2.3454 | Lenoir | Ormonds | 2.6479 |
| Lincoln | Petroleum Traders | 2.3248 | Lincoln | Petroleum Traders | 2.7069 | Lincoln | Lincoln | ||||
| Macon | Mansfield | 2.3023 | Macon | Petroleum Traders | 2.7306 | Macon | Macon | ||||
| Madison | Petroleum Traders | 2.3776 | Madison | Petroleum Traders | 2.7399 | Madison | Madison | ||||
| Martin | Potter Oil | 2.2783 | Martin | Potter | 2.6698 | Martin | Potter Oil | 2.5954 | Martin | Potter Oil | 2.9439 |
| McDowell | Petroleum Traders | 2.3445 | McDowell | Petroleum Traders | 2.7166 | McDowell | McDowell | ||||
| Mecklenburg | Petroleum Traders | 2.3089 | Mecklenburg | Petroleum Traders | 2.6910 | Mecklenburg | Mecklenburg | ||||
| Mitchell | Petroleum Traders | 2.3733 | Mitchell | Petroleum Traders | 2.7356 | Mitchell | Mitchell | ||||
| Montgomery | Mansfield | 2.3066 | Montgomery | Mansfield | 2.6598 | Montgomery | Montgomery | ||||
| Moore | Potter Oil | 2.3066 | Moore | Potter | 2.6598 | Moore | Moore | ||||
| Nash | Potter Oil | 2.2887 | Nash | Potter | 2.6520 | Nash | Potter Oil | 2.7074 | Nash | Potter Oil | 2.9439 |
| New Hanover | Potter Oil | 2.3282 | New Hanover | Potter | 2.6915 | New Hanover | Campbell Oil | 2.8576 | New Hanover | Campbell Oil | 2.9797 |
| Northampton | Potter Oil | 2.3122 | Northampton | Potter | 2.6755 | Northampton | Northampton | ||||
| Onslow | Potter Oil | 2.3122 | Onslow | Potter | 2.6755 | Onslow | Potter Oil | 2.5074 | Onslow | Potter Oil | 2.8439 |
| Orange | Potter Oil | 2.3010 | Orange | Potter | 2.6643 | Orange | Red Star | 2.6476 | Orange | ||
| Pamlico | Potter Oil | 2.3173 | Pamlico | Potter | 2.6806 | Pamlico | Potter Oil | 2.5074 | Pamlico | Potter Oil | 2.8439 |
| Pasquotank | Potter Oil | 2.3598 | Pasquotank | Potter | 2.7178 | Pasquotank | Pasquotank | ||||
| Pender | Potter Oil | 2.3121 | Pender | Potter | 2.6754 | Pender | Cherry Oil | 2.6501 | Pender | Campbell Oil | 2.9297 |
| Perquimans | Potter Oil | 2.3471 | Perquimans | Potter | 2.7104 | Perquimans | Perquimans | ||||
| Person | Potter Oil | 2.3122 | Person | Potter | 2.6755 | Person | Person | ||||
| Pitt | Potter Oil | 2.2950 | Pitt | Potter | 2.6583 | Pitt | Potter Oil | 2.5074 | Pitt | Potter Oil | 2.8439 |
| Polk | Petroleum Traders | 2.3329 | Polk | Petroleum Traders | 2.6952 | Polk | Polk | ||||
| Randolph | Potter Oil | 2.3094 | Randolph | Potter | 2.6577 | Randolph | Randolph | ||||
| Richmond | Petroleum Traders | 2.3556 | Richmond | Petroleum Traders | 2.7377 | Richmond | Richmond | ||||
| Robeson | Petroleum Traders | 2.4236 | Robeson | Petroleum Traders | 2.7857 | Robeson | Campbell Oil | 2.7176 | Robeson | Campbell Oil | 2.8397 |
| Rockingham | Potter Oil | 2.2865 | Rockingham | Potter | 2.6577 | Rockingham | Rockingham | ||||
| Rowan | Petroleum Traders | 2.3306 | Rowan | Petroleum Traders | 2.7127 | Rowan | Rowan | ||||
| Rutherford | Petroleum Traders | 2.3329 | Rutherford | Petroleum Traders | 2.6952 | Rutherford | Rutherford | ||||
| Sampson | Potter Oil | 2.2865 | Sampson | Potter | 2.6498 | Sampson | Cherry Oil | 2.6501 | Sampson | Campbell Oil | 2.8597 |
| Scotland | Potter Oil | 2.3173 | Scotland | Potter | 2.6806 | Scotland | Scotland | ||||
| Stanly | Petroleum Traders | 2.3340 | Stanly | Petroleum Traders | 2.7161 | Stanly | Stanly | ||||
| Stokes | Petroleum Traders | 2.4029 | Stokes | Petroleum Traders | 2.7425 | Stokes | Stokes | ||||
| Surry | Petroleum Traders | 2.4148 | Surry | Petroleum Traders | 2.7544 | Surry | Surry | ||||
| Swain | Mansfield | 2.3023 | Swain | Petroleum Traders | 2.7625 | Swain | Swain | ||||
| Transylvania | Petroleum Traders | 2.3651 | Transylvania | Petroleum Traders | 2.7274 | Transylvania | Transylvania | ||||
| Tyrrell | Mansfield | 2.3765 | Tyrrell | Mansfield | 2.7178 | Tyrrell | Tyrrell | ||||
| Union | Petroleum Traders | 2.3257 | Union | Petroleum Traders | 2.7078 | Union | Union | ||||
| Vance | Potter Oil | 2.2950 | Vance | Potter | 2.6583 | Vance | Red Star | 2.7076 | Vance | ||
| Wake | Potter Oil | 2.2845 | Wake | Potter | 2.6478 | Wake | Red Star | 2.6476 | Wake | ||
| Warren | Potter Oil | 2.2981 | Warren | Potter | 2.6614 | Warren | Warren | ||||
| Washington | Potter Oil | 2.3283 | Washington | Potter | 2.6916 | Washington | Potter Oil | 2.6074 | Washington | Potter Oil | 2.9439 |
| Watauga | Petroleum Traders | 2.3645 | Watauga | Petroleum Traders | 2.7466 | Watauga | Watauga | ||||
| Wayne | Potter Oil | 2.2846 | Wayne | Potter | 2.6479 | Wayne | Ormonds | 2.3454 | Wayne | Ormonds | 2.6479 |
| Wilkes | Mansfield | 2.3066 | Wilkes | Mansfield | 2.6598 | Wilkes | Wilkes | ||||
| Wilson | Potter Oil | 2.2846 | Wilson | Potter | 2.6479 | Wilson | Red Star | 2.6476 | Wilson | Cherry Oil | 2.9922 |
| Yadkin | Petroleum Traders | 2.4070 | Yadkin | Petroleum Traders | 2.7466 | Yadkin | Yadkin | ||||
| Yancey | Petroleum Traders | 2.3733 | Yancey | Petroleum Traders | 2.7356 | Yancey | Yancey |
Note: Counties currently not serviced are blackened out.