AutoGas 557A-W395
AutoGas
| Week | Contract Number: 557A |
|---|---|
| 395 | Effective Period: 7/28/2026 - 8/03/2026 |
| County | Vendor | Current Price |
|---|---|---|
| Alamance | Energy United Propane | 1.3454 |
| Alexander | Energy United Propane | 1.3454 |
| Alleghany | -0.2743 | |
| Anson | -0.2743 | |
| Ashe | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Avery | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Beaufort | -0.2743 | |
| Bertie | -0.2743 | |
| Bladen | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Brunswick | -0.2743 | |
| Buncombe | Energy United Propane | 1.3454 |
| Burke | Energy United Propane | 1.3454 |
| Cabarrus | Energy United Propane | 1.3454 |
| Caldwell | Energy United Propane | 1.3454 |
| Camden | Energy United Propane | 1.3454 |
| Carteret | -0.2743 | |
| Caswell | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Catawba | Energy United Propane | 1.3454 |
| Chatham | Energy United Propane | 1.3454 |
| Cherokee | -0.2743 | |
| Chowan | -0.2743 | |
| Clay | -0.2743 | |
| Cleveland | Energy United Propane | 1.3454 |
| Columbus | -0.2743 | |
| Craven | -0.2743 | |
| Cumberland | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Currituck | Energy United Propane | 1.3454 |
| Dare | -0.2743 | |
| Davidson | Energy United Propane | 1.3454 |
| Davie | Energy United Propane | 1.3454 |
| Duplin | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Durham | Energy United Propane | 1.3454 |
| Edgecombe | -0.2743 | |
| Forsyth | Energy United Propane | 1.2854 |
| Franklin | Energy United Propane | 1.3454 |
| Gaston | Energy United Propane | 1.3454 |
| Gates | -0.2743 | |
| Graham | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Granville | Energy United Propane | 1.3454 |
| Greene | -0.2743 | |
| Guilford | Energy United Propane | 1.3454 |
| Halifax | -0.2743 | |
| Harnett | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Haywood | Energy United Propane | 1.3454 |
| Henderson | Energy United Propane | 1.3454 |
| Hertford | -0.2743 | |
| Hoke | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Hyde | -0.2743 | |
| Iredell | Energy United Propane | 1.3454 |
| Jackson | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Johnston | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Jones | -0.2743 | |
| Lee | Energy United Propane | 1.3454 |
| Lenoir | -0.2743 | |
| Lincoln | Energy United Propane | 1.3454 |
| Macon | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.2854 |
| Madison | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Martin | -0.2743 | |
| McDowell | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Mecklenburg | Energy United Propane | 1.2854 |
| Mitchell | -0.2743 | |
| Montgomery | Energy United Propane | 1.3454 |
| Moore | Energy United Propane | 1.3454 |
| Nash | Energy United Propane | 1.3454 |
| New Hanover | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Northampton | -0.2743 | |
| Onslow | -0.2743 | |
| Orange | Energy United Propane | 1.3454 |
| Pamlico | -0.2743 | |
| Pasquotank | Energy United Propane | 1.3454 |
| Pender | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Perquimans | Energy United Propane | 1.3454 |
| Person | -0.2743 | |
| Pitt | -0.2743 | |
| Polk | Energy United Propane | 1.3454 |
| Randolph | Energy United Propane | 1.3454 |
| Richmond | Energy United Propane | 1.3454 |
| Robeson | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Rockingham | Energy United Propane | 1.3454 |
| Rowan | Energy United Propane | 1.3454 |
| Rutherford | Energy United Propane | 1.3454 |
| Sampson | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Scotland | -0.2743 | |
| Stanly | Energy United Propane | 1.3454 |
| Stokes | Energy United Propane | 1.3454 |
| Surry | Energy United Propane | 1.3454 |
| Swain | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Transylvania | Energy United Propane | 1.3454 |
| Tyrrell | -0.2743 | |
| Union | Energy United Propane | 1.3454 |
| Vance | Energy United Propane | 1.3454 |
| Wake | Energy United Propane | 1.3454 |
| Warren | Energy United Propane | 1.3454 |
| Washington | -0.2743 | |
| Watauga | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
| Wayne | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Wilkes | Energy United Propane | 1.3454 |
| Wilson | Parker Gas Co., Inc. | 1.2254 |
| Yadkin | Energy United Propane | 1.3454 |
| Yancey | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4354 |
On This Page Jump Links
On