AutoGas 557A-W398
AutoGas
Week: 398
Contract Number: 557A
Effective Period: 8/18/2026 - 8/25/2026
| County | Vendor | Current Price |
|---|---|---|
| Alamance | Energy United Propane | 1.3263 |
| Alexander | Energy United Propane | 1.3263 |
| Alleghany | ||
| Anson | ||
| Ashe | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Avery | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Beaufort | ||
| Bertie | ||
| Bladen | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Brunswick | ||
| Buncombe | Energy United Propane | 1.3263 |
| Burke | Energy United Propane | 1.3263 |
| Cabarrus | Energy United Propane | 1.3263 |
| Caldwell | Energy United Propane | 1.3263 |
| Camden | Energy United Propane | 1.3263 |
| Carteret | ||
| Caswell | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Catawba | Energy United Propane | 1.3263 |
| Chatham | Energy United Propane | 1.3263 |
| Cherokee | ||
| Chowan | ||
| Clay | ||
| Cleveland | Energy United Propane | 1.3263 |
| Columbus | ||
| Craven | ||
| Cumberland | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Currituck | Energy United Propane | 1.3263 |
| Dare | ||
| Davidson | Energy United Propane | 1.3263 |
| Davie | Energy United Propane | 1.3263 |
| Duplin | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Durham | Energy United Propane | 1.3263 |
| Edgecombe | ||
| Forsyth | Energy United Propane | 1.2663 |
| Franklin | Energy United Propane | 1.3263 |
| Gaston | Energy United Propane | 1.3263 |
| Gates | ||
| Graham | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Granville | Energy United Propane | 1.3263 |
| Greene | ||
| Guilford | Energy United Propane | 1.3263 |
| Halifax | ||
| Harnett | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Haywood | Energy United Propane | 1.3263 |
| Henderson | Energy United Propane | 1.3263 |
| Hertford | ||
| Hoke | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Hyde | ||
| Iredell | Energy United Propane | 1.3263 |
| Jackson | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Johnston | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Jones | ||
| Lee | Energy United Propane | 1.3263 |
| Lenoir | ||
| Lincoln | Energy United Propane | 1.3263 |
| Macon | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.2663 |
| Madison | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Martin | ||
| McDowell | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Mecklenburg | Energy United Propane | 1.2663 |
| Mitchell | ||
| Montgomery | Energy United Propane | 1.3263 |
| Moore | Energy United Propane | 1.3263 |
| Nash | Energy United Propane | 1.3263 |
| New Hanover | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Northampton | ||
| Onslow | ||
| Orange | Energy United Propane | 1.3263 |
| Pamlico | ||
| Pasquotank | Energy United Propane | 1.3263 |
| Pender | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Perquimans | Energy United Propane | 1.3263 |
| Person | ||
| Pitt | ||
| Polk | Energy United Propane | 1.3263 |
| Randolph | Energy United Propane | 1.3263 |
| Richmond | Energy United Propane | 1.3263 |
| Robeson | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Rockingham | Energy United Propane | 1.3263 |
| Rowan | Energy United Propane | 1.3263 |
| Rutherford | Energy United Propane | 1.3263 |
| Sampson | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Scotland | ||
| Stanly | Energy United Propane | 1.3263 |
| Stokes | Energy United Propane | 1.3263 |
| Surry | Energy United Propane | 1.3263 |
| Swain | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Transylvania | Energy United Propane | 1.3263 |
| Tyrrell | ||
| Union | Energy United Propane | 1.3263 |
| Vance | Energy United Propane | 1.3263 |
| Wake | Energy United Propane | 1.3263 |
| Warren | Energy United Propane | 1.3263 |
| Washington | ||
| Watauga | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
| Wayne | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Wilkes | Energy United Propane | 1.3263 |
| Wilson | Parker Gas Co., Inc. | 1.2063 |
| Yadkin | Energy United Propane | 1.3263 |
| Yancey | Blossman Gas of NC, Inc. | 1.4163 |
On This Page Jump Links
On