MFM 5K Mile Preventative Maintenance Schedule (PDF)
| Interval | Text | ATA Code | Description |
|---|---|---|---|
| 5000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 5000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 5000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 10000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 10000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 10000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 10000 | LUBE CHASSIS | ||
| 10000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 15000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 15000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 15000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 15000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 15000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 20000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 20000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 20000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 20000 | LUBE CHASSIS | ||
| 20000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 25000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 25000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 25000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 30000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 30000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 30000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 30000 | INSPECT & REPLACE AIR FILTER AS NEEDED | 41001005 | AIR FILTER - PRIMARY ENGINE |
| 30000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 30000 | LUBE CHASSIS | ||
| 30000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 30000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 35000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 35000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 35000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 40000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 40000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 40000 | CHANGE TRANSMISSION FLUID & FILTER | ||
| 40000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 40000 | LUBE CHASSIS | ||
| 40000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 45000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 45000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 45000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 45000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 45000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 50000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 50000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 50000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 50000 | LUBE CHASSIS | ||
| 50000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 55000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 55000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 55000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 60000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 60000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 60000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 60000 | INSPECT & REPLACE AIR FILTER AS NEEDED | 41001005 | AIR FILTER - PRIMARY ENGINE |
| 60000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 60000 | SERVICE DIFFERENTIAL (4X4) | ||
| 60000 | LUBE CHASSIS | ||
| 60000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 60000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 65000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 65000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 65000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 70000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 70000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 70000 | REPLACE SPARK PLUGS | ||
| 70000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 70000 | LUBE CHASSIS | ||
| 70000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 75000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 75000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 75000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 75000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 75000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 80000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 80000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 80000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 80000 | LUBE CHASSIS | ||
| 80000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 85000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 85000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 85000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 90000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 90000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 90000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 90000 | INSPECT & REPLACE AIR FILTER AS NEEDED | 41001005 | AIR FILTER - PRIMARY ENGINE |
| 90000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 90000 | LUBE CHASSIS | ||
| 90000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 90000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 95000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 95000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 95000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 100000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 100000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 100000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 100000 | LUBE CHASSIS | ||
| 100000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 105000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 105000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 105000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 105000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 105000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 110000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 110000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 110000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 110000 | LUBE CHASSIS | ||
| 110000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 115000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 115000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 115000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 120000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 120000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 120000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 120000 | INSPECT & REPLACE AIR FILTER AS NEEDED | 41001005 | AIR FILTER - PRIMARY ENGINE |
| 120000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 120000 | LUBE CHASSIS | ||
| 120000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 120000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 125000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 125000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 125000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 130000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 130000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 130000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 130000 | LUBE CHASSIS | ||
| 130000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 135000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 135000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 135000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 135000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 135000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 140000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 140000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 140000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 140000 | LUBE CHASSIS | ||
| 140000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 145000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 145000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 145000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION | ||
| 150000 | CHANGE ENGINE OIL & OIL FILTER | 1E001006 | LOF (LUBE, OIL, & FILTER) |
| 150000 | ROTATE TIRES | 17001A04 | TIRE ROTATION |
| 150000 | CHECK AIR- FILTER | ||
| 150000 | INSPECT & REPLACE AIR FILTER AS NEEDED | 41001005 | AIR FILTER - PRIMARY ENGINE |
| 150000 | CHECK CV BOOTS FOR CRACKS & TEARS | ||
| 150000 | LUBE CHASSIS | ||
| 150000 | CHECK ALL BRAKES | ||
| 150000 | CK TIRE PRESSURE AND CONDITION |
On This Page Jump Links
On