P&C General Delegation 5-2025
Purchase & Contract Division
David O’Neal | State Purchasing Officer
Josh Stein | Governor
Gabriel J. Esparza | Secretary
| ENTITY | DELEGATION |
|---|---|
| DEPARTMENT OF ADMINISTRATION (DOA) | $100,000 |
| DEPARTMENT OF ADULT CORRECTIONS | $50,000 |
| DEPARTMENT OF AGRICULTURE | $250,000* |
| DEPARTMENT OF COMMERCE | $50,000 |
| DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY | $100,000 |
| DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | $50,000 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | $50,000 |
| DEPARTMENT OF INSURANCE | $50,000 |
| DEPARTMENT OF JUSTICE | $50,000 |
| DEPARTMENT OF LABOR | $50,000 |
| DEPARTMENT OF MILITARY & VETERANS AFFAIRS (DOA) | $100,000 |
| DEPARTMENT OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | $50,000 |
| DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | $50,000 |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | $50,000 |
| DEPARTMENT OF REVENUE | $50,000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | $50,000 |
| DEPARTMENT OF TREASURER | $50,000 |
| STATE OF NC- ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | $50,000 |
| STATE OF NC- AUDITOR | $50,000 |
| STATE OF NC- BOARD OF BARBER EXAMINERS | $50,000 |
| STATE OF NC- BOARD OF ELECTIONS (DOA) | $100,000 |
| STATE OF NC- CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING | $50,000 |
| STATE OF NC- COMMUNITY COLLEGES SYSTEMS OFFICE | $50,000 |
| STATE OF NC- CONSTRUCTION OFFICE | $50,000 |
| STATE OF NC- CRIME LAB | $50,000 |
| STATE OF NC- DIVISION OF PURCHASE & CONTRACT (DOA) | $100,000 |
| STATE OF NC- EDUCATION LOTTERY | $50,000 |
| STATE OF NC- GENERAL ASSEMBLY | $50,000 |
| STATE OF NC- GEODETIC SURVEY | $50,000 |
| STATE OF NC- JUSTICE ACADEMY | $50,000 |
| STATE OF NC- OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS | $50,000 |
| STATE OF NC- OFFICE OF THE GOVERNOR | $50,000 |
| STATE OF NC- OFFICE OF THE LIEUTENANT GOVERNOR (DOA) | $100,000 |
| STATE OF NC- OFFICE OF THE STATE CONTROLLER | $50,000 |
| STATE OF NC- PORTS AUTHORITY | $50,000 |
| STATE OF NC- PROPERTY OFFICE | $50,000 |
| STATE OF NC- SECRETARY OF STATE | $50,000 |
| STATE OF NC- STATE HEALTH PLAN FOR TEACHERS AND STATE EMPLOYEES | $50,000 |
| STATE OF NC- STATEWIDE IT PROCUREMENT OFFICE (DIT) | $50,000 |
| STATE OF NC- WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | $50,000 |
| ALAMANCE COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| ASHEVILLE-BUNCOMBE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| BEAUFORT COUNTY COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| BLADEN COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| BLUE RIDGE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| BRUNSWICK COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| CALDWELL COMMUNITY COLLEGE AND TECHNICAL INSTITUTE | $50,000 |
| CAPE FEAR COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| CARTERET COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| CATAWBA VALLEY COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| CENTRAL CAROLINA COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| CENTRAL PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| CLEVELAND COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| COASTAL CAROLINA COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| COLLEGE OF THE ALBEMARLE | $50,000 |
| CRAVEN COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| DAVIDSON-DAVIE COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| DURHAM TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| EDGECOMBE COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| FAYETTEVILLE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| FORSYTH TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| GASTON COLLEGE | $50,000 |
| GUILFORD TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| HALIFAX COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| HAYWOOD COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| ISOTHERMAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| JAMES SPRUNT COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| JOHNSTON COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| LENOIR COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| MARTIN COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| MAYLAND COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| MCDOWELL TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| MITCHELL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| MONTGOMERY COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| NASH COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| PAMLICO COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| PITT COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| RANDOLPH COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| RICHMOND COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| ROANOKE-CHOWAN COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| ROBESON COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| ROCKINGHAM COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| ROWAN-CABARRUS COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| SAMPSON COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| SANDHILLS COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| SOUTH PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| SOUTHEASTERN COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| STANLY COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| SURRY COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| TRI-COUNTY COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| VANCE/GRANVILLE COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| WAKE TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| WAYNE COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| WESTERN PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| WILKES COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| WILSON COMMUNITY COLLEGE | $50,000 |
| DHHS - ALCOHOL AND DRUG ABUSE CENTER MTN | $50,000 |
| DHHS - BLACK MOUNTAIN NEURO-MEDICAL CENTER | $50,000 |
| DHHS - BROUGHTON HOSPITAL | $50,000 |
| DHHS - CASWELL DEVELOPMENTAL CENTER | $50,000 |
| DHHS - CENTRAL REGIONAL HOSPITAL | $50,000 |
| DHHS - CHERRY HOSPITAL | $50,000 |
| DHHS - EASTERN NC SCHOOL FOR THE DEAF | $50,000 |
| DHHS - GOVERNOR MOREHEAD SCHOOL | $50,000 |
| DHHS - J. IVERSON RIDDLE DEVELOPMENTAL CENTER | $50,000 |
| DHHS - LONGLEAF NEURO-MEDICAL CENTER | $50,000 |
| DHHS - MURDOCH DEVELOPMENT CENTER | $50,000 |
| DHHS - NC SCHOOL FOR THE DEAF | $50,000 |
| DHHS - O'BERRY NEURO-MEDICAL TREATMENT CENTER | $50,000 |
| DHHS - UNC HOSPITALS | $50,000 |
| DHHS - WALTER B. JONES ALCOHOL AND DRUG ABUSE TREATMENT CENTER | $50,000 |
*As identified through G.S. 143-53.1 Setting of benchmarks; increase by Secretary. Modified by: SL 2023-134(H259)